🌍 금융 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?
금융 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 금융 기업과 미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.
📌 현재 금융 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 107개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 18개 글로벌 기업
📊 이 페이지에서 제공하는 정보
1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)
- 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
- 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
- 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요
2️⃣ 코스피 금융 기업 순위 (대형주)
- 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 금융 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
- 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
- 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
- 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
- ⭐ 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다
3️⃣ 코스닥 금융 기업 순위 (성장주)
- 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
- 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다
4️⃣ 추가 정보
- 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
- 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
- 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!
🎯 금융 투자, 이렇게 활용하세요
- 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
- 저평가 종목 찾기 → 같은 금융 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
- 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
- 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
- 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
- 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요
⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)
📊 금융 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위
1️⃣ S&P 500 금융 순위
📈 S&P 500 금융 전체 평균 vs TOP10 평균
| 구분 | 분석 대상 | 평균 시가총액 | 평균 PER | 평균 PBR | 평균 현금유보율 | 평균 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평균 | 1개 | $152.61B | 36.35 | 4.58 | 5.05% | 60.04% |
| TOP10 평균 | 10개 | $152.61B | 36.35 | 4.58 | 5.05% | 60.04% |
📊 S&P 500 금융 시가총액 TOP 10 순위 변화
🏆 S&P 500 금융 시가총액 TOP 10
| 순위 | 회사명 | 현재가 | 전일대비 | 시가총액 | 전일대비 | PER | 전일대비 | PBR | 전일대비 | 현금유보율 | 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P Global | $499.88 | 🔺$8.67 (+1.77%) | $152.61B | 🔺$2.65B (+1.77%) | 36.35 | 🔺0.68 (+1.91%) | 4.58 | 🔺0.08 (+1.77%) | 5.05% | 60.04% |
2️⃣ 코스피 금융 순위
2-1. 코스피 금융 시가총액 순위
※ 코스피 금융 시가총액 데이터가 없습니다.
2-2. 코스피 금융 저PER 순위
※ 코스피 금융 저PER 데이터가 없습니다.
2-3. 코스피 금융 저PBR 순위
※ 코스피 금융 저PBR 데이터가 없습니다.
2-4. 코스피 금융 현금유보율 순위
※ 코스피 금융 현금유보율 데이터가 없습니다.
2-5. 코스피 금융 재무건전성 순위
※ 코스피 금융 재무건전성 데이터가 없습니다.
3️⃣ 코스닥 금융 순위
3-1. 코스닥 금융 시가총액 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 시가총액 | 전일대비 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 에코프로 | 12.48조 | 🔻3394억 (-2.65%) | 91,900 | 🔻2,500 (-2.65%) | |
| 2 | ➖ | 하림지주 | 1.01조 | 🔺426억 (+4.39%) | 9,030 | 🔺380 (+4.39%) | |
| 3 | ➖ | 인카금융서비스 | 7733억 | 🔻62억 (-0.79%) | 15,050 | 🔻120 (-0.79%) | |
| 4 | ➖ | 우리기술투자 | 6980억 | 🔻67억 (-0.95%) | 8,310 | 🔻80 (-0.95%) | |
| 5 | ➖ | NHN KCP | 6410억 | 🔻116억 (-1.78%) | 15,960 | 🔻290 (-1.78%) | |
| 6 | ➖ | 미래에셋벤처투자 | 4930억 | 🔻42억 (-0.85%) | 9,280 | 🔻80 (-0.85%) | |
| 7 | ➖ | 글로벌텍스프리 | 3384억 | 🔺32억 (+0.94%) | 4,815 | 🔺45 (+0.94%) | |
| 8 | ➖ | LS증권 | 2694억 | 🔺19억 (+0.73%) | 4,855 | 🔺35 (+0.73%) | |
| 9 | ➖ | 한국캐피탈 | 2642억 | 🔺25억 (+0.97%) | 837 | 🔺8 (+0.97%) | |
| 10 | 🔺 2 | GRT | 2551억 | 🔺158억 (+6.59%) | 3,155 | 🔺195 (+6.59%) | |
| 11 | ➖ | 해성산업 | 2507억 | 🔺26억 (+1.05%) | 7,700 | 🔺80 (+1.05%) | |
| 12 | 🔻 2 | 아주IB투자 | 2502억 | 🔻6억 (-0.24%) | 2,065 | 🔻5 (-0.24%) | |
| 13 | ➖ | 비츠로테크 | 2196억 | 🔺76억 (+3.58%) | 8,380 | 🔺290 (+3.58%) | |
| 14 | 🔺 1 | 유비쿼스홀딩스 | 1903억 | 🔺28억 (+1.50%) | 10,810 | 🔺160 (+1.50%) | |
| 15 | 🔻 1 | DSC인베스트먼트 | 1890억 | 🔻22억 (-1.13%) | 7,000 | 🔻80 (-1.13%) | |
| 16 | ➖ | 푸른저축은행 | 1640억 | 🔺18억 (+1.12%) | 10,870 | 🔺120 (+1.12%) | |
| 17 | ➖ | 에이티넘인베스트 | 1390억 | 🔻31억 (-2.20%) | 2,895 | 🔻65 (-2.20%) | |
| 18 | ➖ | LB인베스트먼트 | 1240억 | 🔻21억 (-1.66%) | 5,340 | 🔻90 (-1.66%) | |
| 19 | ➖ | SBI인베스트먼트 | 1134억 | 🔻5억 (-0.43%) | 700 | 🔻3 (-0.43%) | |
| 20 | ➖ | 나우IB | 1107억 | 🔻6억 (-0.51%) | 1,166 | 🔻6 (-0.51%) |
3-2. 코스닥 금융 저PER 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PER | PER 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 당기순이익 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 한국캐피탈 | 3.67 | 🔺0.03 (+0.82%) | 837 | 🔺8 (+0.97%) | 264억 | 3억 | |
| 2 | ➖ | 우리기술투자 | 4.38 | 🔻0.04 (-0.90%) | 8,310 | 🔻80 (-0.95%) | 10억 | 8400만 | |
| 3 | ➖ | 코리아에셋투자증권 | 5.71 | 🔺0.02 (+0.35%) | 6,910 | 🔺20 (+0.29%) | 4억 | 639만 | |
| 4 | ➖ | 대성창투 | 6.21 | 🔻0.09 (-1.43%) | 1,589 | 🔻23 (-1.43%) | 12억 | 5400만 | |
| 5 | ➖ | HB인베스트먼트 | 9.78 | 🔺0.18 (+1.87%) | 2,210 | 🔺40 (+1.84%) | 14억 | 2711만 | |
| 6 | ➖ | SBI인베스트먼트 | 9.86 | 🔻0.04 (-0.40%) | 700 | 🔻3 (-0.43%) | 21억 | 2억 | |
| 7 | ➖ | 인카금융서비스 | 11.94 | 🔻0.10 (-0.83%) | 15,050 | 🔻120 (-0.79%) | 217억 | 5138만 | |
| 8 | ➖ | 에이티넘인베스트 | 12.27 | 🔻0.27 (-2.15%) | 2,895 | 🔻65 (-2.20%) | 147억 | 4800만 | |
| 9 | ➖ | NHN KCP | 13.65 | 🔻0.25 (-1.80%) | 15,960 | 🔻290 (-1.78%) | 136억 | 4016만 | |
| 10 | ➖ | 나우IB | 13.88 | 🔻0.07 (-0.50%) | 1,166 | 🔻6 (-0.51%) | 52억 | 9493만 | |
| 11 | ➖ | LB인베스트먼트 | 14.32 | 🔻0.24 (-1.65%) | 5,340 | 🔻90 (-1.66%) | 46억 | 2322만 | |
| 12 | ➖ | 푸른저축은행 | 16.18 | 🔺0.18 (+1.12%) | 10,870 | 🔺120 (+1.12%) | 122억 | 1508만 | |
| 13 | ➖ | DSC인베스트먼트 | 17.28 | 🔻0.20 (-1.14%) | 7,000 | 🔻80 (-1.13%) | 7억 | 2700만 | |
| 14 | ➖ | 린드먼아시아 | 18.17 | 🔺0.13 (+0.72%) | 4,815 | 🔺35 (+0.73%) | 5억 | 1369만 | |
| 15 | ➖ | LS증권 | 18.32 | 🔺0.13 (+0.71%) | 4,855 | 🔺35 (+0.73%) | 29억 | 5548만 | |
| 16 | ➖ | 유비쿼스홀딩스 | 20.06 | 🔺0.30 (+1.52%) | 10,810 | 🔺160 (+1.50%) | 63억 | 1760만 | |
| 17 | ➖ | 캡스톤파트너스 | 20.96 | 🔻0.12 (-0.57%) | 2,725 | 🔻15 (-0.55%) | 14억 | 1412만 | |
| 18 | ➖ | 큐캐피탈 | 24.90 | 🔻0.10 (-0.40%) | 249 | 🔻1 (-0.40%) | 7억 | 2억 | |
| 19 | ➖ | 비츠로테크 | 26.44 | 🔺0.92 (+3.61%) | 8,380 | 🔺290 (+3.58%) | 52억 | 2620만 | |
| 20 | ➖ | 아주IB투자 | 29.50 | 🔻0.07 (-0.24%) | 2,065 | 🔻5 (-0.24%) | 21억 | 1억 |
3-3. 코스닥 금융 저PBR 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PBR | PBR 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 하림지주 | 0.29 | 🔺0.02 (+7.41%) | 9,030 | 🔺380 (+4.39%) | 2.99조 | 1억 | |
| 2 | 🔺 1 | 큐캐피탈 | 0.31 | 🔻0.01 (-3.13%) | 249 | 🔻1 (-0.40%) | 1389억 | 2억 | |
| 3 | 🔻 1 | 해성산업 | 0.32 | – | 7,700 | 🔺80 (+1.05%) | 7390억 | 3256만 | |
| 4 | ➖ | LS증권 | 0.35 | 🔺0.01 (+2.94%) | 4,855 | 🔺35 (+0.73%) | 8900억 | 5548만 | |
| 5 | ➖ | APS | 0.36 | – | 4,130 | 🔺20 (+0.49%) | 1887억 | 1989만 | |
| 6 | ➖ | 한국캐피탈 | 0.39 | 🔺0.01 (+2.63%) | 837 | 🔺8 (+0.97%) | 7057억 | 3억 | |
| 7 | ➖ | 푸른저축은행 | 0.40 | – | 10,870 | 🔺120 (+1.12%) | 3172억 | 1508만 | |
| 8 | ➖ | 코리아에셋투자증권 | 0.45 | – | 6,910 | 🔺20 (+0.29%) | 944억 | 639만 | |
| 9 | ➖ | 플루토스 | 0.52 | – | 299 | – | 387억 | 6711만 | |
| 10 | ➖ | HB인베스트먼트 | 0.69 | 🔺0.02 (+2.99%) | 2,210 | 🔺40 (+1.84%) | 856억 | 2711만 | |
| 11 | ➖ | TS인베스트먼트 | 0.69 | 🔻0.01 (-1.43%) | 1,358 | 🔻7 (-0.51%) | 806억 | 4148만 | |
| 12 | ➖ | 유비쿼스홀딩스 | 0.72 | 🔺0.01 (+1.41%) | 10,810 | 🔺160 (+1.50%) | 2538억 | 1760만 | |
| 13 | ➖ | 에이티넘인베스트 | 0.73 | 🔻0.02 (-2.67%) | 2,895 | 🔻65 (-2.20%) | 1900억 | 4800만 | |
| 14 | ➖ | 메이슨캐피탈 | 0.75 | 🔻0.01 (-1.32%) | 253 | 🔻4 (-1.56%) | 704억 | 2억 | |
| 15 | ➖ | SBI인베스트먼트 | 0.82 | – | 700 | 🔻3 (-0.43%) | 1395억 | 2억 | |
| 16 | ➖ | 대성창투 | 0.87 | 🔻0.01 (-1.14%) | 1,589 | 🔻23 (-1.43%) | 963억 | 5400만 | |
| 17 | 🔺 1 | 아주IB투자 | 0.94 | – | 2,065 | 🔻5 (-0.24%) | 2581억 | 1억 | |
| 18 | 🔻 1 | 비츠로테크 | 0.94 | 🔺0.03 (+3.30%) | 8,380 | 🔺290 (+3.58%) | 2309억 | 2620만 | |
| 19 | ➖ | 우리기술투자 | 0.97 | 🔻0.01 (-1.02%) | 8,310 | 🔻80 (-0.95%) | 8098억 | 8400만 | |
| 20 | 🔺 1 | LB인베스트먼트 | 1.03 | 🔻0.02 (-1.90%) | 5,340 | 🔻90 (-1.66%) | 1173억 | 2322만 |
3-4. 코스닥 금융 현금유보율 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 현금유보율(%) | 주가 | 전일대비 | 현금성자산 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | LS증권 | 184.85 | 4,855 | 🔺35 (+0.73%) | 1.65조 | 8900억 | |
| 2 | ➖ | 코리아에셋투자증권 | 125.15 | 6,910 | 🔺20 (+0.29%) | 1182억 | 944억 | |
| 3 | ➖ | 글로벌텍스프리 | 88.58 | 4,815 | 🔺45 (+0.94%) | 1102억 | 1245억 | |
| 4 | ➖ | 헝셩그룹 | 80.48 | 202 | 🔻1 (-0.49%) | 2809억 | 3491억 | |
| 5 | ➖ | 컬러레이 | 68.21 | 581 | 🔺2 (+0.35%) | 1779억 | 2607억 | |
| 6 | ➖ | 윙입푸드 | 66.41 | 857 | 🔻7 (-0.81%) | 1억 | 2억 | |
| 7 | ➖ | 유비쿼스홀딩스 | 59.08 | 10,810 | 🔺160 (+1.50%) | 1500억 | 2538억 | |
| 8 | ➖ | 크리스탈신소재 | 56.35 | 724 | 🔻13 (-1.76%) | 2590억 | 4596억 | |
| 9 | ➖ | 에코프로 | 54.27 | 91,900 | 🔻2,500 (-2.65%) | 8214억 | 1.51조 | |
| 10 | ➖ | 이스트아시아홀딩스 | 53.64 | 1,150 | 🔺11 (+0.97%) | 1678억 | 3128억 | |
| 11 | ➖ | NHN KCP | 50.56 | 15,960 | 🔻290 (-1.78%) | 1351억 | 2673억 | |
| 12 | ➖ | 오가닉티코스메틱 | 50.07 | 349 | 🔺3 (+0.87%) | 1127억 | 2250억 | |
| 13 | ➖ | 하림지주 | 45.05 | 9,030 | 🔺380 (+4.39%) | 1.35조 | 2.99조 | |
| 14 | ➖ | 푸른저축은행 | 43.24 | 10,870 | 🔺120 (+1.12%) | 1371억 | 3172억 | |
| 15 | ➖ | 씨엑스아이 | 40.57 | 554 | 🔺5 (+0.91%) | 2084억 | 5136억 | |
| 16 | ➖ | 메이슨캐피탈 | 35.53 | 253 | 🔻4 (-1.56%) | 250억 | 704억 | |
| 17 | ➖ | 글로벌에스엠 | 33.92 | 420 | 🔻1 (-0.24%) | 379억 | 1116억 | |
| 18 | ➖ | 린드먼아시아 | 33.83 | 4,815 | 🔺35 (+0.73%) | 202억 | 597억 | |
| 19 | ➖ | TS인베스트먼트 | 30.45 | 1,358 | 🔻7 (-0.51%) | 246억 | 806억 | |
| 20 | ➖ | 로스웰 | 30.33 | 930 | 🔻6 (-0.64%) | 742억 | 2447억 |
3-5. 코스닥 금융 재무건전성 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 재무건전성비율(%) | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 부채총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 씨엑스아이 | 99.61 | 554 | 🔺5 (+0.91%) | 5136억 | 20억 | |
| 2 | ➖ | 대성창투 | 99.42 | 1,589 | 🔻23 (-1.43%) | 963억 | 6억 | |
| 3 | ➖ | SBI인베스트먼트 | 96.54 | 700 | 🔻3 (-0.43%) | 1395억 | 50억 | |
| 4 | ➖ | 컴퍼니케이 | 96.33 | 5,810 | 🔻50 (-0.85%) | 782억 | 30억 | |
| 5 | ➖ | 이스트아시아홀딩스 | 95.21 | 1,150 | 🔺11 (+0.97%) | 3128억 | 157억 | |
| 6 | ➖ | HB인베스트먼트 | 94.37 | 2,210 | 🔺40 (+1.84%) | 856억 | 51억 | |
| 7 | ➖ | 스톤브릿지벤처스 | 92.83 | 5,170 | 🔻10 (-0.19%) | 841억 | 65억 | |
| 8 | ➖ | 신한제13호스팩 | 92.78 | 2,170 | 🔺15 (+0.70%) | 67억 | 5억 | |
| 9 | ➖ | 크리스탈신소재 | 92.53 | 724 | 🔻13 (-1.76%) | 4596억 | 371억 | |
| 10 | ➖ | 에이치엠씨제7호스팩 | 92.31 | 2,020 | – | 148억 | 12억 | |
| 11 | ➖ | 대신밸런스제16호스팩 | 92.01 | 2,095 | 🔺5 (+0.24%) | 144억 | 12억 | |
| 12 | ➖ | DB금융스팩12호 | 92.00 | 2,100 | – | 111억 | 10억 | |
| 13 | ➖ | LB인베스트먼트 | 91.09 | 5,340 | 🔻90 (-1.66%) | 1173억 | 115억 | |
| 14 | ➖ | 대신밸런스제17호스팩 | 91.06 | 2,215 | 🔺15 (+0.68%) | 121억 | 12억 | |
| 15 | ➖ | 에스케이증권제9호스팩 | 90.89 | 2,095 | – | 93억 | 9억 | |
| 16 | ➖ | 이베스트스팩6호 | 90.72 | 2,015 | 🔻5 (-0.25%) | 91억 | 9억 | |
| 17 | ➖ | 하이제8호스팩 | 90.00 | 2,105 | – | 98억 | 11억 | |
| 18 | ➖ | 에이치엠씨제6호스팩 | 89.71 | 2,080 | – | 87억 | 10억 | |
| 19 | ➖ | 유안타제15호스팩 | 89.61 | 2,040 | – | 140억 | 16억 | |
| 20 | ➖ | 에이티넘인베스트 | 89.50 | 2,895 | 🔻65 (-2.20%) | 1900억 | 223억 |
📌 투자 유의사항
- 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
- 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.
데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-04 11:07:09








