12월 11일 기계·장비 섹터 투자 분석 | S&P 500 vs 국내 시장 비교

🌍 기계·장비 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?

기계·장비 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 기계·장비 기업미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.

📌 현재 기계·장비 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 217개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 57개 글로벌 기업

📊 이 페이지에서 제공하는 정보

1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)

  • 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
  • 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
  • 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요

2️⃣ 코스피 기계·장비 기업 순위 (대형주)

  • 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 기계·장비 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
  • 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
  • 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
  • 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
  • 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다

3️⃣ 코스닥 기계·장비 기업 순위 (성장주)

  • 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
  • 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다

4️⃣ 추가 정보

  • 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
  • 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
  • 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!

🎯 기계·장비 투자, 이렇게 활용하세요

  • 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
  • 저평가 종목 찾기 → 같은 기계·장비 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
  • 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
  • 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
  • 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
  • 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요

⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)

📊 기계·장비 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위

1️⃣ S&P 500 기계·장비 순위

📈 S&P 500 기계·장비 전체 평균 vs TOP10 평균

구분 분석 대상 평균 시가총액 평균 PER 평균 PBR 평균 현금유보율 평균 재무건전성
전체 평균 7개 $191.39B 25.29 6.39 46.58% 21.67%
TOP10 평균 10개 $191.39B 25.29 6.39 46.58% 21.67%

📊 S&P 500 기계·장비 시가총액 TOP 10 순위 변화

S&P 500 기계·장비 시가총액 그래프

🏆 S&P 500 기계·장비 시가총액 TOP 10

순위 회사명 현재가 전일대비 시가총액 전일대비 PER 전일대비 PBR 전일대비 현금유보율 재무건전성
1 GE Aerospace $283.60 $300.74B 37.91 15.90 66.45% 14.69%
2 Caterpillar Inc. $615.35 $288.28B 31.56 13.94 36.49% 22.04%
3 RTX Corporation $174.72 $234.26B 35.88 3.63 9.25% 38.68%
4 Boeing $198.72 $151.05B 0.00 -18.28
5 Honeywell $192.06 $129.42B 20.24 7.27 77.05% 20.99%
6 Deere & Company $468.90 $126.76B 25.33 4.88 34.08% 23.37%
7 Lockheed Martin $467.94 $109.25B 26.10 17.41 56.14% 10.25%

2️⃣ 코스피 기계·장비 순위

2-1. 코스피 기계·장비 시가총액 순위

코스피 기계·장비 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 두산에너빌리티 49.45조 🔺1922억 (+0.39%) 77,300 🔺400 (+0.52%)
2 한미반도체 11.57조 🔺524억 (+0.46%) 121,400 🔺600 (+0.50%)
3 두산밥캣 5.76조 🔺1821억 (+3.26%) 60,100 🔺2,000 (+3.44%)
4 두산로보틱스 5.50조 🔺1491억 (+2.79%) 84,700 🔺2,300 (+2.79%)
5 한화엔진 3.79조 🔻960억 (-2.47%) 45,450 🔻1,150 (-2.47%)
6 현대엘리베이터 3.59조 🔻508억 (-1.40%) 91,800 🔻1,300 (-1.40%)
7 🔺 1 HD현대인프라코어 3.14조 🔺2984억 (+10.51%) 16,610 🔺1,580 (+10.51%)
8 🔻 1 HD현대마린엔진 2.95조 🔻407억 (-1.36%) 86,900 🔻1,300 (-1.47%)
9 한온시스템 2.50조 🔻611억 (-2.38%) 3,680 🔻90 (-2.39%)
10 HD현대건설기계 1.84조 🔺1701억 (+10.17%) 106,100 🔺9,700 (+10.06%)
11 STX엔진 1.50조 🔻60억 (-0.40%) 37,250 🔻250 (-0.67%)
12 엠앤씨솔루션 1.22조 🔻403억 (-3.19%) 133,400 🔻4,200 (-3.05%)
13 SNT에너지 8562억 🔺155억 (+1.85%) 41,400 🔺750 (+1.85%)
14 전진건설로봇 6961억 🔺248억 (+3.70%) 47,750 🔺1,725 (+3.75%)
15 TYM 2829억 🔺27억 (+0.96%) 6,280 🔺50 (+0.80%)
16 대동 2531억 🔺21억 (+0.84%) 9,590 🔺80 (+0.84%)
17 삼익THK 2092억 9,960
18 디와이파워 1495억 🔺40억 (+2.73%) 13,540 🔺360 (+2.73%)
19 DKME 1220억 515
20 우신시스템 1201억 🔻11억 (-0.91%) 6,560 🔻60 (-0.91%)

2-2. 코스피 기계·장비 저PER 순위

코스피 기계·장비 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 우신시스템 3.00 🔻0.03 (-0.99%) 6,560 🔻60 (-0.91%) 66억 1831만
2 디와이파워 6.81 🔺0.18 (+2.71%) 13,540 🔺360 (+2.73%) 88억 1104만
3 화천기공 9.38 🔺0.20 (+2.18%) 36,750 🔺650 (+1.80%) 56억 220만
4 두산밥캣 10.64 🔺0.33 (+3.20%) 60,100 🔺2,000 (+3.44%) 844억 9586만
5 수산세보틱스 12.20 🔺0.07 (+0.58%) 1,803 🔺8 (+0.45%) 39억 6240만
6 TYM 14.81 🔺0.14 (+0.95%) 6,280 🔺50 (+0.80%) 112억 4505만
7 우진플라임 15.53 🔻0.16 (-1.02%) 1,864 🔻19 (-1.01%) 2억 2000만
8 🔺 1 현대엘리베이터 18.09 🔻0.26 (-1.42%) 91,800 🔻1,300 (-1.40%) 1471억 3909만
9 🔻 1 HD현대건설기계 18.98 🔺1.75 (+10.16%) 106,100 🔺9,700 (+10.06%) 438억 1736만
10 화천기계 19.22 🔻0.15 (-0.77%) 5,170 🔻40 (-0.77%) 17억 2200만
11 전진건설로봇 21.32 🔺0.76 (+3.70%) 47,750 🔺1,725 (+3.75%) 106억 1459만
12 기신정기 21.50 🔺0.10 (+0.47%) 2,300 🔺10 (+0.44%) 3억 2920만
13 SNT에너지 23.62 🔺0.43 (+1.85%) 41,400 🔺750 (+1.85%) 249억 2068만
14 한국주강 25.44 🔺0.23 (+0.91%) 1,730 🔺16 (+0.93%) 3억 1131만
15 HD현대인프라코어 29.87 🔺2.84 (+10.51%) 16,610 🔺1,580 (+10.51%) 669억 2억
16 HD현대마린엔진 35.38 🔻0.49 (-1.37%) 86,900 🔻1,300 (-1.47%) 226억 3392만
17 엠앤씨솔루션 39.69 🔻1.31 (-3.20%) 133,400 🔻4,200 (-3.05%) 96억 915만
18 한화엔진 46.95 🔻1.19 (-2.47%) 45,450 🔻1,150 (-2.47%) 303억 8345만
19 DKME 51.50 515
20 STX엔진 60.05 🔻0.24 (-0.40%) 37,250 🔻250 (-0.67%) 140억 4015만

2-3. 코스피 기계·장비 저PBR 순위

코스피 기계·장비 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 화천기공 0.24 36,750 🔺650 (+1.80%) 3325억 220만
2 기신정기 0.27 2,300 🔺10 (+0.44%) 2443억 2920만
3 참엔지니어링 0.31 1,133 🔻18 (-1.56%) 564억 1697만
4 우진플라임 0.35 1,864 🔻19 (-1.01%) 1042억 2000만
5 KC코트렐 0.35 918
6 디와이파워 0.51 🔺0.01 (+2.00%) 13,540 🔺360 (+2.73%) 2953억 1104만
7 대동 0.54 🔺0.01 (+1.89%) 9,590 🔺80 (+0.84%) 5050억 2639만
8 한국주강 0.56 1,730 🔺16 (+0.93%) 339억 1131만
9 수산세보틱스 0.61 🔺0.01 (+1.67%) 1,803 🔺8 (+0.45%) 1875억 6240만
10 TYM 0.66 🔺0.01 (+1.54%) 6,280 🔺50 (+0.80%) 4191억 4505만
11 다이나믹디자인 0.66 🔺0.01 (+1.54%) 910 🔺13 (+1.45%) 435억 3779만
12 우신시스템 0.79 🔻0.01 (-1.25%) 6,560 🔻60 (-0.91%) 1334억 1831만
13 계양전기 0.80 🔻0.01 (-1.23%) 1,564 🔻24 (-1.51%) 466억 2722만
14 화천기계 0.82 5,170 🔻40 (-0.77%) 1396억 2200만
15 두산밥캣 0.86 🔺0.03 (+3.61%) 60,100 🔺2,000 (+3.44%) 6.70조 9586만
16 🔺 1 한온시스템 0.94 🔻0.03 (-3.09%) 3,680 🔻90 (-2.39%) 2.75조 7억
17 🔻 1 DKME 0.96 515
18 🔺 1 삼익THK 1.04 9,960
19 🔺 1 한신기계 1.11 3,075 🔺5 (+0.16%) 893억 3245만
20 🔻 2 HD현대건설기계 1.13 🔺0.10 (+9.71%) 106,100 🔺9,700 (+10.06%) 1.71조 1736만

2-4. 코스피 기계·장비 현금유보율 순위

코스피 기계·장비 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 엠앤씨솔루션 64.34 133,400 🔻4,200 (-3.05%) 1097억 1706억
2 한화엔진 47.37 45,450 🔻1,150 (-2.47%) 2186억 4616억
3 HD현대마린엔진 36.65 86,900 🔻1,300 (-1.47%) 1309억 3572억
4 STX엔진 34.60 37,250 🔻250 (-0.67%) 1090억 3150억
5 우신시스템 34.37 6,560 🔻60 (-0.91%) 458억 1334억
6 두산로보틱스 32.82 84,700 🔺2,300 (+2.79%) 1237억 3770억
7 참엔지니어링 31.27 1,133 🔻18 (-1.56%) 176억 564억
8 SNT에너지 31.11 41,400 🔺750 (+1.85%) 1030억 3312억
9 두산에너빌리티 30.00 77,300 🔺400 (+0.52%) 2.27조 7.58조
10 한온시스템 28.69 3,680 🔻90 (-2.39%) 7886억 2.75조
11 두산밥캣 27.45 60,100 🔺2,000 (+3.44%) 1.84조 6.70조
12 현대엘리베이터 22.53 91,800 🔻1,300 (-1.40%) 2662억 1.18조
13 한신기계 19.78 3,075 🔺5 (+0.16%) 177억 893억
14 TYM 19.68 6,280 🔺50 (+0.80%) 825억 4191억
15 디와이파워 17.73 13,540 🔺360 (+2.73%) 523억 2953억
16 HD현대건설기계 16.80 106,100 🔺9,700 (+10.06%) 2876억 1.71조
17 화천기계 16.55 5,170 🔻40 (-0.77%) 231억 1396억
18 HD현대인프라코어 16.54 16,610 🔺1,580 (+10.51%) 3160억 1.91조
19 다이나믹디자인 14.26 910 🔺13 (+1.45%) 62억 435억
20 계양전기 10.72 1,564 🔻24 (-1.51%) 50억 466억

2-5. 코스피 기계·장비 재무건전성 순위

코스피 기계·장비 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 두산로보틱스 95.22 84,700 🔺2,300 (+2.79%) 3770억 189억
2 기신정기 93.56 2,300 🔺10 (+0.44%) 2443억 168억
3 한국주강 85.67 1,730 🔺16 (+0.93%) 339억 57억
4 디와이파워 81.26 13,540 🔺360 (+2.73%) 2953억 681억
5 한미반도체 78.92 121,400 🔺600 (+0.50%) 5889억 1573억
6 화천기공 78.63 36,750 🔺650 (+1.80%) 3325억 904억
7 한신기계 77.05 3,075 🔺5 (+0.16%) 893억 266억
8 화천기계 76.31 5,170 🔻40 (-0.77%) 1396억 433억
9 수산세보틱스 71.39 1,803 🔺8 (+0.45%) 1875억 752억
10 전진건설로봇 70.45 47,750 🔺1,725 (+3.75%) 1465억 615억
11 HD현대마린엔진 62.11 86,900 🔻1,300 (-1.47%) 3572억 2179억
12 SNT에너지 58.24 41,400 🔺750 (+1.85%) 3312억 2375억
13 두산밥캣 56.89 60,100 🔺2,000 (+3.44%) 6.70조 5.08조
14 HD현대건설기계 52.50 106,100 🔺9,700 (+10.06%) 1.71조 1.55조
15 TYM 49.56 6,280 🔺50 (+0.80%) 4191억 4265억
16 다이나믹디자인 43.70 910 🔺13 (+1.45%) 435억 560억
17 HD현대인프라코어 42.41 16,610 🔺1,580 (+10.51%) 1.91조 2.59조
18 엠앤씨솔루션 42.17 133,400 🔻4,200 (-3.05%) 1706억 2339억
19 현대엘리베이터 37.55 91,800 🔻1,300 (-1.40%) 1.18조 1.97조
20 우신시스템 34.48 6,560 🔻60 (-0.91%) 1334억 2535억

3️⃣ 코스닥 기계·장비 순위

3-1. 코스닥 기계·장비 시가총액 순위

코스닥 기계·장비 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 레인보우로보틱스 9.40조 🔺3395억 (+3.75%) 484,500 🔺2만 (+3.75%)
2 로보티즈 4.58조 🔺4152억 (+9.98%) 314,000 🔺3만 (+9.98%)
3 이오테크닉스 3.28조 🔻246억 (-0.75%) 266,000 🔻2,000 (-0.75%)
4 원익IPS 3.07조 🔻736억 (-2.34%) 62,500 🔻1,500 (-2.34%)
5 HPSP 2.45조 🔻292억 (-1.18%) 29,350 🔻350 (-1.18%)
6 고영 1.92조 🔺515억 (+2.76%) 27,900 🔺750 (+2.76%)
7 유진테크 1.77조 🔻92억 (-0.51%) 77,300 🔻400 (-0.51%)
8 🔺 1 비에이치아이 1.65조 🔺402억 (+2.50%) 53,200 🔺1,300 (+2.50%)
9 🔻 1 테크윙 1.63조 🔻445억 (-2.66%) 43,950 🔻1,200 (-2.66%)
10 태성 1.58조 🔺366억 (+2.37%) 51,900 🔺1,200 (+2.37%)
11 주성엔지니어링 1.35조 🔻118억 (-0.87%) 28,550 🔻250 (-0.87%)
12 젬백스 1.29조 🔻106억 (-0.82%) 30,400 🔻250 (-0.82%)
13 현대무벡스 1.20조 🔻267억 (-2.18%) 10,750 🔻240 (-2.18%)
14 와이씨 1.19조 🔺41억 (+0.35%) 14,490 🔺50 (+0.35%)
15 필옵틱스 1.10조 🔺257억 (+2.40%) 46,850 🔺1,100 (+2.40%)
16 유일로보틱스 1.09조 🔺386억 (+3.68%) 93,000 🔺3,300 (+3.68%)
17 피엔티 9984억 🔻178억 (-1.75%) 42,050 🔻750 (-1.75%)
18 🔺 1 피에스케이 9458억 🔺217억 (+2.35%) 32,650 🔺750 (+2.35%)
19 🔻 1 피에스케이홀딩스 9412억 🔻205억 (-2.13%) 43,650 🔻950 (-2.13%)
20 코미코 8913억 🔻282억 (-3.07%) 85,200 🔻2,700 (-3.07%)

3-2. 코스닥 기계·장비 저PER 순위

코스닥 기계·장비 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 제이엔케이글로벌 0.99 🔻0.01 (-1.00%) 3,900 🔻50 (-1.27%) 11억 2320만
2 서연탑메탈 4.60 🔻0.03 (-0.65%) 3,705 🔻25 (-0.67%) 33억 1165만
3 톱텍 4.93 🔻0.02 (-0.40%) 4,800 🔻20 (-0.41%) 16억 3802만
4 티에스아이 5.11 🔺0.01 (+0.20%) 5,560 🔺10 (+0.18%) 30억 2021만
5 흥국 5.67 🔺0.06 (+1.07%) 5,400 🔺60 (+1.12%) 37억 1232만
6 AP시스템 5.77 🔻0.04 (-0.69%) 19,910 🔻140 (-0.70%) 124억 1505만
7 비아트론 6.15 7,600 2억 1211만
8 에스앤더블류 6.28 🔺0.02 (+0.32%) 4,160 🔺15 (+0.36%) 9억 720만
9 피엔티 6.75 🔻0.12 (-1.75%) 42,050 🔻750 (-1.75%) 142억 2374만
10 티이엠씨씨엔에스 6.80 🔻0.09 (-1.31%) 6,630 🔻90 (-1.34%) 11억 1000만
11 지앤비에스 에코 7.00 🔻0.11 (-1.55%) 2,820 🔻45 (-1.57%) 13억 3183만
12 에스엠코어 7.26 🔺0.04 (+0.55%) 4,240 🔺25 (+0.59%) 28억 2003만
13 DMS 7.47 6,330
14 🔺 1 윤성에프앤씨 7.57 🔻0.14 (-1.82%) 35,200 🔻650 (-1.81%) 81억 798만
15 🔻 1 디와이피엔에프 7.61 🔻0.07 (-0.91%) 14,310 🔻140 (-0.97%) 93억 1052만
16 아바코 8.22 🔻0.06 (-0.72%) 14,590 🔻110 (-0.75%) 91억 1468만
17 🔺 1 에프엔에스테크 8.66 🔻0.25 (-2.81%) 15,190 🔻440 (-2.82%) 29억 858만
18 🔻 1 아세아텍 8.70 1,888 🔺1 (+0.05%) 3억 2250만
19 포스뱅크 9.03 🔻0.05 (-0.55%) 5,290 🔻30 (-0.56%) 2억 1016만
20 디아이티 9.15 🔻0.23 (-2.45%) 14,360 🔻360 (-2.45%) 90억 1890만

3-3. 코스닥 기계·장비 저PBR 순위

코스닥 기계·장비 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 넥스턴앤롤코리아 0.21 2,330 🔺10 (+0.43%) 1539억 1492만
2 탑엔지니어링 0.26 3,405 🔻25 (-0.73%) 1707억 1633만
3 아세아텍 0.29 1,888 🔺1 (+0.05%) 1296억 2250만
4 더코디 0.30 2,655 🔻20 (-0.75%) 487억 516만
5 엔투텍 0.41 342 🔻1 (-0.29%) 1259억 2억
6 티에스넥스젠 0.41 1,710
7 🔺 1 제이엔케이글로벌 0.42 🔻0.01 (-2.33%) 3,900 🔻50 (-1.27%) 1667억 2320만
8 🔻 1 파라텍 0.42 1,143 🔻1 (-0.09%) 999억 3775만
9 한국정밀기계 0.42 🔻0.01 (-2.33%) 2,075 🔻85 (-3.94%) 369억 840만
10 🔺 2 톱텍 0.43 🔻0.01 (-2.27%) 4,800 🔻20 (-0.41%) 3851억 3802만
11 🔺 2 에이치케이 0.43 🔻0.01 (-2.27%) 1,384 🔻21 (-1.49%) 581억 1851만
12 🔻 2 인베니아 0.43 490 185억 2320만
13 🔻 2 DMS 0.43 6,330
14 비아트론 0.47 7,600 1801억 1211만
15 🔺 1 서연탑메탈 0.47 3,705 🔻25 (-0.67%) 972억 1165만
16 🔺 1 KZ정밀 0.48 14,680 🔺130 (+0.89%) 4177억 1575만
17 🔻 2 수성웹툰 0.48 🔺0.01 (+2.13%) 3,420 🔺65 (+1.94%) 1081억 1807만
18 신도기연 0.48 1,732 🔻22 (-1.25%) 538억 1593만
19 나래나노텍 0.50 3,465 681억 1106만
20 나라엠앤디 0.53 4,055 🔻45 (-1.10%) 986억 1420만

3-4. 코스닥 기계·장비 현금유보율 순위

코스닥 기계·장비 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 선익시스템 123.83 53,800 🔺200 (+0.37%) 1273억 1028억
2 뉴로메카 102.11 33,900 🔺250 (+0.74%) 187억 183억
3 티로보틱스 100.81 18,180 🔻90 (-0.49%) 244억 242억
4 동아엘텍 100.42 3,910 🔺40 (+1.03%) 1474억 1468억
5 다원넥스뷰 93.42 5,750 🔺10 (+0.17%) 150억 160억
6 필옵틱스 78.24 46,850 🔺1,100 (+2.40%) 1147억 1466억
7 필에너지 77.99 14,040 🔻280 (-1.96%) 1045억 1340억
8 브이엠 75.66 29,400 🔻1,000 (-3.29%) 996억 1316억
9 아이엠티 70.75 9,040 🔻90 (-0.99%) 195억 276억
10 태성 62.07 51,900 🔺1,200 (+2.37%) 795억 1281억
11 에스비비테크 56.81 40,250 🔻450 (-1.11%) 54억 96억
12 넥사다이내믹스 56.76 1,303 🔻25 (-1.88%) 67억 118억
13 코미코 55.97 85,200 🔻2,700 (-3.07%) 1519억 2715억
14 비에이치아이 54.86 53,200 🔺1,300 (+2.50%) 899억 1639억
15 AP시스템 53.86 19,910 🔻140 (-0.70%) 1776억 3297억
16 인텍플러스 50.51 13,590 🔻770 (-5.36%) 209억 413억
17 엠플러스 50.24 13,590 🔻330 (-2.37%) 469억 934억
18 제이엔케이글로벌 47.27 3,900 🔻50 (-1.27%) 788억 1667억
19 톱텍 45.43 4,800 🔻20 (-0.41%) 1749억 3851억
20 러셀 44.63 2,065 🔺25 (+1.23%) 243억 545억

3-5. 코스닥 기계·장비 재무건전성 순위

코스닥 기계·장비 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 워트 97.72 6,940 644억 15억
2 로보티즈 96.45 314,000 🔺3만 (+9.98%) 998억 37억
3 레인보우로보틱스 95.08 484,500 🔺2만 (+3.75%) 1314억 68억
4 엔투텍 94.48 342 🔻1 (-0.29%) 1259억 74억
5 일신바이오 94.14 1,764 🔺31 (+1.79%) 635억 40억
6 에너토크 92.58 7,490 🔺20 (+0.27%) 412억 33억
7 HPSP 89.95 29,350 🔻350 (-1.18%) 2690억 301억
8 디아이티 89.92 14,360 🔻360 (-2.45%) 2206억 247억
9 엑시콘 89.37 15,450 🔺130 (+0.85%) 1719억 204억
10 이오테크닉스 89.25 266,000 🔻2,000 (-0.75%) 6074억 732억
11 비아트론 88.47 7,600 1801억 235억
12 엔젤로보틱스 88.42 31,900 🔺50 (+0.16%) 372억 49억
13 한독크린텍 88.25 5,510 🔺10 (+0.18%) 565억 75억
14 네오셈 87.74 9,970 🔺20 (+0.20%) 1122억 157억
15 서암기계공업 87.68 5,020 🔺145 (+2.97%) 656억 92억
16 엔젯 86.43 7,790 🔺750 (+10.65%) 364억 57억
17 피에스케이홀딩스 85.83 43,650 🔻950 (-2.13%) 4838억 799억
18 로체시스템즈 85.63 9,280 🔺80 (+0.87%) 1301억 218억
19 흥국 85.47 5,400 🔺60 (+1.12%) 1105억 188억
20 테스 85.41 38,950 🔻700 (-1.77%) 3550억 606억

📌 투자 유의사항

  • 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
  • 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
  • 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.

데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-11 10:27:09