12월 16일 금속 섹터 투자 분석 | S&P 500 vs 국내 시장 비교

🌍 금속 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?

금속 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 금속 기업미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.

📌 현재 금속 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 138개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 2개 글로벌 기업

📊 이 페이지에서 제공하는 정보

1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)

  • 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
  • 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
  • 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요

2️⃣ 코스피 금속 기업 순위 (대형주)

  • 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 금속 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
  • 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
  • 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
  • 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
  • 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다

3️⃣ 코스닥 금속 기업 순위 (성장주)

  • 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
  • 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다

4️⃣ 추가 정보

  • 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
  • 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
  • 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!

🎯 금속 투자, 이렇게 활용하세요

  • 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
  • 저평가 종목 찾기 → 같은 금속 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
  • 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
  • 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
  • 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
  • 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요

⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)

📊 금속 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위

1️⃣ S&P 500 금속 순위

📈 S&P 500 금속 전체 평균 vs TOP10 평균

구분 분석 대상 평균 시가총액 평균 PER 평균 PBR 평균 현금유보율 평균 재무건전성
전체 평균 2개 $30.97B 22.57 2.27 9.63% 59.02%
TOP10 평균 10개 $30.97B 22.57 2.27 9.63% 59.02%

📊 S&P 500 금속 시가총액 TOP 10 순위 변화

S&P 500 금속 시가총액 그래프

🏆 S&P 500 금속 시가총액 TOP 10

순위 회사명 현재가 전일대비 시가총액 전일대비 PER 전일대비 PBR 전일대비 현금유보율 재무건전성
1 Nucor $162.02 🔻$3.09 (-1.87%) $37.08B 🔻$0.71B (-1.87%) 22.76 🔻0.43 (-1.87%) 1.79 🔻0.03 (-1.87%) 10.69% 61.79%
2 Steel Dynamics $168.95 🔻$3.02 (-1.76%) $24.87B 🔻$0.45B (-1.76%) 22.38 🔻0.40 (-1.76%) 2.75 🔻0.05 (-1.76%) 8.56% 56.26%

2️⃣ 코스피 금속 순위

2-1. 코스피 금속 시가총액 순위

코스피 금속 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 고려아연 30.02조 🔻2.48조 (-7.62%) 1,552,000 🔻13만 (-7.62%)
2 POSCO홀딩스 25.62조 🔻405억 (-0.16%) 316,500 🔻500 (-0.16%)
3 LIG넥스원 8.47조 🔻2750억 (-3.14%) 385,000 🔻1만 (-3.14%)
4 현대제철 4.27조 🔺467억 (+1.11%) 32,000 🔺350 (+1.11%)
5 풍산 2.85조 🔻56억 (-0.20%) 101,600 🔻200 (-0.20%)
6 씨에스윈드 1.90조 🔻316억 (-1.63%) 45,150 🔻750 (-1.63%)
7 세아베스틸지주 1.69조 🔻323억 (-1.88%) 47,100 🔻900 (-1.88%)
8 한국카본 1.65조 🔺26억 (+0.16%) 31,800 🔺50 (+0.16%)
9 🔺 1 SK오션플랜트 1.26조 🔻78억 (-0.62%) 20,100 🔻125 (-0.62%)
10 🔻 1 영풍 1.25조 🔻191억 (-1.50%) 65,600 🔻1,000 (-1.50%)
11 고려제강 5576억 🔻14억 (-0.24%) 20,650 🔻50 (-0.24%)
12 KG스틸 5560억 🔻10억 (-0.18%) 5,560 🔻10 (-0.18%)
13 세아홀딩스 4936억 🔻248억 (-4.78%) 123,400 🔻6,200 (-4.78%)
14 TCC스틸 4338억 🔻39억 (-0.90%) 16,550 🔻150 (-0.90%)
15 동국제강 4316억 🔻30억 (-0.68%) 8,700 🔻60 (-0.68%)
16 대한제강 4127억 🔻44억 (-1.04%) 18,010 🔻190 (-1.04%)
17 삼아알미늄 3899억 🔺22억 (+0.57%) 26,500 🔺150 (+0.57%)
18 KISCO홀딩스 3757억 🔻21억 (-0.56%) 26,500 🔻150 (-0.56%)
19 한국철강 3652억 🔺4억 (+0.10%) 10,020 🔺10 (+0.10%)
20 SIMPAC 3644억 🔺39억 (+1.09%) 5,570 🔺60 (+1.09%)

2-2. 코스피 금속 저PER 순위

코스피 금속 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 서원 1.03 1,070 🔻8 (-0.74%) 24억 4747만
2 세아제강 2.46 🔻0.03 (-1.20%) 120,400 🔻1,600 (-1.31%) 90억 284만
3 동국씨엠 2.58 5,520 4억 2990만
4 NI스틸 4.04 🔻0.02 (-0.49%) 3,640 🔻15 (-0.41%) 53억 2860만
5 KG스틸 4.16 5,560 🔻10 (-0.18%) 150억 1억
6 DSR 4.37 🔺0.05 (+1.16%) 3,960 🔺45 (+1.15%) 73억 1600만
7 🔺 1 동일산업 5.87 🔻0.01 (-0.17%) 39,500 🔻50 (-0.13%) 13억 243만
8 🔻 1 디씨엠 5.90 🔺0.04 (+0.68%) 12,630 🔺90 (+0.72%) 2억 1140만
9 조선선재 6.03 🔻0.05 (-0.82%) 100,000 🔻800 (-0.79%) 33억 126만
10 문배철강 6.05 🔻0.05 (-0.82%) 2,095 🔻15 (-0.71%) 18억 2050만
11 황금에스티 6.30 🔺0.02 (+0.32%) 6,060 🔺20 (+0.33%) 37억 1700만
12 현대비앤지스틸 6.80 🔻0.07 (-1.02%) 11,180 🔻110 (-0.97%) 40억 1508만
13 포스코스틸리온 6.89 🔻0.02 (-0.29%) 39,400 🔻100 (-0.25%) 39억 600만
14 🔺 1 넥스틸 7.18 🔻0.15 (-2.05%) 9,580 🔻200 (-2.04%) 95억 2600만
15 🔻 1 삼화왕관 7.27 🔺0.15 (+2.11%) 32,300 🔺650 (+2.05%) 10억 215만
16 SHD 7.47 🔺0.03 (+0.40%) 18,010 🔺80 (+0.45%) 8억 121만
17 대한제강 8.36 🔻0.09 (-1.07%) 18,010 🔻190 (-1.04%) 129억 2341만
18 휴스틸 10.10 🔻0.15 (-1.46%) 4,010 🔻60 (-1.47%) 304억 5619만
19 KISCO홀딩스 10.40 🔻0.06 (-0.57%) 26,500 🔻150 (-0.56%) 62억 1418만
20 알루코 10.72 🔻0.02 (-0.19%) 2,015 🔻5 (-0.25%) 14억 9683만

2-3. 코스피 금속 저PBR 순위

코스피 금속 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 동국씨엠 0.16 5,520 9661억 2990만
2 휴스틸 0.20 4,010 🔻60 (-1.47%) 1.06조 5619만
3 동일산업 0.20 39,500 🔻50 (-0.13%) 4220억 243만
4 영흥 0.20 544 🔻3 (-0.55%) 1613억 1억
5 🔺 1 문배철강 0.21 2,095 🔻15 (-0.71%) 1874억 2050만
6 🔻 1 동일제강 0.21 🔺0.01 (+5.00%) 1,668 🔺35 (+2.14%) 1557억 2030만
7 현대제철 0.22 32,000 🔺350 (+1.11%) 18.99조 1억
8 세아홀딩스 0.22 🔻0.01 (-4.35%) 123,400 🔻6,200 (-4.78%) 2.18조 400만
9 동국제강 0.25 🔻0.01 (-3.85%) 8,700 🔻60 (-0.68%) 1.70조 4961만
10 DSR 0.27 3,960 🔺45 (+1.15%) 2324억 1600만
11 KG스틸 0.28 5,560 🔻10 (-0.18%) 2.02조 1억
12 🔺 1 KISCO홀딩스 0.28 🔻0.01 (-3.45%) 26,500 🔻150 (-0.56%) 1.14조 1418만
13 🔻 1 황금에스티 0.28 6,060 🔺20 (+0.33%) 3788억 1700만
14 🔺 1 세아제강 0.30 🔻0.01 (-3.23%) 120,400 🔻1,600 (-1.31%) 1.12조 284만
15 🔻 1 고려제강 0.31 20,650 🔻50 (-0.24%) 1.75조 2700만
16 부국철강 0.31 2,070 1315억 2000만
17 영풍 0.32 🔻0.01 (-3.03%) 65,600 🔻1,000 (-1.50%) 3.83조 1911만
18 현대비앤지스틸 0.33 11,180 🔻110 (-0.97%) 5217억 1508만
19 대창 0.33 1,213 🔻16 (-1.30%) 2845억 9114만
20 DSR제강 0.33 🔻0.01 (-2.94%) 3,830 🔻40 (-1.03%) 1752억 1440만

2-4. 코스피 금속 현금유보율 순위

코스피 금속 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 퍼스텍 122.46 3,905 🔻85 (-2.13%) 851억 695억
2 에이프로젠 93.93 777 🔻4 (-0.51%) 1340억 1426억
3 아주스틸 35.05 3,470 🔺40 (+1.17%) 526억 1501억
4 SHD 34.29 18,010 🔺80 (+0.45%) 186억 544억
5 SIMPAC 32.32 5,570 🔺60 (+1.09%) 1965억 6078억
6 서원 32.11 1,070 🔻8 (-0.74%) 485억 1510억
7 조선선재 32.02 100,000 🔻800 (-0.79%) 507억 1584억
8 동국제강 30.65 8,700 🔻60 (-0.68%) 5206억 1.70조
9 금강공업 30.26 7,120 🔻110 (-1.52%) 1149억 3796억
10 금강공업우 30.26 11,450 🔻150 (-1.29%) 1149억 3796억
11 동일제강 29.56 1,668 🔺35 (+2.14%) 460억 1557억
12 다스코 28.72 3,410 🔻10 (-0.29%) 397억 1382억
13 대호에이엘 27.32 1,475 🔺12 (+0.82%) 307억 1125억
14 황금에스티 27.21 6,060 🔺20 (+0.33%) 1031억 3788억
15 씨에스윈드 25.23 45,150 🔻750 (-1.63%) 3012억 1.19조
16 포스코스틸리온 21.74 39,400 🔻100 (-0.25%) 839억 3860억
17 디씨엠 19.10 12,630 🔺90 (+0.72%) 493억 2579억
18 알루코 18.91 2,015 🔻5 (-0.25%) 592억 3132억
19 KBI동양철관 18.90 1,897 🔻37 (-1.91%) 211억 1114억
20 넥스틸 18.41 9,580 🔻200 (-2.04%) 895억 4862억

2-5. 코스피 금속 재무건전성 순위

코스피 금속 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 조선선재 94.14 100,000 🔻800 (-0.79%) 1584억 99억
2 디씨엠 89.77 12,630 🔺90 (+0.72%) 2579억 294억
3 만호제강 89.30 42,600 🔻1,700 (-3.84%) 1886억 226억
4 동일산업 88.72 39,500 🔻50 (-0.13%) 4220억 537억
5 한국철강 88.45 10,020 🔺10 (+0.10%) 7667억 1001억
6 동일제강 88.43 1,668 🔺35 (+2.14%) 1557억 204억
7 KISCO홀딩스 87.45 26,500 🔻150 (-0.56%) 1.14조 1637억
8 부국철강 83.93 2,070 1315억 252억
9 한국주철관 82.90 7,330 🔻30 (-0.41%) 3525억 727억
10 엔케이 82.34 1,254 🔻26 (-2.03%) 1611억 346억
11 문배철강 82.19 2,095 🔻15 (-0.71%) 1874억 406억
12 황금에스티 78.14 6,060 🔺20 (+0.33%) 3788억 1060억
13 DSR제강 75.20 3,830 🔻40 (-1.03%) 1752억 578억
14 휴스틸 74.99 4,010 🔻60 (-1.47%) 1.06조 3539억
15 현대비앤지스틸 71.91 11,180 🔻110 (-0.97%) 5217억 2038억
16 영풍 71.83 65,600 🔻1,000 (-1.50%) 3.83조 1.50조
17 대한제강 71.76 18,010 🔻190 (-1.04%) 7698억 3029억
18 고려제강 71.63 20,650 🔻50 (-0.24%) 1.75조 6949억
19 포스코스틸리온 70.40 39,400 🔻100 (-0.25%) 3860억 1623억
20 넥스틸 69.72 9,580 🔻200 (-2.04%) 4862억 2111억

3️⃣ 코스닥 금속 순위

3-1. 코스닥 금속 시가총액 순위

코스닥 금속 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 성광벤드 7117억 🔻53억 (-0.74%) 26,800 🔻200 (-0.74%)
2 포스코엠텍 6842억 🔻142억 (-2.03%) 16,430 🔻340 (-2.03%)
3 태광 6426억 🔺13억 (+0.21%) 24,250 🔺50 (+0.21%)
4 태웅 5832억 🔻130억 (-2.18%) 29,150 🔻650 (-2.18%)
5 삼양컴텍 5481억 🔻202억 (-3.55%) 13,300 🔻490 (-3.55%)
6 에이치브이엠 4332억 🔻131억 (-2.93%) 36,400 🔻1,100 (-2.93%)
7 하이록코리아 3872억 🔺6억 (+0.15%) 32,900 🔺50 (+0.15%)
8 삼목에스폼 3072억 🔻29억 (-0.95%) 20,900 🔻200 (-0.95%)
9 보성파워텍 2550억 🔻93억 (-3.53%) 5,190 🔻190 (-3.53%)
10 와이지-원 1927억 🔻3억 (-0.17%) 5,740 🔻10 (-0.17%)
11 삼영엠텍 1828억 🔻44억 (-2.36%) 14,060 🔻340 (-2.36%)
12 우양에이치씨 1785억 🔻19억 (-1.07%) 12,070 🔻130 (-1.07%)
13 에스와이스틸텍 1736억 🔻50억 (-2.81%) 3,460 🔻100 (-2.81%)
14 동국산업 1592억 🔻14억 (-0.84%) 2,935 🔻25 (-0.84%)
15 한선엔지니어링 1529억 🔻22억 (-1.45%) 8,850 🔻130 (-1.45%)
16 에스와이 1501억 🔻17억 (-1.13%) 3,070 🔻35 (-1.13%)
17 엔알비 1449억 🔺24억 (+1.68%) 13,900 🔺230 (+1.68%)
18 세명전기 1395억 🔻24억 (-1.72%) 9,150 🔻160 (-1.72%)
19 이엠코리아 1344억 🔻23억 (-1.67%) 2,060 🔻35 (-1.67%)
20 알멕 1291억 🔻13억 (-0.98%) 20,200 🔻200 (-0.98%)

3-2. 코스닥 금속 저PER 순위

코스닥 금속 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 제일테크노스 2.49 6,180 🔻10 (-0.16%) 34억 900만
2 윈하이텍 3.29 🔺0.06 (+1.86%) 2,340 🔺40 (+1.74%) 17억 1103만
3 삼목에스폼 4.06 🔻0.04 (-0.98%) 20,900 🔻200 (-0.95%) 53억 1470만
4 🔺 1 케이피에프 4.77 🔻0.23 (-4.60%) 5,290 🔻250 (-4.51%) 69억 2068만
5 🔻 1 대륙제관 5.00 🔺0.01 (+0.20%) 3,620 🔺10 (+0.28%) 31억 1590만
6 한창산업 5.07 🔻0.05 (-0.98%) 6,690 🔻60 (-0.89%) 3억 520만
7 원일특강 5.40 🔻0.03 (-0.55%) 8,170 🔻40 (-0.49%) 21억 440만
8 덕신이피씨 5.49 🔺0.02 (+0.37%) 1,346 🔺6 (+0.45%) 17억 4608만
9 광진실업 5.65 🔺0.10 (+1.80%) 2,600 🔺45 (+1.76%) 13억 641만
10 우양에이치씨 6.01 🔻0.06 (-0.99%) 12,070 🔻130 (-1.07%) 21억 1479만
11 태양 6.39 🔺0.02 (+0.31%) 6,630 🔺20 (+0.30%) 13억 860만
12 케이피티유 6.50 🔺0.12 (+1.88%) 3,590 🔺70 (+1.99%) 4억 573만
13 케일럼 7.50 🔺0.07 (+0.94%) 1,516 🔺16 (+1.07%) 10억 2679만
14 유에스티 8.26 🔺0.02 (+0.24%) 1,940 🔺3 (+0.15%) 11억 2370만
15 하이록코리아 8.45 🔺0.02 (+0.24%) 32,900 🔺50 (+0.15%) 134억 1177만
16 동일금속 9.35 🔺0.10 (+1.08%) 8,000 🔺80 (+1.01%) 4억 910만
17 금강철강 9.51 🔻0.08 (-0.83%) 4,090 🔻35 (-0.85%) 3억 1872만
18 와이엠 9.82 🔺0.08 (+0.82%) 2,680 🔺20 (+0.75%) 24억 2225만
19 경남스틸 10.22 2,820 14억 2698만
20 신스틸 11.18 🔺0.03 (+0.27%) 1,778 🔺5 (+0.28%) 6억 4147만

3-3. 코스닥 금속 저PBR 순위

코스닥 금속 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 원일특강 0.22 🔻0.01 (-4.35%) 8,170 🔻40 (-0.49%) 1644억 440만
2 동양에스텍 0.26 1,550 🔻4 (-0.26%) 1138억 1970만
3 태양 0.29 6,630 🔺20 (+0.30%) 1915억 860만
4 대창스틸 0.31 🔻0.01 (-3.13%) 2,230 🔻10 (-0.45%) 1450억 2111만
5 윈하이텍 0.33 2,340 🔺40 (+1.74%) 759억 1103만
6 승일 0.34 8,550 🔻120 (-1.38%) 1503억 613만
7 삼현철강 0.37 4,690 🔻5 (-0.11%) 1931억 1570만
8 대륙제관 0.38 3,620 🔺10 (+0.28%) 1520억 1590만
9 풍강 0.38 2,795 🔻15 (-0.53%) 700억 988만
10 🔺 1 동국산업 0.39 2,935 🔻25 (-0.84%) 3782억 5424만
11 🔺 1 제일테크노스 0.39 6,180 🔻10 (-0.16%) 1377억 900만
12 🔻 2 케이피티유 0.39 🔺0.01 (+2.63%) 3,590 🔺70 (+1.99%) 530억 573만
13 부스타 0.41 3,990 🔺25 (+0.63%) 788억 840만
14 대동금속 0.41 5,860 🔻20 (-0.34%) 446억 319만
15 국일신동 0.41 🔻0.01 (-2.38%) 1,580 🔻7 (-0.44%) 421억 1109만
16 🔺 3 케이피에프 0.44 🔻0.02 (-4.35%) 5,290 🔻250 (-4.51%) 2438억 2068만
17 티플랙스 0.44 2,905 🔻5 (-0.17%) 1576억 2427만
18 🔻 2 동일금속 0.44 🔺0.01 (+2.33%) 8,000 🔺80 (+1.01%) 1552억 910만
19 🔻 1 신진에스엠 0.45 2,090 🔺30 (+1.46%) 765억 1750만
20 삼목에스폼 0.47 20,900 🔻200 (-0.95%) 6456억 1470만

3-4. 코스닥 금속 현금유보율 순위

코스닥 금속 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 삼보산업 65.39 1,768 🔻53 (-2.91%) 52억 79억
2 하이록코리아 42.28 32,900 🔺50 (+0.15%) 1797억 4250억
3 유에스티 41.24 1,940 🔺3 (+0.15%) 337억 818억
4 와이엠 36.78 2,680 🔺20 (+0.75%) 203억 552억
5 대창솔루션 36.73 2,195 🔻35 (-1.57%) 110억 300억
6 에스와이스틸텍 36.49 3,460 🔻100 (-2.81%) 179억 490억
7 금강철강 33.77 4,090 🔻35 (-0.85%) 414억 1225억
8 윈하이텍 32.83 2,340 🔺40 (+1.74%) 249억 759억
9 해성에어로보틱스 29.21 8,870 🔻660 (-6.93%) 117억 399억
10 세아메카닉스 28.46 2,630 🔻20 (-0.75%) 199억 698억
11 삼영엠텍 25.61 14,060 🔻340 (-2.36%) 200억 780억
12 케일럼 25.58 1,516 🔺16 (+1.07%) 115억 450억
13 부스타 22.66 3,990 🔺25 (+0.63%) 179억 788억
14 알멕 22.09 20,200 🔻200 (-0.98%) 316억 1431억
15 KBI메탈 21.29 1,751 🔺13 (+0.75%) 262억 1232억
16 한주라이트메탈 20.70 673 100억 485억
17 에스와이 19.91 3,070 🔻35 (-1.13%) 360억 1807억
18 율촌 19.34 1,175 🔻6 (-0.51%) 97억 503억
19 쎄니트 18.56 1,709 🔺6 (+0.35%) 155억 837억
20 와이지-원 17.14 5,740 🔻10 (-0.17%) 664억 3875억

3-5. 코스닥 금속 재무건전성 순위

코스닥 금속 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 성광벤드 92.77 26,800 🔻200 (-0.74%) 5291억 412억
2 해성에어로보틱스 92.62 8,870 🔻660 (-6.93%) 399억 32억
3 국일신동 92.15 1,580 🔻7 (-0.44%) 421억 36억
4 하이록코리아 91.76 32,900 🔺50 (+0.15%) 4250억 382억
5 태광 91.14 24,250 🔺50 (+0.21%) 5849억 568억
6 삼현철강 89.60 4,690 🔻5 (-0.11%) 1931억 224억
7 유에스티 89.51 1,940 🔺3 (+0.15%) 818억 96억
8 태양 88.13 6,630 🔺20 (+0.30%) 1915억 258억
9 한창산업 86.91 6,690 🔻60 (-0.89%) 722억 109억
10 동일금속 86.47 8,000 🔺80 (+1.01%) 1552억 243억
11 세명전기 86.40 9,150 🔻160 (-1.72%) 852억 134억
12 제룡산업 85.64 6,290 825억 138억
13 승일 84.76 8,550 🔻120 (-1.38%) 1503억 270억
14 금강철강 84.69 4,090 🔻35 (-0.85%) 1225억 221억
15 에이치와이티씨 84.15 3,100 🔻65 (-2.05%) 591억 111억
16 삼목에스폼 83.66 20,900 🔻200 (-0.95%) 6456억 1261억
17 포메탈 79.47 3,420 🔻110 (-3.12%) 508억 131억
18 제일테크노스 78.96 6,180 🔻10 (-0.16%) 1377억 367억
19 하이드로리튬 76.23 2,150 🔺35 (+1.65%) 505억 157억
20 보성파워텍 75.64 5,190 🔻190 (-3.53%) 1019억 328억

📌 투자 유의사항

  • 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
  • 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
  • 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.

데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-16 09:38:58