12월 16일 기계·장비 섹터 투자 분석 | S&P 500 vs 국내 시장 비교

🌍 기계·장비 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?

기계·장비 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 기계·장비 기업미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.

📌 현재 기계·장비 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 217개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 57개 글로벌 기업

📊 이 페이지에서 제공하는 정보

1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)

  • 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
  • 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
  • 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요

2️⃣ 코스피 기계·장비 기업 순위 (대형주)

  • 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 기계·장비 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
  • 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
  • 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
  • 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
  • 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다

3️⃣ 코스닥 기계·장비 기업 순위 (성장주)

  • 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
  • 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다

4️⃣ 추가 정보

  • 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
  • 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
  • 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!

🎯 기계·장비 투자, 이렇게 활용하세요

  • 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
  • 저평가 종목 찾기 → 같은 기계·장비 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
  • 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
  • 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
  • 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
  • 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요

⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)

📊 기계·장비 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위

1️⃣ S&P 500 기계·장비 순위

📈 S&P 500 기계·장비 전체 평균 vs TOP10 평균

구분 분석 대상 평균 시가총액 평균 PER 평균 PBR 평균 현금유보율 평균 재무건전성
전체 평균 57개 $66.59B 33.18 4.87 30.52% 41.76%
TOP10 평균 10개 $180.56B 35.76 8.20 41.84% 26.40%

📊 S&P 500 기계·장비 시가총액 TOP 10 순위 변화

S&P 500 기계·장비 시가총액 그래프

🏆 S&P 500 기계·장비 시가총액 TOP 10

순위 회사명 현재가 전일대비 시가총액 전일대비 PER 전일대비 PBR 전일대비 현금유보율 재무건전성
1 GE Aerospace $300.98 🔺$1.17 (+0.39%) $319.17B 🔺$1.24B (+0.39%) 40.29 🔺0.16 (+0.39%) 16.88 🔺0.07 (+0.39%) 66.45% 14.69%
2 Caterpillar Inc. $589.76 🔻$8.13 (-1.36%) $276.29B 🔻$3.81B (-1.36%) 30.67 🔻0.01 (-0.03%) 13.36 🔻0.18 (-1.36%) 36.49% 22.04%
3 RTX Corporation $182.11 🔺$3.45 (+1.93%) $244.17B 🔺$4.63B (+1.93%) 36.64 🔺0.03 (+0.09%) 3.78 🔺0.07 (+1.93%) 9.25% 38.68%
4 GE Vernova $681.35 🔺$9.64 (+1.44%) $185.48B 🔺$2.62B (+1.44%) 111.51 🔺1.58 (+1.44%) 21.38 🔺0.30 (+1.44%) 91.89% 16.22%
5 Boeing $205.50 🔺$1.12 (+0.55%) $160.92B 🔺$0.88B (+0.55%) 0.00 -18.91 🔻0.10 (0.55%)
6 Honeywell $197.45 🔺$3.79 (+1.96%) $133.06B 🔺$2.55B (+1.96%) 20.81 🔺0.40 (+1.96%) 7.47 🔺0.14 (+1.96%) 77.05% 20.99%
7 Deere & Company $488.01 🔺$3.21 (+0.66%) $131.92B 🔺$0.87B (+0.66%) 26.18 🔺0.00 (+0.01%) 5.08 🔺0.03 (+0.66%) 34.08% 23.37%
8 Eaton Corporation $333.21 🔺$1.23 (+0.37%) $129.72B 🔺$0.48B (+0.37%) 33.22 🔻0.01 (-0.03%) 6.87 🔺0.03 (+0.37%) 1.74% 46.40%
9 Lockheed Martin $484.42 🔺$4.17 (+0.87%) $113.10B 🔺$0.97B (+0.87%) 26.73 🔻0.01 (-0.02%) 18.03 🔺0.16 (+0.87%) 56.14% 10.25%
10 Parker Hannifin $883.47 🔻$1.40 (-0.16%) $111.80B 🔻$0.18B (-0.16%) 31.50 🔻0.05 (-0.16%) 8.09 🔻0.01 (-0.16%) 3.43% 44.92%

2️⃣ 코스피 기계·장비 순위

2-1. 코스피 기계·장비 시가총액 순위

코스피 기계·장비 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 두산에너빌리티 49.39조 🔺641억 (+0.13%) 77,100 🔺100 (+0.13%)
2 한미반도체 11.36조 🔺762억 (+0.68%) 119,200 🔺800 (+0.68%)
3 두산밥캣 5.93조 🔻575억 (-0.96%) 61,900 🔻600 (-0.96%)
4 두산로보틱스 5.34조 🔻1685억 (-3.06%) 82,400 🔻2,600 (-3.06%)
5 🔺 1 현대엘리베이터 3.61조 🔻195억 (-0.54%) 92,400 🔻500 (-0.54%)
6 🔻 1 한화엔진 3.57조 🔻1502억 (-4.04%) 42,750 🔻1,800 (-4.04%)
7 HD현대인프라코어 3.19조 🔻378억 (-1.17%) 16,880 🔻200 (-1.17%)
8 HD현대마린엔진 2.82조 🔻678억 (-2.35%) 83,200 🔻2,000 (-2.35%)
9 한온시스템 2.37조 🔻339억 (-1.41%) 3,495 🔻50 (-1.41%)
10 HD현대건설기계 1.87조 🔻295억 (-1.55%) 107,900 🔻1,700 (-1.55%)
11 STX엔진 1.57조 🔺241억 (+1.56%) 39,050 🔺600 (+1.56%)
12 엠앤씨솔루션 1.25조 🔻46억 (-0.37%) 136,200 🔻500 (-0.37%)
13 SNT에너지 8438억 🔻165억 (-1.92%) 40,800 🔻800 (-1.92%)
14 전진건설로봇 7501억 🔻117억 (-1.53%) 51,400 🔻800 (-1.53%)
15 TYM 2924억 🔻68억 (-2.26%) 6,490 🔻150 (-2.26%)
16 대동 2668억 🔻37억 (-1.37%) 10,110 🔻140 (-1.37%)
17 삼익THK 2092억 9,960
18 디와이파워 1513억 🔻31억 (-2.00%) 13,700 🔻280 (-2.00%)
19 🔺 2 화천기계 1234억 🔺35억 (+2.94%) 5,610 🔺160 (+2.94%)
20 🔻 1 우신시스템 1223억 6,680

2-2. 코스피 기계·장비 저PER 순위

코스피 기계·장비 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 우신시스템 3.06 6,680 66억 1831만
2 디와이파워 6.89 🔻0.15 (-2.13%) 13,700 🔻280 (-2.00%) 88억 1104만
3 화천기공 9.44 🔻0.12 (-1.26%) 37,150 🔻450 (-1.20%) 56억 220만
4 두산밥캣 10.96 🔻0.13 (-1.17%) 61,900 🔻600 (-0.96%) 844억 9586만
5 수산세보틱스 12.37 🔺0.03 (+0.24%) 1,831 🔺4 (+0.22%) 39억 6240만
6 TYM 15.31 🔻0.35 (-2.23%) 6,490 🔻150 (-2.26%) 112억 4505만
7 우진플라임 15.78 🔺0.05 (+0.32%) 1,894 🔺7 (+0.37%) 2억 2000만
8 현대엘리베이터 18.21 🔻0.10 (-0.55%) 92,400 🔻500 (-0.54%) 1471억 3909만
9 HD현대건설기계 19.29 🔻0.28 (-1.43%) 107,900 🔻1,700 (-1.55%) 438억 1736만
10 화천기계 20.86 🔺0.60 (+2.96%) 5,610 🔺160 (+2.94%) 17억 2200만
11 기신정기 21.40 🔻0.19 (-0.88%) 2,290 🔻20 (-0.87%) 3억 2920만
12 전진건설로봇 22.98 🔻0.40 (-1.71%) 51,400 🔻800 (-1.53%) 106억 1459만
13 SNT에너지 23.27 🔻0.46 (-1.94%) 40,800 🔻800 (-1.92%) 249억 2068만
14 한국주강 25.59 🔺0.30 (+1.19%) 1,740 🔺21 (+1.22%) 3억 1131만
15 HD현대인프라코어 30.36 🔻0.36 (-1.17%) 16,880 🔻200 (-1.17%) 669억 2억
16 HD현대마린엔진 33.83 🔻0.86 (-2.48%) 83,200 🔻2,000 (-2.35%) 226억 3392만
17 엠앤씨솔루션 40.52 🔻0.15 (-0.37%) 136,200 🔻500 (-0.37%) 96억 915만
18 한화엔진 44.16 🔻1.91 (-4.15%) 42,750 🔻1,800 (-4.04%) 303억 8345만
19 DKME 51.50 515
20 STX엔진 62.78 🔺0.96 (+1.55%) 39,050 🔺600 (+1.56%) 140억 4015만

2-3. 코스피 기계·장비 저PBR 순위

코스피 기계·장비 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 화천기공 0.24 🔻0.01 (-4.00%) 37,150 🔻450 (-1.20%) 3325억 220만
2 기신정기 0.27 2,290 🔻20 (-0.87%) 2443억 2920만
3 참엔지니어링 0.31 1,120 🔻9 (-0.80%) 564억 1697만
4 우진플라임 0.35 1,894 🔺7 (+0.37%) 1042억 2000만
5 KC코트렐 0.35 918
6 디와이파워 0.52 🔻0.01 (-1.89%) 13,700 🔻280 (-2.00%) 2953억 1104만
7 🔺 1 대동 0.56 🔻0.01 (-1.75%) 10,110 🔻140 (-1.37%) 5050억 2639만
8 🔻 1 한국주강 0.57 🔺0.01 (+1.79%) 1,740 🔺21 (+1.22%) 339억 1131만
9 수산세보틱스 0.61 1,831 🔺4 (+0.22%) 1875억 6240만
10 다이나믹디자인 0.65 897 🔺3 (+0.34%) 435억 3779만
11 TYM 0.68 🔻0.02 (-2.86%) 6,490 🔻150 (-2.26%) 4191억 4505만
12 우신시스템 0.80 6,680 1334억 1831만
13 계양전기 0.80 1,560 🔻3 (-0.19%) 466억 2722만
14 🔺 1 두산밥캣 0.89 🔻0.01 (-1.11%) 61,900 🔻600 (-0.96%) 6.70조 9586만
15 🔺 1 한온시스템 0.89 🔻0.02 (-2.20%) 3,495 🔻50 (-1.41%) 2.75조 7억
16 🔻 2 화천기계 0.89 🔺0.03 (+3.49%) 5,610 🔺160 (+2.94%) 1396억 2200만
17 DKME 0.96 515
18 삼익THK 1.04 9,960
19 한신기계 1.12 🔻0.02 (-1.75%) 3,085 🔻60 (-1.91%) 893억 3245만
20 HD현대건설기계 1.15 🔻0.02 (-1.71%) 107,900 🔻1,700 (-1.55%) 1.71조 1736만

2-4. 코스피 기계·장비 현금유보율 순위

코스피 기계·장비 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 엠앤씨솔루션 64.34 136,200 🔻500 (-0.37%) 1097억 1706억
2 한화엔진 47.37 42,750 🔻1,800 (-4.04%) 2186억 4616억
3 HD현대마린엔진 36.65 83,200 🔻2,000 (-2.35%) 1309억 3572억
4 STX엔진 34.60 39,050 🔺600 (+1.56%) 1090억 3150억
5 우신시스템 34.37 6,680 458억 1334억
6 두산로보틱스 32.82 82,400 🔻2,600 (-3.06%) 1237억 3770억
7 참엔지니어링 31.27 1,120 🔻9 (-0.80%) 176억 564억
8 SNT에너지 31.11 40,800 🔻800 (-1.92%) 1030억 3312억
9 두산에너빌리티 30.00 77,100 🔺100 (+0.13%) 2.27조 7.58조
10 한온시스템 28.69 3,495 🔻50 (-1.41%) 7886억 2.75조
11 두산밥캣 27.45 61,900 🔻600 (-0.96%) 1.84조 6.70조
12 현대엘리베이터 22.53 92,400 🔻500 (-0.54%) 2662억 1.18조
13 한신기계 19.78 3,085 🔻60 (-1.91%) 177억 893억
14 TYM 19.68 6,490 🔻150 (-2.26%) 825억 4191억
15 디와이파워 17.73 13,700 🔻280 (-2.00%) 523억 2953억
16 HD현대건설기계 16.80 107,900 🔻1,700 (-1.55%) 2876억 1.71조
17 화천기계 16.55 5,610 🔺160 (+2.94%) 231억 1396억
18 HD현대인프라코어 16.54 16,880 🔻200 (-1.17%) 3160억 1.91조
19 다이나믹디자인 14.26 897 🔺3 (+0.34%) 62억 435억
20 계양전기 10.72 1,560 🔻3 (-0.19%) 50억 466억

2-5. 코스피 기계·장비 재무건전성 순위

코스피 기계·장비 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 두산로보틱스 95.22 82,400 🔻2,600 (-3.06%) 3770억 189억
2 기신정기 93.56 2,290 🔻20 (-0.87%) 2443억 168억
3 한국주강 85.67 1,740 🔺21 (+1.22%) 339억 57억
4 디와이파워 81.26 13,700 🔻280 (-2.00%) 2953억 681억
5 한미반도체 78.92 119,200 🔺800 (+0.68%) 5889억 1573억
6 화천기공 78.63 37,150 🔻450 (-1.20%) 3325억 904억
7 한신기계 77.05 3,085 🔻60 (-1.91%) 893억 266억
8 화천기계 76.31 5,610 🔺160 (+2.94%) 1396억 433억
9 수산세보틱스 71.39 1,831 🔺4 (+0.22%) 1875억 752억
10 전진건설로봇 70.45 51,400 🔻800 (-1.53%) 1465억 615억
11 HD현대마린엔진 62.11 83,200 🔻2,000 (-2.35%) 3572억 2179억
12 SNT에너지 58.24 40,800 🔻800 (-1.92%) 3312억 2375억
13 두산밥캣 56.89 61,900 🔻600 (-0.96%) 6.70조 5.08조
14 HD현대건설기계 52.50 107,900 🔻1,700 (-1.55%) 1.71조 1.55조
15 TYM 49.56 6,490 🔻150 (-2.26%) 4191억 4265억
16 다이나믹디자인 43.70 897 🔺3 (+0.34%) 435억 560억
17 HD현대인프라코어 42.41 16,880 🔻200 (-1.17%) 1.91조 2.59조
18 엠앤씨솔루션 42.17 136,200 🔻500 (-0.37%) 1706억 2339억
19 현대엘리베이터 37.55 92,400 🔻500 (-0.54%) 1.18조 1.97조
20 우신시스템 34.48 6,680 1334억 2535억

3️⃣ 코스닥 기계·장비 순위

3-1. 코스닥 기계·장비 시가총액 순위

코스닥 기계·장비 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 레인보우로보틱스 9.01조 🔻3395억 (-3.63%) 464,500 🔻2만 (-3.63%)
2 로보티즈 4.41조 🔻2258억 (-4.87%) 303,000 🔻2만 (-4.87%)
3 이오테크닉스 3.04조 🔻1170억 (-3.71%) 246,500 🔻9,500 (-3.71%)
4 원익IPS 2.99조 🔺98억 (+0.33%) 60,900 🔺200 (+0.33%)
5 HPSP 2.39조 🔻209억 (-0.87%) 28,600 🔻250 (-0.87%)
6 비에이치아이 1.83조 🔺31억 (+0.17%) 59,100 🔺100 (+0.17%)
7 고영 1.75조 🔻172억 (-0.97%) 25,550 🔻250 (-0.97%)
8 🔺 1 유진테크 1.67조 72,800
9 🔻 1 태성 1.62조 🔻732억 (-4.32%) 53,200 🔻2,400 (-4.32%)
10 테크윙 1.60조 🔺74억 (+0.47%) 43,150 🔺200 (+0.47%)
11 현대무벡스 1.31조 🔻184억 (-1.38%) 11,775 🔻165 (-1.38%)
12 주성엔지니어링 1.31조 🔺47억 (+0.36%) 27,650 🔺100 (+0.36%)
13 젬백스 1.20조 🔻339억 (-2.74%) 28,400 🔻800 (-2.74%)
14 🔺 1 와이씨 1.14조 🔺41억 (+0.36%) 13,920 🔺50 (+0.36%)
15 🔻 1 유일로보틱스 1.12조 🔻339억 (-2.94%) 95,800 🔻2,900 (-2.94%)
16 필옵틱스 1.08조 🔻187억 (-1.71%) 46,100 🔻800 (-1.71%)
17 피엔티 9865억 🔻261억 (-2.58%) 41,550 🔻1,100 (-2.58%)
18 피에스케이홀딩스 8959억 🔻32억 (-0.36%) 41,550 🔻150 (-0.36%)
19 피에스케이 8741억 🔻65억 (-0.74%) 30,175 🔻225 (-0.74%)
20 코미코 8693억 🔻105억 (-1.19%) 83,100 🔻1,000 (-1.19%)

3-2. 코스닥 기계·장비 저PER 순위

코스닥 기계·장비 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 제이엔케이글로벌 1.00 3,945 11억 2320만
2 서연탑메탈 4.71 🔻0.03 (-0.63%) 3,790 🔻25 (-0.66%) 33억 1165만
3 티에스아이 4.94 🔻0.09 (-1.79%) 5,380 🔻90 (-1.65%) 30억 2021만
4 톱텍 5.06 🔻0.09 (-1.75%) 4,930 🔻90 (-1.79%) 16억 3802만
5 흥국 5.64 🔻0.03 (-0.53%) 5,370 🔻30 (-0.56%) 37억 1232만
6 AP시스템 5.68 19,570 🔻20 (-0.10%) 124억 1505만
7 비아트론 6.12 🔻0.09 (-1.45%) 7,560 🔻110 (-1.43%) 2억 1211만
8 에스앤더블류 6.41 🔺0.09 (+1.42%) 4,245 🔺60 (+1.43%) 9억 720만
9 지앤비에스 에코 6.60 🔻0.15 (-2.22%) 2,660 🔻60 (-2.21%) 13억 3183만
10 🔺 1 피엔티 6.67 🔻0.17 (-2.49%) 41,550 🔻1,100 (-2.58%) 142억 2374만
11 🔻 1 티이엠씨씨엔에스 6.75 🔻0.05 (-0.74%) 6,580 🔻50 (-0.75%) 11억 1000만
12 윤성에프앤씨 7.35 🔻0.09 (-1.21%) 34,150 🔻450 (-1.30%) 81억 798만
13 DMS 7.47 6,330
14 디와이피엔에프 7.49 🔻0.12 (-1.58%) 14,080 🔻240 (-1.68%) 93억 1052만
15 에스엠코어 7.59 🔻0.03 (-0.39%) 4,430 🔻20 (-0.45%) 28억 2003만
16 아바코 8.23 🔺0.01 (+0.12%) 14,620 🔺30 (+0.21%) 91억 1468만
17 에프엔에스테크 8.38 🔺0.11 (+1.33%) 14,700 🔺190 (+1.31%) 29억 858만
18 🔺 2 디아이티 8.86 🔻0.06 (-0.67%) 13,910 🔻90 (-0.64%) 90억 1890만
19 🔺 2 포스뱅크 9.04 🔻0.18 (-1.95%) 5,300 🔻100 (-1.85%) 2억 1016만
20 🔻 1 협진 9.25 🔺0.42 (+4.76%) 1,036 🔺47 (+4.75%) 18억 5194만

3-3. 코스닥 기계·장비 저PBR 순위

코스닥 기계·장비 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 넥스턴앤롤코리아 0.21 2,315 1539억 1492만
2 탑엔지니어링 0.27 3,455 🔻5 (-0.14%) 1707억 1633만
3 아세아텍 0.28 🔻0.01 (-3.45%) 1,892 🔻7 (-0.37%) 1296억 2250만
4 더코디 0.30 2,665 🔺5 (+0.19%) 487억 516만
5 인베니아 0.40 🔺0.04 (+11.11%) 1,813 🔺160 (+9.68%) 185억 2320만
6 엔투텍 0.41 340 🔻3 (-0.87%) 1259억 2억
7 티에스넥스젠 0.41 1,710
8 한국정밀기계 0.42 2,110 🔺40 (+1.93%) 369억 840만
9 제이엔케이글로벌 0.43 3,945 1667억 2320만
10 파라텍 0.43 1,165 🔻3 (-0.26%) 999억 3775만
11 에이치케이 0.43 1,380 🔺11 (+0.80%) 581억 1851만
12 DMS 0.43 6,330
13 톱텍 0.45 4,930 🔻90 (-1.79%) 3851억 3802만
14 신도기연 0.45 🔻0.01 (-2.17%) 1,623 🔻56 (-3.34%) 538억 1593만
15 비아트론 0.46 🔻0.01 (-2.13%) 7,560 🔻110 (-1.43%) 1801억 1211만
16 수성웹툰 0.47 3,360 🔻10 (-0.30%) 1081억 1807만
17 서연탑메탈 0.48 3,790 🔻25 (-0.66%) 972억 1165만
18 나래나노텍 0.48 3,350 🔺20 (+0.60%) 681억 1106만
19 KZ정밀 0.53 🔺0.03 (+6.00%) 16,080 🔺900 (+5.93%) 4177억 1575만
20 🔺 1 나라엠앤디 0.53 🔻0.01 (-1.85%) 4,095 🔻10 (-0.24%) 986억 1420만

3-4. 코스닥 기계·장비 현금유보율 순위

코스닥 기계·장비 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 선익시스템 123.83 53,500 🔻500 (-0.93%) 1273억 1028억
2 뉴로메카 102.11 33,800 🔻850 (-2.45%) 187억 183억
3 티로보틱스 100.81 19,700 🔻1,000 (-4.83%) 244억 242억
4 동아엘텍 100.42 3,920 🔻35 (-0.88%) 1474억 1468억
5 다원넥스뷰 93.42 5,430 🔺130 (+2.45%) 150억 160억
6 필옵틱스 78.24 46,100 🔻800 (-1.71%) 1147억 1466억
7 필에너지 77.99 13,750 🔻50 (-0.36%) 1045억 1340억
8 브이엠 75.66 26,600 🔻150 (-0.56%) 996억 1316억
9 아이엠티 70.75 9,110 🔺30 (+0.33%) 195억 276억
10 태성 62.07 53,200 🔻2,400 (-4.32%) 795억 1281억
11 에스비비테크 56.81 42,500 🔻100 (-0.23%) 54억 96억
12 넥사다이내믹스 56.76 1,249 🔻3 (-0.24%) 67억 118억
13 코미코 55.97 83,100 🔻1,000 (-1.19%) 1519억 2715억
14 비에이치아이 54.86 59,100 🔺100 (+0.17%) 899억 1639억
15 AP시스템 53.86 19,570 🔻20 (-0.10%) 1776억 3297억
16 인텍플러스 50.51 13,330 🔻190 (-1.41%) 209억 413억
17 엠플러스 50.24 13,550 🔺10 (+0.07%) 469억 934억
18 제이엔케이글로벌 47.27 3,945 788억 1667억
19 톱텍 45.43 4,930 🔻90 (-1.79%) 1749억 3851억
20 러셀 44.63 2,015 🔻50 (-2.42%) 243억 545억

3-5. 코스닥 기계·장비 재무건전성 순위

코스닥 기계·장비 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 워트 97.72 6,900 🔻10 (-0.14%) 644억 15억
2 로보티즈 96.45 303,000 🔻2만 (-4.87%) 998억 37억
3 레인보우로보틱스 95.08 464,500 🔻2만 (-3.63%) 1314억 68억
4 엔투텍 94.48 340 🔻3 (-0.87%) 1259억 74억
5 일신바이오 94.14 1,728 🔻2 (-0.12%) 635억 40억
6 에너토크 92.58 7,450 🔻160 (-2.10%) 412억 33억
7 HPSP 89.95 28,600 🔻250 (-0.87%) 2690억 301억
8 디아이티 89.92 13,910 🔻90 (-0.64%) 2206억 247억
9 엑시콘 89.37 15,120 🔺130 (+0.87%) 1719억 204억
10 이오테크닉스 89.25 246,500 🔻9,500 (-3.71%) 6074억 732억
11 비아트론 88.47 7,560 🔻110 (-1.43%) 1801억 235억
12 엔젤로보틱스 88.42 32,150 🔻800 (-2.43%) 372억 49억
13 한독크린텍 88.25 5,540 🔺40 (+0.73%) 565억 75억
14 네오셈 87.74 9,660 🔻10 (-0.10%) 1122억 157억
15 서암기계공업 87.68 4,720 🔺80 (+1.72%) 656억 92억
16 엔젯 86.43 6,460 🔻340 (-5.00%) 364억 57억
17 피에스케이홀딩스 85.83 41,550 🔻150 (-0.36%) 4838억 799억
18 로체시스템즈 85.63 9,240 🔻40 (-0.43%) 1301억 218억
19 흥국 85.47 5,370 🔻30 (-0.56%) 1105억 188억
20 테스 85.41 37,050 🔺250 (+0.68%) 3550억 606억

📌 투자 유의사항

  • 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
  • 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
  • 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.

데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-16 09:38:05