12월 19일 전기·전자 섹터 투자 분석 | S&P 500 vs 국내 시장 비교

🌍 전기·전자 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?

전기·전자 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 전기·전자 기업미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.

📌 현재 전기·전자 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 389개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 31개 글로벌 기업

📊 이 페이지에서 제공하는 정보

1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)

  • 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
  • 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
  • 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요

2️⃣ 코스피 전기·전자 기업 순위 (대형주)

  • 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 전기·전자 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
  • 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
  • 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
  • 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
  • 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다

3️⃣ 코스닥 전기·전자 기업 순위 (성장주)

  • 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
  • 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다

4️⃣ 추가 정보

  • 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
  • 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
  • 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!

🎯 전기·전자 투자, 이렇게 활용하세요

  • 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
  • 저평가 종목 찾기 → 같은 전기·전자 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
  • 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
  • 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
  • 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
  • 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요

⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)

📊 전기·전자 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위

1️⃣ S&P 500 전기·전자 순위

📈 S&P 500 전기·전자 전체 평균 vs TOP10 평균

구분 분석 대상 평균 시가총액 평균 PER 평균 PBR 평균 현금유보율 평균 재무건전성
전체 평균 29개 $434.81B 58.23 -27.01 27.79% 52.94%
TOP10 평균 10개 $1137.57B 102.19 17.87 26.75% 51.42%

📊 S&P 500 전기·전자 시가총액 TOP 10 순위 변화

S&P 500 전기·전자 시가총액 그래프

🏆 S&P 500 전기·전자 시가총액 TOP 10

순위 회사명 현재가 전일대비 시가총액 전일대비 PER 전일대비 PBR 전일대비 현금유보율 재무건전성
1 Nvidia $174.14 🔺$3.20 (+1.87%) $4239.79B 🔺$77.91B (+1.87%) 43.21 🔺0.79 (+1.87%) 35.60 🔺0.65 (+1.87%) 9.66% 73.78%
2 Apple Inc. $272.19 🔺$0.35 (+0.13%) $4039.41B 🔺$5.19B (+0.13%) 36.54 🔺0.14 (+0.40%) 54.54 🔺0.07 (+0.13%) 48.74% 20.52%
3 Broadcom $329.88 🔺$3.86 (+1.18%) $1557.81B 🔺$18.23B (+1.18%) 69.30 🔺1.10 (+1.61%) 5.57 🔺0.07 (+1.18%) 14.63% 44.24%
4 Advanced Micro Devices $201.06 🔺$2.95 (+1.49%) $327.33B 🔺$4.80B (+1.49%) 105.82 🔺1.55 (+1.49%) 5.38 🔺0.08 (+1.49%) 7.91% 79.06%
5 Micron Technology $248.55 🔺$23.03 (+10.21%) $279.71B 🔺$25.92B (+10.21%) 23.65 🔻6.10 (-20.51%) 4.75 🔺0.08 (+1.78%) 17.80% 65.42%
6 Lam Research $164.70 🔺$9.72 (+6.27%) $207.69B 🔺$12.26B (+6.27%) 36.36 🔺2.07 (+6.04%) 20.35 🔺1.20 (+6.27%) 65.66% 46.54%
7 Applied Materials $253.50 🔺$5.23 (+2.11%) $201.95B 🔺$4.17B (+2.11%) 29.27 🔺0.64 (+2.22%) 9.85 🔺0.20 (+2.11%) 27.60% 57.01%
8 Qualcomm $174.19 🔺$1.85 (+1.07%) $187.95B 🔺$2.00B (+1.07%) 34.70 🔺0.23 (+0.67%) 8.82 🔺0.09 (+1.07%) 26.03% 42.29%
9 Intel $36.28 🔺$0.23 (+0.64%) $173.06B 🔺$1.10B (+0.64%) 604.67 🔺3.83 (+0.64%) 1.63 🔺0.01 (+0.64%) 10.47% 54.79%
10 KLA Corporation $1222.39 🔺$50.37 (+4.30%) $160.97B 🔺$6.63B (+4.30%) 38.34 🔺1.50 (+4.07%) 32.25 🔺1.33 (+4.30%) 39.04% 30.55%

2️⃣ 코스피 전기·전자 순위

2-1. 코스피 전기·전자 시가총액 순위

코스피 전기·전자 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 삼성전자 640.50조 🔺8.29조 (+1.31%) 108,200 🔺1,400 (+1.31%)
2 SK하이닉스 412.05조 🔺12.38조 (+3.10%) 566,000 🔺2만 (+3.10%)
3 LG에너지솔루션 87.17조 🔻3.16조 (-3.50%) 372,500 🔻1만 (-3.50%)
4 삼성전자우 67.93조 🔺2040억 (+0.30%) 83,250 🔺250 (+0.30%)
5 HD현대일렉트릭 29.45조 🔺9372억 (+3.29%) 817,000 🔺3만 (+3.29%)
6 삼성SDI 22.04조 🔻6447억 (-2.84%) 273,500 🔻8,000 (-2.84%)
7 삼성전기 19.01조 🔺1867억 (+0.99%) 254,500 🔺2,500 (+0.99%)
8 🔺 1 효성중공업 17.23조 🔺2238억 (+1.32%) 1,848,000 🔺2만 (+1.32%)
9 🔻 1 포스코퓨처엠 16.90조 🔻9339억 (-5.24%) 190,000 🔻1만 (-5.24%)
10 LG전자 15.25조 🔺163억 (+0.11%) 93,600 🔺100 (+0.11%)
11 LS ELECTRIC 14.14조 🔺3000억 (+2.17%) 471,500 🔺1만 (+2.17%)
12 한화시스템 9.34조 🔺850억 (+0.92%) 49,450 🔺450 (+0.92%)
13 이수페타시스 9.12조 🔺1175억 (+1.30%) 124,300 🔺1,600 (+1.30%)
14 LG이노텍 6.45조 🔻1065억 (-1.62%) 272,500 🔻4,500 (-1.62%)
15 LG디스플레이 5.98조 🔺550억 (+0.93%) 11,960 🔺110 (+0.93%)
16 🔺 1 대한전선 4.25조 🔺932억 (+2.24%) 22,800 🔺500 (+2.24%)
17 🔻 1 엘앤에프 4.23조 🔻2533억 (-5.66%) 105,100 🔻6,300 (-5.66%)
18 산일전기 4.13조 🔺396억 (+0.97%) 135,600 🔺1,300 (+0.97%)
19 에코프로머티 3.90조 🔻1411억 (-3.49%) 55,300 🔻2,000 (-3.49%)
20 DB하이텍 2.82조 🔺348억 (+1.25%) 64,900 🔺800 (+1.25%)

2-2. 코스피 전기·전자 저PER 순위

코스피 전기·전자 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 🔺 1 DN오토모티브 4.15 🔻0.21 (-4.82%) 25,850 🔻1,300 (-4.79%) 669억 5851만
2 🔻 1 티에이치엔 4.36 🔺0.32 (+7.92%) 7,710 🔺560 (+7.83%) 222억 1800만
3 한국단자 5.06 🔺0.06 (+1.20%) 69,700 🔺800 (+1.16%) 385억 1012만
4 세방전지 5.18 🔺0.11 (+2.17%) 66,800 🔺1,400 (+2.14%) 298억 1400만
5 선도전기 5.26 3,000
6 신도리코 6.13 🔺0.06 (+0.99%) 52,000 🔺500 (+0.97%) 135억 1008만
7 LX세미콘 6.27 🔺0.04 (+0.64%) 50,300 🔺300 (+0.60%) 101억 1626만
8 경동나비엔 6.63 🔺0.06 (+0.91%) 57,000 🔺500 (+0.88%) 140억 1457만
9 엠씨넥스 7.63 🔺0.04 (+0.53%) 27,950 🔺150 (+0.54%) 95억 1798만
10 일진디스플 8.20 902
11 비에이치 8.25 🔻0.03 (-0.36%) 17,590 🔻70 (-0.40%) 378억 3371만
12 🔺 2 대동전자 8.65 15,040
13 광전자 8.68 🔺0.07 (+0.81%) 1,815 🔺15 (+0.83%) 26억 5794만
14 🔻 2 성문전자 8.90 🔺0.31 (+3.61%) 1,130 🔺39 (+3.57%) 7억 2246만
15 휴니드 9.03 7,410 3억 1412만
16 주성코퍼레이션 9.43 🔺0.12 (+1.29%) 820 🔺10 (+1.23%) 4억 5281만
17 삼화전기 9.66 🔺0.09 (+0.94%) 28,650 🔺250 (+0.88%) 18억 661만
18 아남전자 10.18 🔺0.01 (+0.10%) 1,252 🔺1 (+0.08%) 9억 7712만
19 경인전자 10.66 20,950 23억 157만
20 DB하이텍 11.76 🔺0.15 (+1.29%) 64,900 🔺800 (+1.25%) 903억 4350만

2-3. 코스피 전기·전자 저PBR 순위

코스피 전기·전자 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 KH 필룩스 0.28 5,310
2 경인전자 0.36 20,950 754억 157만
3 🔺 1 광전자 0.38 1,815 🔺15 (+0.83%) 2364억 5794만
4 🔻 1 삼영전자 0.39 🔺0.01 (+2.63%) 10,750 🔺80 (+0.75%) 5333억 2000만
5 KEC 0.39 675 🔻2 (-0.30%) 3394억 2억
6 대동전자 0.41 15,040
7 신도리코 0.42 52,000 🔺500 (+0.97%) 1.04조 1008만
8 한솔테크닉스 0.51 🔺0.01 (+2.00%) 5,920 🔺120 (+2.07%) 3641억 3211만
9 휴니드 0.56 7,410 1646억 1412만
10 성문전자 0.59 🔺0.02 (+3.51%) 1,130 🔺39 (+3.57%) 406억 2246만
11 세방전지 0.60 🔺0.01 (+1.69%) 66,800 🔺1,400 (+2.14%) 1.54조 1400만
12 한국단자 0.67 🔺0.01 (+1.52%) 69,700 🔺800 (+1.16%) 1.09조 1012만
13 써니전자 0.67 1,553 🔻3 (-0.19%) 839억 3551만
14 광명전기 0.73 1,242 🔺2 (+0.16%) 485억 4334만
15 아남전자 0.74 1,252 🔺1 (+0.08%) 1245억 7712만
16 🔺 1 주연테크 0.75 432 🔺2 (+0.47%) 362억 6448만
17 🔻 1 LX세미콘 0.76 🔺0.01 (+1.33%) 50,300 🔺300 (+0.60%) 1.09조 1626만
18 비에이치 0.76 🔻0.01 (-1.30%) 17,590 🔻70 (-0.40%) 6476억 3371만
19 🔺 2 DN오토모티브 0.77 🔻0.04 (-4.94%) 25,850 🔻1,300 (-4.79%) 1.82조 5851만
20 🔻 1 에이엔피 0.79 454 🔺2 (+0.44%) 214억 4512만

2-4. 코스피 전기·전자 현금유보율 순위

코스피 전기·전자 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 엑시큐어하이트론 87.93 541 132억 150억
2 주성코퍼레이션 63.37 820 🔺10 (+1.23%) 179억 282억
3 드림텍 43.61 6,940 🔺110 (+1.61%) 1586억 3637억
4 코리아써우 42.79 10,520 🔺360 (+3.54%) 1466억 3427억
5 코리아써키트 42.79 35,200 🔻250 (-0.71%) 1466억 3427억
6 HD현대일렉트릭 42.68 817,000 🔺3만 (+3.29%) 6993억 1.64조
7 아남전자 40.91 1,252 🔺1 (+0.08%) 509억 1245억
8 LS ELECTRIC 38.15 471,500 🔺1만 (+2.17%) 7239억 1.90조
9 LG전자 34.89 93,600 🔺100 (+0.11%) 7.58조 21.71조
10 LG전자우 34.89 50,100 🔺100 (+0.20%) 7.58조 21.71조
11 대한전선 33.10 22,800 🔺500 (+2.24%) 4898억 1.48조
12 티에이치엔 31.13 7,710 🔺560 (+7.83%) 501억 1608억
13 엘앤에프 30.18 105,100 🔻6,300 (-5.66%) 1476억 4889억
14 LX세미콘 29.53 50,300 🔺300 (+0.60%) 3229억 1.09조
15 삼성전기 28.92 254,500 🔺2,500 (+0.99%) 2.54조 8.79조
16 삼성전기우 28.92 119,800 🔺800 (+0.67%) 2.54조 8.79조
17 광명전기 28.74 1,242 🔺2 (+0.16%) 139억 485억
18 LG에너지솔루션 27.75 372,500 🔻1만 (-3.50%) 5.44조 19.61조
19 주연테크 27.10 432 🔺2 (+0.47%) 98억 362억
20 LG이노텍 26.23 272,500 🔻4,500 (-1.62%) 1.38조 5.27조

2-5. 코스피 전기·전자 재무건전성 순위

코스피 전기·전자 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 써니전자 98.61 1,553 🔻3 (-0.19%) 839억 12억
2 삼영전자 95.58 10,750 🔺80 (+0.75%) 5333억 246억
3 신도리코 94.25 52,000 🔺500 (+0.97%) 1.04조 637억
4 경인전자 92.91 20,950 754억 58억
5 광전자 91.09 1,815 🔺15 (+0.83%) 2364억 231억
6 산일전기 88.58 135,600 🔺1,300 (+0.97%) 4977억 642억
7 주연테크 87.67 432 🔺2 (+0.47%) 362억 51억
8 와이투솔루션 86.77 3,990 🔻5 (-0.13%) 1039억 158억
9 DB하이텍 83.62 64,900 🔺800 (+1.25%) 1.96조 3843억
10 롯데에너지머티리얼즈 80.64 31,750 🔻850 (-2.61%) 1.64조 3934억
11 삼화콘덴서 80.30 31,500 🔻300 (-0.94%) 2712억 665억
12 HD현대에너지솔루션 79.54 62,600 🔺6,500 (+11.59%) 3862억 994억
13 삼성전자 78.68 108,200 🔺1,400 (+1.31%) 388.69조 105.31조
14 삼성전자우 78.68 83,250 🔺250 (+0.30%) 388.69조 105.31조
15 대덕전자 77.84 48,350 🔺1,800 (+3.87%) 8508억 2422억
16 KEC 75.51 675 🔻2 (-0.30%) 3394억 1101억
17 LX세미콘 75.40 50,300 🔺300 (+0.60%) 1.09조 3566억
18 주성코퍼레이션 73.51 820 🔺10 (+1.23%) 282억 102억
19 세방전지 72.76 66,800 🔺1,400 (+2.14%) 1.54조 5755억
20 한국단자 70.95 69,700 🔺800 (+1.16%) 1.09조 4467억

3️⃣ 코스닥 전기·전자 순위

3-1. 코스닥 전기·전자 시가총액 순위

코스닥 전기·전자 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 에코프로비엠 14.75조 🔻6944억 (-4.50%) 150,800 🔻7,100 (-4.50%)
2 리노공업 4.57조 🔻610억 (-1.32%) 60,000 🔻800 (-1.32%)
3 심텍 1.97조 🔺743억 (+3.91%) 53,100 🔺2,000 (+3.91%)
4 하이젠알앤엠 1.72조 🔻340억 (-1.94%) 55,600 🔻1,100 (-1.94%)
5 하나마이크론 1.61조 🔻431억 (-2.61%) 24,250 🔻650 (-2.61%)
6 🔺 1 신성델타테크 1.54조 🔻137억 (-0.88%) 56,200 🔻500 (-0.88%)
7 🔻 1 에스피지 1.54조 🔻976억 (-5.95%) 69,600 🔻4,400 (-5.95%)
8 서진시스템 1.46조 🔺197억 (+1.37%) 25,950 🔺350 (+1.37%)
9 제이앤티씨 1.15조 🔺150억 (+1.32%) 19,960 🔺260 (+1.32%)
10 파두 1.05조 🔻322억 (-2.97%) 21,250 🔻650 (-2.97%)
11 대주전자재료 1.03조 🔻201억 (-1.92%) 66,500 🔻1,300 (-1.92%)
12 에스앤에스텍 9846억 🔺96억 (+0.98%) 46,150 🔺450 (+0.98%)
13 덕산네오룩스 9498억 🔺74억 (+0.79%) 38,250 🔺300 (+0.79%)
14 씨엠티엑스 8661억 🔺60억 (+0.70%) 93,400 🔺650 (+0.70%)
15 LS머트리얼즈 8315억 🔻122억 (-1.44%) 12,290 🔻180 (-1.44%)
16 🔺 1 RFHIC 8229억 🔺66억 (+0.81%) 31,050 🔺250 (+0.81%)
17 🔻 1 하나머티리얼즈 8119억 🔻109억 (-1.32%) 41,050 🔻550 (-1.32%)
18 🔺 2 에프에스티 6576억 🔺384억 (+6.21%) 29,950 🔺1,750 (+6.21%)
19 🔻 1 SFA반도체 6570억 3,995
20 🔻 1 제주반도체 6475억 🔺234억 (+3.75%) 18,800 🔺680 (+3.75%)

3-2. 코스닥 전기·전자 저PER 순위

코스닥 전기·전자 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 광무 0.98 🔻0.01 (-1.01%) 1,945 🔻18 (-0.92%) 25억 6364만
2 장원테크 2.44 2,650
3 캐프 2.49 🔺0.01 (+0.40%) 2,205 🔺10 (+0.46%) 46억 2154만
4 모베이스 2.62 3,165 114억 2315만
5 S&K폴리텍 2.80 🔺0.01 (+0.36%) 2,320 🔺10 (+0.43%) 15억 1170만
6 동양이엔피 2.87 🔺0.02 (+0.70%) 25,600 🔺200 (+0.79%) 236억 786만
7 에스텍 2.91 16,000 🔺10 (+0.06%) 118억 1091만
8 파워넷 3.34 🔺0.06 (+1.83%) 2,680 🔺45 (+1.71%) 50억 2520만
9 유아이엘 3.41 🔺0.02 (+0.59%) 3,180 🔺20 (+0.63%) 52억 3225만
10 루멘스 3.50 🔻0.01 (-0.28%) 647 🔻2 (-0.31%) 1억 4810만
11 삼지전자 3.60 🔺0.04 (+1.12%) 14,430 🔺170 (+1.19%) 198억 1632만
12 삼진 3.70 🔻0.01 (-0.27%) 3,710 🔻10 (-0.27%) 15억 903만
13 🔺 1 우리넷 3.81 🔻0.01 (-0.26%) 7,290 🔻20 (-0.27%) 7억 1079만
14 🔺 1 신화콘텍 3.81 🔻0.01 (-0.26%) 3,145 🔻5 (-0.16%) 6억 1014만
15 🔻 2 비덴트 3.81 3,320
16 🔺 2 씨유테크 3.95 🔻0.03 (-0.75%) 3,030 🔻25 (-0.82%) 29억 1766만
17 🔻 1 슈프리마에이치큐 3.98 🔺0.03 (+0.76%) 6,580 🔺50 (+0.77%) 53억 1047만
18 🔻 1 기산텔레콤 4.00 🔺0.02 (+0.50%) 1,923 🔺9 (+0.47%) 31억 1458만
19 백금T&A 4.13 🔺0.07 (+1.72%) 3,375 🔺60 (+1.81%) 22억 1642만
20 토비스 4.20 🔺0.04 (+0.96%) 15,790 🔺130 (+0.83%) 133억 1583만

3-3. 코스닥 전기·전자 저PBR 순위

코스닥 전기·전자 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 장원테크 0.16 2,650
2 모베이스 0.21 3,165 3287억 2315만
3 더블유씨피 0.23 6,710 🔺30 (+0.45%) 9382억 3384만
4 휴맥스 0.23 🔻0.01 (-4.17%) 838 🔻25 (-2.90%) 1079억 4397만
5 오디텍 0.26 3,140 🔻10 (-0.32%) 1243억 1175만
6 🔺 1 슈프리마에이치큐 0.27 6,580 🔺50 (+0.77%) 2386억 1047만
7 🔺 1 S&K폴리텍 0.27 2,320 🔺10 (+0.43%) 890억 1170만
8 🔻 2 파인테크닉스 0.27 🔺0.01 (+3.85%) 1,325 🔺54 (+4.25%) 735억 1700만
9 알에프텍 0.28 1,989 🔻31 (-1.53%) 2001억 3209만
10 루멘스 0.28 647 🔻2 (-0.31%) 1064억 4810만
11 파인디지털 0.28 3,170 🔻25 (-0.78%) 890억 1021만
12 오늘이엔엠 0.28 710 🔺5 (+0.71%) 207억 4666만
13 인지디스플레 0.29 1,403 🔺18 (+1.30%) 1929억 4389만
14 삼진 0.31 3,710 🔻10 (-0.27%) 1060억 903만
15 블루콤 0.32 3,025 🔻10 (-0.33%) 1693억 1710만
16 디티씨 0.32 🔻0.01 (-3.03%) 3,330 🔻40 (-1.19%) 1633억 1869만
17 제이엠티 0.33 2,745 🔺20 (+0.73%) 1370억 1675만
18 🔺 1 성우전자 0.33 🔻0.01 (-2.94%) 2,240 🔻15 (-0.67%) 1024억 1551만
19 🔻 1 코텍 0.34 8,980 🔺50 (+0.56%) 3379억 1776만
20 아이엠 0.35 396

3-4. 코스닥 전기·전자 현금유보율 순위

코스닥 전기·전자 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 에이텀 204.33 4,670 🔺95 (+2.08%) 58억 29억
2 미코 195.74 13,310 🔺90 (+0.68%) 2255억 1152억
3 씨엔플러스 180.62 345 🔺5 (+1.47%) 84억 46억
4 앤씨앤 117.66 546 🔻12 (-2.15%) 128억 109억
5 피노 110.48 5,290 🔻40 (-0.75%) 579억 524억
6 코아시아 94.31 4,995 🔻35 (-0.70%) 765억 812억
7 나무가 79.17 18,920 🔺1,200 (+6.77%) 1275억 1610억
8 서울바이오시스 71.48 2,450 🔺10 (+0.41%) 84억 117억
9 제노코 69.01 16,540 🔺1,910 (+13.06%) 222억 321억
10 동운아나텍 65.87 28,150 🔺550 (+1.99%) 429억 651억
11 디이엔티 64.76 5,210 🔺20 (+0.39%) 1031억 1592억
12 테크엘 53.42 1,663 🔻26 (-1.54%) 515억 964억
13 에스씨디 51.36 1,314 🔻2 (-0.15%) 675억 1313억
14 루멘스 50.27 647 🔻2 (-0.31%) 535억 1064억
15 씨유테크 49.75 3,030 🔻25 (-0.82%) 535억 1076억
16 유아이디 49.71 1,123 🔻6 (-0.53%) 95억 191억
17 액트로 48.94 12,350 🔻400 (-3.14%) 336억 687억
18 캐프 48.51 2,205 🔺10 (+0.46%) 574억 1184억
19 네패스 47.26 16,060 🔻120 (-0.74%) 579억 1225억
20 아모센스 46.70 6,910 🔺20 (+0.29%) 198억 425억

3-5. 코스닥 전기·전자 재무건전성 순위

코스닥 전기·전자 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 세진티에스 97.74 2,260 🔺5 (+0.22%) 468억 11억
2 슈프리마에이치큐 97.07 6,580 🔺50 (+0.77%) 2386억 72억
3 테크엘 95.37 1,663 🔻26 (-1.54%) 964억 47억
4 동일기연 94.98 16,650 🔺10 (+0.06%) 679억 36억
5 큐에스아이 94.45 7,200 🔺120 (+1.69%) 820억 48억
6 트루엔 94.27 8,340 🔻30 (-0.36%) 1027억 62억
7 오디텍 94.18 3,140 🔻10 (-0.32%) 1243억 77억
8 아바텍 93.44 9,880 🔻620 (-5.90%) 1504억 106억
9 아이디피 93.42 5,240 🔺100 (+1.95%) 667억 47억
10 메카로 93.41 20,550 🔻200 (-0.96%) 1973억 139억
11 옵티시스 93.41 8,150 580억 41억
12 딜리 93.32 994 🔺24 (+2.47%) 626억 45억
13 와이엠텍 93.26 8,000 🔻170 (-2.08%) 562억 41억
14 로보로보 92.81 7,340 🔻90 (-1.21%) 304억 24억
15 슈프리마 92.32 36,800 🔺100 (+0.27%) 2582억 215억
16 프리엠스 92.13 6,940 🔺100 (+1.46%) 590억 50억
17 디지아이 91.08 2,255 🔺25 (+1.12%) 405억 40억
18 리노공업 90.44 60,000 🔻800 (-1.32%) 6895억 729억
19 아진엑스텍 90.34 8,460 🔺10 (+0.12%) 380억 41억
20 프로이천 89.88 1,708 🔻2 (-0.12%) 408억 46억

📌 투자 유의사항

  • 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
  • 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
  • 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.

데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-19 09:37:26