12월 11일 비금속 섹터 투자 분석 | S&P 500 vs 국내 시장 비교

🌍 비금속 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?

비금속 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 비금속 기업미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.

📌 현재 비금속 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 39개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 2개 글로벌 기업

📊 이 페이지에서 제공하는 정보

1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)

  • 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
  • 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
  • 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요

2️⃣ 코스피 비금속 기업 순위 (대형주)

  • 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 비금속 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
  • 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
  • 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
  • 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
  • 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다

3️⃣ 코스닥 비금속 기업 순위 (성장주)

  • 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
  • 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다

4️⃣ 추가 정보

  • 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
  • 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
  • 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!

🎯 비금속 투자, 이렇게 활용하세요

  • 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
  • 저평가 종목 찾기 → 같은 비금속 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
  • 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
  • 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
  • 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
  • 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요

⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)

📊 비금속 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위

1️⃣ S&P 500 비금속 순위

※ S&P 500 비금속 섹터 데이터가 없습니다.

2️⃣ 코스피 비금속 순위

2-1. 코스피 비금속 시가총액 순위

코스피 비금속 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 한일시멘트 1.39조 🔺213억 (+1.56%) 18,880 🔺270 (+1.45%)
2 아이에스동서 6203억 🔻91억 (-1.44%) 20,550 🔻350 (-1.67%)
3 한일홀딩스 5223억 🔺15억 (+0.30%) 16,940 🔺50 (+0.30%)
4 아세아시멘트 4387억 🔺15억 (+0.34%) 11,880 🔺40 (+0.34%)
5 KCC글라스 4288억 🔺8억 (+0.19%) 26,850 🔺50 (+0.19%)
6 성신양회 2390억 🔺15억 (+0.62%) 9,750 🔺60 (+0.62%)
7 CR홀딩스 2368억 🔻2억 (-0.10%) 5,050 🔻5 (-0.10%)
8 동양 2019억 🔺53억 (+2.67%) 845 🔺21 (+2.55%)
9 한국석유 1768억 🔺3억 (+0.14%) 13,930 🔺20 (+0.14%)
10 조선내화 1699억 🔻6억 (-0.35%) 14,330 🔻50 (-0.35%)
11 태경비케이 1346억 🔻3억 (-0.20%) 4,880 🔻10 (-0.20%)
12 벽산 1179억 🔺8억 (+0.68%) 1,764 🔺12 (+0.68%)
13 제일연마 949억 🔻3억 (-0.31%) 9,680 🔻30 (-0.31%)
14 한국내화 844억 🔻6억 (-0.72%) 2,055 🔻15 (-0.72%)
15 🔺 1 대림바스 828억 🔺18억 (+2.27%) 4,965 🔺110 (+2.27%)
16 🔻 1 부산산업 823억 🔺8억 (+1.04%) 77,900 🔺800 (+1.04%)
17 유니온 667억 🔻4억 (-0.58%) 4,275 🔻25 (-0.58%)
18 유니온머티리얼 598억 🔺2억 (+0.28%) 1,425 🔺4 (+0.28%)
19 삼일씨엔에스 598억 🔺16억 (+2.74%) 4,695 🔺125 (+2.74%)
20 금비 515억 🔺2억 (+0.39%) 51,500 🔺200 (+0.39%)

2-2. 코스피 비금속 저PER 순위

코스피 비금속 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 한일홀딩스 4.40 🔺0.02 (+0.46%) 16,940 🔺50 (+0.30%) 213억 3083만
2 태경비케이 4.92 🔻0.01 (-0.20%) 4,880 🔻10 (-0.20%) 75억 2758만
3 성신양회 5.36 🔺0.03 (+0.56%) 9,750 🔺60 (+0.62%) 59억 2452만
4 아세아시멘트 5.43 🔺0.02 (+0.37%) 11,880 🔺40 (+0.34%) 87억 3735만
5 벽산 6.08 🔺0.04 (+0.66%) 1,764 🔺12 (+0.68%) 53억 6686만
6 한일시멘트 7.12 🔺0.11 (+1.57%) 18,880 🔺270 (+1.45%) 345억 6926만
7 제일연마 10.99 🔻0.03 (-0.27%) 9,680 🔻30 (-0.31%) 17억 980만
8 KCC글라스 11.58 🔺0.02 (+0.17%) 26,850 🔺50 (+0.19%) 156억 1597만
9 금비 11.75 🔺0.05 (+0.43%) 51,500 🔺200 (+0.39%) 5억 100만
10 🔺 1 한국내화 13.26 🔻0.09 (-0.67%) 2,055 🔻15 (-0.72%) 94억 4107만
11 🔻 1 한국석유 13.28 🔺0.02 (+0.15%) 13,930 🔺20 (+0.14%) 12억 1269만
12 대림바스 15.42 🔺0.34 (+2.25%) 4,965 🔺110 (+2.27%) 57억 1667만
13 조선내화 29.13 🔻0.10 (-0.34%) 14,330 🔻50 (-0.35%) 13억 1186만

2-3. 코스피 비금속 저PBR 순위

코스피 비금속 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 🔺 1 삼일씨엔에스 0.22 4,695 🔺125 (+2.74%) 2669억 1273만
2 🔻 1 동양 0.23 🔺0.01 (+4.55%) 845 🔺21 (+2.55%) 7009억 2억
3 KCC글라스 0.29 26,850 🔺50 (+0.19%) 1.42조 1597만
4 한일홀딩스 0.32 16,940 🔺50 (+0.30%) 1.63조 3083만
5 CR홀딩스 0.34 5,050 🔻5 (-0.10%) 5907억 4689만
6 티웨이홀딩스 0.34 445 🔺1 (+0.23%) 1190억 1억
7 벽산 0.35 1,764 🔺12 (+0.68%) 2921억 6686만
8 아세아시멘트 0.40 11,880 🔺40 (+0.34%) 1.10조 3735만
9 한국내화 0.40 2,055 🔻15 (-0.72%) 1487억 4107만
10 성신양회 0.43 🔺0.01 (+2.38%) 9,750 🔺60 (+0.62%) 5667억 2452만
11 아이에스동서 0.45 🔻0.01 (-2.17%) 20,550 🔻350 (-1.67%) 1.35조 3019만
12 🔺 1 금비 0.52 51,500 🔺200 (+0.39%) 839억 100만
13 🔻 1 대림바스 0.54 🔺0.02 (+3.85%) 4,965 🔺110 (+2.27%) 1571억 1667만
14 🔺 1 태경비케이 0.63 4,880 🔻10 (-0.20%) 2008억 2758만
15 🔻 1 부산산업 0.63 🔺0.01 (+1.61%) 77,900 🔺800 (+1.04%) 1288억 106만
16 제일연마 0.66 9,680 🔻30 (-0.31%) 1060억 980만
17 한일시멘트 0.76 🔺0.01 (+1.33%) 18,880 🔺270 (+1.45%) 1.69조 6926만
18 조선내화 0.77 14,330 🔻50 (-0.35%) 2321억 1186만
19 유니온 0.80 🔻0.01 (-1.23%) 4,275 🔻25 (-0.58%) 875억 1561만
20 한국석유 0.89 13,930 🔺20 (+0.14%) 2006억 1269만

2-4. 코스피 비금속 현금유보율 순위

코스피 비금속 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 태경비케이 31.11 4,880 🔻10 (-0.20%) 625억 2008억
2 조선내화 30.93 14,330 🔻50 (-0.35%) 718억 2321억
3 제일연마 30.44 9,680 🔻30 (-0.31%) 323억 1060억
4 CR홀딩스 26.52 5,050 🔻5 (-0.10%) 1567억 5907억
5 아이에스동서 24.54 20,550 🔻350 (-1.67%) 3314억 1.35조
6 금비 14.70 51,500 🔺200 (+0.39%) 123억 839억
7 한일홀딩스 14.69 16,940 🔺50 (+0.30%) 2396억 1.63조
8 벽산 14.07 1,764 🔺12 (+0.68%) 411억 2921억
9 KCC글라스 12.74 26,850 🔺50 (+0.19%) 1808억 1.42조
10 삼일씨엔에스 12.36 4,695 🔺125 (+2.74%) 330억 2669억
11 유니온 12.11 4,275 🔻25 (-0.58%) 106억 875억
12 성신양회 11.73 9,750 🔺60 (+0.62%) 665억 5667억
13 성신양회우 11.73 11,550 🔺200 (+1.76%) 665억 5667억
14 아세아시멘트 11.16 11,880 🔺40 (+0.34%) 1231억 1.10조
15 한일시멘트 10.51 18,880 🔺270 (+1.45%) 1778억 1.69조
16 부산산업 7.68 77,900 🔺800 (+1.04%) 99억 1288억
17 동양 7.37 845 🔺21 (+2.55%) 516억 7009억
18 동양2우B 7.37 8,750 🔺140 (+1.63%) 516억 7009억
19 동양우 7.37 5,070 🔺265 (+5.52%) 516억 7009억
20 유니온머티리얼 7.09 1,425 🔺4 (+0.28%) 11억 154억

2-5. 코스피 비금속 재무건전성 순위

코스피 비금속 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 제일연마 88.57 9,680 🔻30 (-0.31%) 1060억 137억
2 티웨이홀딩스 79.00 445 🔺1 (+0.23%) 1190억 316억
3 삼일씨엔에스 69.85 4,695 🔺125 (+2.74%) 2669억 1152억
4 KCC글라스 59.94 26,850 🔺50 (+0.19%) 1.42조 9488억
5 한일시멘트 59.94 18,880 🔺270 (+1.45%) 1.69조 1.13조
6 한일홀딩스 54.65 16,940 🔺50 (+0.30%) 1.63조 1.35조
7 동양 53.80 845 🔺21 (+2.55%) 7009억 6019억
8 동양2우B 53.80 8,750 🔺140 (+1.63%) 7009억 6019억
9 동양우 53.80 5,070 🔺265 (+5.52%) 7009억 6019억
10 아세아시멘트 50.81 11,880 🔺40 (+0.34%) 1.10조 1.07조
11 한국석유 49.23 13,930 🔺20 (+0.14%) 2006억 2068억
12 대림바스 48.38 4,965 🔺110 (+2.27%) 1571억 1676억
13 태경비케이 48.10 4,880 🔻10 (-0.20%) 2008억 2167억
14 한국내화 47.53 2,055 🔻15 (-0.72%) 1487억 1642억
15 벽산 46.86 1,764 🔺12 (+0.68%) 2921억 3313억
16 부산산업 44.91 77,900 🔺800 (+1.04%) 1288억 1580억
17 성신양회 42.95 9,750 🔺60 (+0.62%) 5667억 7527억
18 성신양회우 42.95 11,550 🔺200 (+1.76%) 5667억 7527억
19 CR홀딩스 42.02 5,050 🔻5 (-0.10%) 5907억 8150억
20 조선내화 41.32 14,330 🔻50 (-0.35%) 2321억 3295억

3️⃣ 코스닥 비금속 순위

3-1. 코스닥 비금속 시가총액 순위

코스닥 비금속 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 티씨케이 1.70조 🔻187억 (-1.09%) 145,700 🔻1,600 (-1.09%)
2 원익QnC 5428억 🔻105억 (-1.90%) 20,650 🔻400 (-1.90%)
3 삼표시멘트 3459억 🔻49억 (-1.38%) 3,205 🔻45 (-1.38%)
4 유진기업 2721억 🔺4억 (+0.14%) 3,520 🔺5 (+0.14%)
5 SG 2661억 🔺164억 (+6.58%) 2,590 🔺160 (+6.58%)
6 HC보광산업 1047억 🔻5억 (-0.52%) 2,880 🔻15 (-0.52%)
7 에스엠씨지 821억 🔺53억 (+6.88%) 4,115 🔺265 (+6.88%)
8 자연과환경 711억 🔺7억 (+0.97%) 627 🔺6 (+0.97%)
9 강동씨앤엘 659억 🔺7억 (+1.03%) 1,081 🔺11 (+1.03%)
10 국영지앤엠 438억 🔺6979만 (+0.16%) 1,255 🔺2 (+0.16%)
11 동국알앤에스 433억 2,355
12 쎄노텍 403억 🔻7억 (-1.77%) 886 🔻16 (-1.77%)
13 동양파일 342억 🔺2억 (+0.65%) 1,710 🔺11 (+0.65%)
14 모헨즈 310억 🔺13억 (+4.22%) 2,840 🔺115 (+4.22%)
15 서산 281억 🔻1억 (-0.35%) 1,406 🔻5 (-0.35%)

3-2. 코스닥 비금속 저PER 순위

코스닥 비금속 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 삼표시멘트 5.20 🔻0.08 (-1.52%) 3,205 🔻45 (-1.38%) 46억 1억
2 원익QnC 10.68 🔻0.20 (-1.84%) 20,650 🔻400 (-1.90%) 65억 2629만
3 국영지앤엠 16.51 🔺0.02 (+0.12%) 1,255 🔺2 (+0.16%) 9391만 3490만
4 HC보광산업 20.00 🔻0.10 (-0.50%) 2,880 🔻15 (-0.52%) 1481만 3634만
5 티씨케이 23.63 🔻0.26 (-1.09%) 145,700 🔻1,600 (-1.09%) 171억 1168만
6 동국알앤에스 25.05 2,355 6억 1840만
7 모헨즈 53.58 🔺2.16 (+4.20%) 2,840 🔺115 (+4.22%) 2억 1092만

3-3. 코스닥 비금속 저PBR 순위

코스닥 비금속 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 유진기업 0.27 3,520 🔺5 (+0.14%) 9787억 7731만
2 동양파일 0.28 1,710 🔺11 (+0.65%) 1194억 2000만
3 서산 0.40 1,406 🔻5 (-0.35%) 698억 2000만
4 삼표시멘트 0.46 3,205 🔻45 (-1.38%) 7568억 1억
5 강동씨앤엘 0.49 1,081 🔺11 (+1.03%) 1339억 6093만
6 동국알앤에스 0.55 2,355 778억 1840만
7 자연과환경 0.79 627 🔺6 (+0.97%) 881억 1억
8 국영지앤엠 0.83 1,255 🔺2 (+0.16%) 513억 3490만
9 모헨즈 0.92 🔺0.04 (+4.55%) 2,840 🔺115 (+4.22%) 311억 1092만
10 HC보광산업 1.05 2,880 🔻15 (-0.52%) 927억 3634만
11 원익QnC 1.17 🔻0.02 (-1.68%) 20,650 🔻400 (-1.90%) 4775억 2629만
12 쎄노텍 1.17 🔻0.02 (-1.68%) 886 🔻16 (-1.77%) 349억 4546만
13 에스엠씨지 2.29 🔺0.15 (+7.01%) 4,115 🔺265 (+6.88%) 1982만
14 SG 2.50 🔺0.16 (+6.84%) 2,590 🔺160 (+6.58%) 1001억 9868만
15 티씨케이 3.29 🔻0.04 (-1.20%) 145,700 🔻1,600 (-1.09%) 5081억 1168만

3-4. 코스닥 비금속 현금유보율 순위

코스닥 비금속 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 국영지앤엠 41.19 1,255 🔺2 (+0.16%) 211억 513억
2 자연과환경 22.83 627 🔺6 (+0.97%) 201억 881억
3 SG 20.58 2,590 🔺160 (+6.58%) 206억 1001억
4 동국알앤에스 16.26 2,355 127억 778억
5 서산 15.87 1,406 🔻5 (-0.35%) 111억 698억
6 유진기업 12.83 3,520 🔺5 (+0.14%) 1255억 9787억
7 삼표시멘트 9.85 3,205 🔻45 (-1.38%) 746억 7568억
8 원익QnC 9.76 20,650 🔻400 (-1.90%) 466억 4775억
9 모헨즈 6.76 2,840 🔺115 (+4.22%) 21억 311억
10 티씨케이 6.39 145,700 🔻1,600 (-1.09%) 325억 5081억
11 동양파일 2.79 1,710 🔺11 (+0.65%) 33억 1194억
12 쎄노텍 1.68 886 🔻16 (-1.77%) 6억 349억
13 강동씨앤엘 0.88 1,081 🔺11 (+1.03%) 12억 1339억
14 HC보광산업 0.57 2,880 🔻15 (-0.52%) 5억 927억

3-5. 코스닥 비금속 재무건전성 순위

코스닥 비금속 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 동양파일 95.03 1,710 🔺11 (+0.65%) 1194억 62억
2 티씨케이 92.55 145,700 🔻1,600 (-1.09%) 5081억 409억
3 서산 91.74 1,406 🔻5 (-0.35%) 698억 63억
4 국영지앤엠 70.79 1,255 🔺2 (+0.16%) 513억 212억
5 자연과환경 64.07 627 🔺6 (+0.97%) 881억 494억
6 동국알앤에스 63.88 2,355 778억 440억
7 모헨즈 60.50 2,840 🔺115 (+4.22%) 311억 203억
8 HC보광산업 54.91 2,880 🔻15 (-0.52%) 927억 761억
9 삼표시멘트 53.21 3,205 🔻45 (-1.38%) 7568억 6654억
10 쎄노텍 43.57 886 🔻16 (-1.77%) 349억 452억
11 SG 42.86 2,590 🔺160 (+6.58%) 1001억 1335억
12 유진기업 42.29 3,520 🔺5 (+0.14%) 9787억 1.34조
13 원익QnC 33.77 20,650 🔻400 (-1.90%) 4775억 9365억
14 강동씨앤엘 30.72 1,081 🔺11 (+1.03%) 1339억 3019억

📌 투자 유의사항

  • 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
  • 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
  • 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.

데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-11 10:29:29