🌍 증권 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?
증권 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 증권 기업과 미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.
📌 현재 증권 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 28개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 34개 글로벌 기업
📊 이 페이지에서 제공하는 정보
1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)
- 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
- 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
- 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요
2️⃣ 코스피 증권 기업 순위 (대형주)
- 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 증권 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
- 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
- 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
- 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
- ⭐ 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다
3️⃣ 코스닥 증권 기업 순위 (성장주)
- 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
- 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다
4️⃣ 추가 정보
- 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
- 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
- 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!
🎯 증권 투자, 이렇게 활용하세요
- 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
- 저평가 종목 찾기 → 같은 증권 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
- 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
- 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
- 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
- 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요
⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)
📊 증권 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위
1️⃣ S&P 500 증권 순위
📈 S&P 500 증권 전체 평균 vs TOP10 평균
| 구분 | 분석 대상 | 평균 시가총액 | 평균 PER | 평균 PBR | 평균 현금유보율 | 평균 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평균 | 34개 | $162.04B | 25.01 | 5.99 | 93.97% | 20.68% |
| TOP10 평균 | 10개 | $398.28B | 23.81 | 11.71 | 100.04% | 13.74% |
📊 S&P 500 증권 시가총액 TOP 10 순위 변화
🏆 S&P 500 증권 시가총액 TOP 10
| 순위 | 회사명 | 현재가 | 전일대비 | 시가총액 | 전일대비 | PER | 전일대비 | PBR | 전일대비 | 현금유보율 | 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | $320.02 | 🔺$1.50 (+0.47%) | $879.98B | 🔺$4.12B (+0.47%) | 15.85 | 🔺0.07 (+0.47%) | 2.56 | 🔺0.01 (+0.47%) | 84.24% | 7.90% |
| 2 | Visa Inc. | $346.89 | 🔻$0.94 (-0.27%) | $669.46B | 🔻$1.81B (-0.27%) | 34.04 | 🔻0.09 (-0.27%) | 17.90 | 🔻0.05 (-0.27%) | 45.28% | 38.05% |
| 3 | Mastercard | $569.13 | 🔻$2.80 (-0.49%) | $514.50B | 🔻$2.53B (-0.49%) | 36.62 | 🔻0.02 (-0.04%) | 64.81 | 🔻0.32 (-0.49%) | 130.48% | 14.84% |
| 4 | Bank of America | $55.33 | 🔺$0.19 (+0.34%) | $409.83B | 🔺$1.41B (+0.34%) | 15.12 | 🔺0.05 (+0.34%) | 1.46 | 🔺0.01 (+0.34%) | 83.75% | 8.94% |
| 5 | Wells Fargo | $92.90 | 🔺$0.14 (+0.15%) | $297.60B | 🔺$0.45B (+0.15%) | 15.28 | 🔻0.00 (-0.01%) | 1.78 | 🔺0.00 (+0.15%) | 96.23% | 8.79% |
| 6 | Morgan Stanley | $177.79 | 🔻$0.62 (-0.35%) | $283.81B | 🔻$0.99B (-0.35%) | 18.25 | 🔻0.06 (-0.35%) | 2.82 | 🔻0.01 (-0.35%) | 66.82% | 8.06% |
| 7 | Goldman Sachs | $889.59 | 🔺$1.63 (+0.18%) | $269.30B | 🔺$0.49B (+0.18%) | 18.05 | 🔺0.00 (+0.00%) | 2.56 | 🔺0.00 (+0.18%) | 136.31% | 6.88% |
| 8 | American Express | $382.57 | 🔺$0.01 (+0.00%) | $266.22B | 🔺$0.01B (+0.00%) | 25.71 | 🔺0.00 (+0.00%) | 8.13 | 🔺0.00 (+0.00%) | 164.94% | 10.89% |
| 9 | Citigroup | $112.80 | 🔺$1.00 (+0.89%) | $207.65B | 🔺$1.84B (+0.89%) | 15.69 | 🔻0.01 (-0.09%) | 1.04 | 🔺0.01 (+0.89%) | 163.39% | 8.06% |
| 10 | Blackstone Inc. | $150.34 | 🔻$0.84 (-0.56%) | $184.48B | 🔻$1.03B (-0.56%) | 43.45 | 🔺0.01 (+0.02%) | 14.02 | 🔻0.08 (-0.56%) | 28.96% | 24.99% |
2️⃣ 코스피 증권 순위
2-1. 코스피 증권 시가총액 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 시가총액 | 전일대비 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 미래에셋증권 | 12.23조 | 🔻713억 (-0.58%) | 21,450 | 🔻125 (-0.58%) | |
| 2 | ➖ | 키움증권 | 7.47조 | 🔻533억 (-0.71%) | 279,500 | 🔻3,500 (-1.24%) | |
| 3 | ➖ | NH투자증권 | 7.45조 | 🔻356억 (-0.48%) | 20,900 | 🔻100 (-0.48%) | |
| 4 | ➖ | 삼성증권 | 7.01조 | 🔻446억 (-0.63%) | 78,500 | 🔻500 (-0.63%) | |
| 5 | ➖ | 신영증권 | 2.37조 | 🔻99억 (-0.41%) | 144,200 | 🔻600 (-0.41%) | |
| 6 | ➖ | 대신증권 | 1.39조 | 🔻203억 (-1.44%) | 27,300 | 🔻400 (-1.44%) | |
| 7 | ➖ | 교보증권 | 1.11조 | 🔻217억 (-1.92%) | 9,710 | 🔻190 (-1.92%) | |
| 8 | ➖ | 한화투자증권 | 9976억 | 🔻204억 (-2.00%) | 4,650 | 🔻95 (-2.00%) | |
| 9 | ➖ | 유안타증권 | 7525억 | 🔻110억 (-1.44%) | 3,770 | 🔻55 (-1.44%) | |
| 10 | ➖ | 부국증권 | 6191억 | – | 59,700 | – | |
| 11 | ➖ | 대신증권우 | 5434억 | 🔻13억 (-0.24%) | 20,900 | 🔻50 (-0.24%) | |
| 12 | ➖ | 현대차증권 | 4984억 | 🔻56억 (-1.10%) | 8,060 | 🔻90 (-1.10%) | |
| 13 | ➖ | DB증권 | 4491억 | 🔻51억 (-1.12%) | 10,580 | 🔻120 (-1.12%) | |
| 14 | ➖ | NH투자증권우 | 3669억 | 🔻11억 (-0.31%) | 19,440 | 🔻60 (-0.31%) | |
| 15 | ➖ | 유진투자증권 | 3313억 | 🔻53억 (-1.58%) | 3,420 | 🔻55 (-1.58%) | |
| 16 | ➖ | SK증권 | 3086억 | 🔻28억 (-0.91%) | 653 | 🔻6 (-0.91%) | |
| 17 | ➖ | 한양증권 | 2480억 | 🔻20억 (-0.81%) | 19,480 | 🔻160 (-0.81%) | |
| 18 | ➖ | 다올투자증권 | 2168억 | 🔻27억 (-1.25%) | 3,560 | 🔻45 (-1.25%) | |
| 19 | ➖ | 대신증권2우B | 2005억 | 🔻15억 (-0.74%) | 20,050 | 🔻150 (-0.74%) | |
| 20 | ➖ | 유화증권 | 1650억 | 🔺3억 (+0.17%) | 2,910 | 🔺5 (+0.17%) |
2-2. 코스피 증권 저PER 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PER | PER 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 당기순이익 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 유진투자증권 | 6.33 | 🔻0.11 (-1.71%) | 3,420 | 🔻55 (-1.58%) | 182억 | 9687만 | |
| 2 | ➖ | 한양증권 | 6.47 | 🔻0.05 (-0.77%) | 19,480 | 🔻160 (-0.81%) | 143억 | 1273만 | |
| 3 | ➖ | 삼성증권 | 7.80 | 🔻0.05 (-0.64%) | 78,500 | 🔻500 (-0.63%) | 3092억 | 8930만 | |
| 4 | ➖ | DB증권 | 8.58 | 🔻0.10 (-1.15%) | 10,580 | 🔻120 (-1.12%) | 323억 | 4245만 | |
| 5 | ➖ | 현대차증권 | 8.61 | 🔻0.10 (-1.15%) | 8,060 | 🔻90 (-1.10%) | 122억 | 6183만 | |
| 6 | ➖ | 키움증권 | 8.94 | 🔻0.11 (-1.22%) | 279,500 | 🔻3,500 (-1.24%) | 3219억 | 2648만 | |
| 7 | ➖ | 교보증권 | 9.31 | 🔻0.18 (-1.90%) | 9,710 | 🔻190 (-1.92%) | 308억 | 1억 | |
| 8 | ➖ | 유화증권 | 10.00 | 🔺0.02 (+0.20%) | 2,910 | 🔺5 (+0.17%) | 63억 | 5670만 | |
| 9 | ➖ | 신영증권 | 10.59 | 🔻0.04 (-0.38%) | 144,200 | 🔻600 (-0.41%) | 268억 | 1644만 | |
| 10 | ➖ | NH투자증권 | 10.63 | 🔻0.05 (-0.47%) | 20,900 | 🔻100 (-0.48%) | 2831억 | 4억 | |
| 11 | ➖ | 유안타증권 | 11.09 | 🔻0.16 (-1.42%) | 3,770 | 🔻55 (-1.44%) | 297억 | 2억 | |
| 12 | ➖ | 미래에셋증권 | 13.88 | 🔻0.07 (-0.50%) | 21,450 | 🔻125 (-0.58%) | 3404억 | 6억 | |
| 13 | ➖ | 대신증권 | 13.91 | 🔻0.21 (-1.49%) | 27,300 | 🔻400 (-1.44%) | 416억 | 5077만 | |
| 14 | ➖ | 부국증권 | 17.26 | – | 59,700 | – | 105억 | 1037만 | |
| 15 | ➖ | 한화투자증권 | 26.27 | 🔻0.59 (-2.20%) | 4,650 | 🔻95 (-2.00%) | 215억 | 2억 |
2-3. 코스피 증권 저PBR 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PBR | PBR 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 현대차증권 | 0.27 | – | 8,060 | 🔻90 (-1.10%) | 1.42조 | 6183만 | |
| 2 | ➖ | 유진투자증권 | 0.30 | – | 3,420 | 🔻55 (-1.58%) | 1.09조 | 9687만 | |
| 3 | ➖ | 유화증권 | 0.35 | 🔺0.01 (+2.94%) | 2,910 | 🔺5 (+0.17%) | 5197억 | 5670만 | |
| 4 | ➖ | 상상인증권 | 0.38 | 🔻0.01 (-2.56%) | 655 | 🔻2 (-0.30%) | 1832억 | 1억 | |
| 5 | 🔺 1 | DB증권 | 0.41 | 🔻0.01 (-2.38%) | 10,580 | 🔻120 (-1.12%) | 1.06조 | 4245만 | |
| 6 | 🔻 1 | 다올투자증권 | 0.41 | – | 3,560 | 🔻45 (-1.25%) | 6074억 | 6091만 | |
| 7 | ➖ | 유안타증권 | 0.47 | 🔻0.01 (-2.08%) | 3,770 | 🔻55 (-1.44%) | 1.63조 | 2억 | |
| 8 | ➖ | SK증권 | 0.50 | – | 653 | 🔻6 (-0.91%) | 5732억 | 5억 | |
| 9 | ➖ | 한양증권 | 0.50 | – | 19,480 | 🔻160 (-0.81%) | 5459억 | 1273만 | |
| 10 | ➖ | 교보증권 | 0.55 | 🔻0.01 (-1.79%) | 9,710 | 🔻190 (-1.92%) | 2.09조 | 1억 | |
| 11 | ➖ | 대신증권 | 0.59 | 🔻0.01 (-1.67%) | 27,300 | 🔻400 (-1.44%) | 3.59조 | 5077만 | |
| 12 | ➖ | 한화투자증권 | 0.59 | 🔻0.02 (-3.28%) | 4,650 | 🔻95 (-2.00%) | 1.78조 | 2억 | |
| 13 | ➖ | 신영증권 | 0.63 | 🔻0.01 (-1.56%) | 144,200 | 🔻600 (-0.41%) | 1.78조 | 1644만 | |
| 14 | ➖ | 부국증권 | 0.69 | – | 59,700 | – | 8051억 | 1037만 | |
| 15 | ➖ | NH투자증권 | 0.89 | – | 20,900 | 🔻100 (-0.48%) | 8.14조 | 4억 | |
| 16 | ➖ | 삼성증권 | 0.96 | – | 78,500 | 🔻500 (-0.63%) | 7.50조 | 8930만 | |
| 17 | ➖ | 미래에셋증권 | 1.04 | – | 21,450 | 🔻125 (-0.58%) | 12.26조 | 6억 | |
| 18 | ➖ | 키움증권 | 1.33 | 🔻0.02 (-1.48%) | 279,500 | 🔻3,500 (-1.24%) | 6.41조 | 2648만 |
2-4. 코스피 증권 현금유보율 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 현금유보율(%) | 주가 | 전일대비 | 현금성자산 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 키움증권 | 292.61 | 279,500 | 🔻3,500 (-1.24%) | 18.77조 | 6.41조 | |
| 2 | ➖ | 유안타증권 | 270.28 | 3,770 | 🔻55 (-1.44%) | 4.40조 | 1.63조 | |
| 3 | ➖ | 유안타증권우 | 270.28 | 3,795 | 🔻30 (-0.78%) | 4.40조 | 1.63조 | |
| 4 | ➖ | 삼성증권 | 257.99 | 78,500 | 🔻500 (-0.63%) | 19.36조 | 7.50조 | |
| 5 | ➖ | DB증권 | 191.14 | 10,580 | 🔻120 (-1.12%) | 2.02조 | 1.06조 | |
| 6 | ➖ | SK증권 | 184.09 | 653 | 🔻6 (-0.91%) | 1.06조 | 5732억 | |
| 7 | ➖ | SK증권우 | 184.09 | 2,135 | 🔻25 (-1.16%) | 1.06조 | 5732억 | |
| 8 | ➖ | 대신증권 | 176.00 | 27,300 | 🔻400 (-1.44%) | 6.32조 | 3.59조 | |
| 9 | ➖ | 대신증권2우B | 176.00 | 20,050 | 🔻150 (-0.74%) | 6.32조 | 3.59조 | |
| 10 | ➖ | 대신증권우 | 176.00 | 20,900 | 🔻50 (-0.24%) | 6.32조 | 3.59조 | |
| 11 | ➖ | 다올투자증권 | 169.39 | 3,560 | 🔻45 (-1.25%) | 1.03조 | 6074억 | |
| 12 | ➖ | 미래에셋증권 | 159.14 | 21,450 | 🔻125 (-0.58%) | 19.50조 | 12.26조 | |
| 13 | ➖ | 미래에셋증권우 | 159.14 | 10,960 | 🔻90 (-0.81%) | 19.50조 | 12.26조 | |
| 14 | ➖ | NH투자증권 | 155.06 | 20,900 | 🔻100 (-0.48%) | 12.62조 | 8.14조 | |
| 15 | ➖ | NH투자증권우 | 155.06 | 19,440 | 🔻60 (-0.31%) | 12.62조 | 8.14조 | |
| 16 | ➖ | 유진투자증권 | 142.27 | 3,420 | 🔻55 (-1.58%) | 1.55조 | 1.09조 | |
| 17 | ➖ | 한양증권 | 114.06 | 19,480 | 🔻160 (-0.81%) | 6226억 | 5459억 | |
| 18 | ➖ | 한양증권우 | 114.06 | 18,720 | 🔻50 (-0.27%) | 6226억 | 5459억 | |
| 19 | ➖ | 부국증권 | 75.49 | 59,700 | – | 6078억 | 8051억 | |
| 20 | ➖ | 부국증권우 | 75.49 | 31,100 | 🔻50 (-0.16%) | 6078억 | 8051억 |
2-5. 코스피 증권 재무건전성 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 재무건전성비율(%) | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 부채총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 유화증권 | 65.55 | 2,910 | 🔺5 (+0.17%) | 5197억 | 2731억 | |
| 2 | ➖ | 유화증권우 | 65.55 | 2,740 | – | 5197억 | 2731억 | |
| 3 | ➖ | 신영증권 | 15.61 | 144,200 | 🔻600 (-0.41%) | 1.78조 | 9.61조 | |
| 4 | ➖ | 부국증권 | 13.29 | 59,700 | – | 8051억 | 5.25조 | |
| 5 | ➖ | 부국증권우 | 13.29 | 31,100 | 🔻50 (-0.16%) | 8051억 | 5.25조 | |
| 6 | ➖ | 한화투자증권 | 12.10 | 4,650 | 🔻95 (-2.00%) | 1.78조 | 12.95조 | |
| 7 | ➖ | 한화투자증권우 | 12.10 | 7,740 | 🔻10 (-0.13%) | 1.78조 | 12.95조 | |
| 8 | ➖ | 한양증권 | 11.77 | 19,480 | 🔻160 (-0.81%) | 5459억 | 4.09조 | |
| 9 | ➖ | 한양증권우 | 11.77 | 18,720 | 🔻50 (-0.27%) | 5459억 | 4.09조 | |
| 10 | ➖ | 대신증권 | 11.64 | 27,300 | 🔻400 (-1.44%) | 3.59조 | 27.26조 | |
| 11 | ➖ | 대신증권2우B | 11.64 | 20,050 | 🔻150 (-0.74%) | 3.59조 | 27.26조 | |
| 12 | ➖ | 대신증권우 | 11.64 | 20,900 | 🔻50 (-0.24%) | 3.59조 | 27.26조 | |
| 13 | ➖ | 교보증권 | 11.62 | 9,710 | 🔻190 (-1.92%) | 2.09조 | 15.91조 | |
| 14 | ➖ | 현대차증권 | 11.20 | 8,060 | 🔻90 (-1.10%) | 1.42조 | 11.28조 | |
| 15 | ➖ | 유진투자증권 | 10.98 | 3,420 | 🔻55 (-1.58%) | 1.09조 | 8.85조 | |
| 16 | ➖ | NH투자증권 | 10.95 | 20,900 | 🔻100 (-0.48%) | 8.14조 | 66.21조 | |
| 17 | ➖ | NH투자증권우 | 10.95 | 19,440 | 🔻60 (-0.31%) | 8.14조 | 66.21조 | |
| 18 | ➖ | 삼성증권 | 10.65 | 78,500 | 🔻500 (-0.63%) | 7.50조 | 62.95조 | |
| 19 | ➖ | 상상인증권 | 9.60 | 655 | 🔻2 (-0.30%) | 1832억 | 1.73조 | |
| 20 | ➖ | 유안타증권 | 9.45 | 3,770 | 🔻55 (-1.44%) | 1.63조 | 15.58조 |
3️⃣ 코스닥 증권 순위
3-1. 코스닥 증권 시가총액 순위
※ 코스닥 증권 시가총액 데이터가 없습니다.
3-2. 코스닥 증권 저PER 순위
※ 코스닥 증권 저PER 데이터가 없습니다.
3-3. 코스닥 증권 저PBR 순위
※ 코스닥 증권 저PBR 데이터가 없습니다.
3-4. 코스닥 증권 현금유보율 순위
※ 코스닥 증권 현금유보율 데이터가 없습니다.
3-5. 코스닥 증권 재무건전성 순위
※ 코스닥 증권 재무건전성 데이터가 없습니다.
📌 투자 유의사항
- 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
- 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.
데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-16 09:40:56








