🌍 증권 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?
증권 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 증권 기업과 미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.
📌 현재 증권 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 28개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 34개 글로벌 기업
📊 이 페이지에서 제공하는 정보
1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)
- 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
- 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
- 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요
2️⃣ 코스피 증권 기업 순위 (대형주)
- 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 증권 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
- 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
- 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
- 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
- ⭐ 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다
3️⃣ 코스닥 증권 기업 순위 (성장주)
- 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
- 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다
4️⃣ 추가 정보
- 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
- 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
- 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!
🎯 증권 투자, 이렇게 활용하세요
- 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
- 저평가 종목 찾기 → 같은 증권 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
- 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
- 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
- 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
- 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요
⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)
📊 증권 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위
1️⃣ S&P 500 증권 순위
📈 S&P 500 증권 전체 평균 vs TOP10 평균
| 구분 | 분석 대상 | 평균 시가총액 | 평균 PER | 평균 PBR | 평균 현금유보율 | 평균 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평균 | 14개 | $313.64B | 24.88 | 9.09 | 85.79% | 15.52% |
| TOP10 평균 | 10개 | $387.50B | 23.19 | 11.32 | 100.04% | 13.74% |
📊 S&P 500 증권 시가총액 TOP 10 순위 변화
🏆 S&P 500 증권 시가총액 TOP 10
| 순위 | 회사명 | 현재가 | 전일대비 | 시가총액 | 전일대비 | PER | 전일대비 | PBR | 전일대비 | 현금유보율 | 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | $315.04 | 🔻$1.06 (-0.34%) | $866.28B | 🔻$2.91B (-0.34%) | 15.60 | 🔻0.06 (-0.38%) | 2.52 | 🔻0.01 (-0.34%) | 84.24% | 7.90% |
| 2 | Visa Inc. | $331.24 | 🔺$4.14 (+1.27%) | $642.92B | 🔺$8.04B (+1.27%) | 32.44 | 🔺0.31 (+0.97%) | 17.09 | 🔺0.21 (+1.27%) | 45.28% | 38.05% |
| 3 | Mastercard | $545.52 | 🔺$3.21 (+0.59%) | $493.16B | 🔺$2.90B (+0.59%) | 34.92 | 🔺0.21 (+0.59%) | 62.13 | 🔺0.37 (+0.59%) | 130.48% | 14.84% |
| 4 | Bank of America | $53.95 | 🔻$0.21 (-0.39%) | $399.60B | 🔻$1.56B (-0.39%) | 14.74 | 🔻0.06 (-0.39%) | 1.42 | 🔻0.01 (-0.39%) | 83.75% | 8.94% |
| 5 | Wells Fargo | $89.83 | 🔻$0.38 (-0.42%) | $287.77B | 🔻$1.22B (-0.42%) | 14.80 | 🔻0.06 (-0.42%) | 1.72 | 🔻0.01 (-0.42%) | 96.23% | 8.79% |
| 6 | Morgan Stanley | $176.51 | 🔺$1.62 (+0.93%) | $281.77B | 🔺$2.59B (+0.93%) | 18.12 | 🔺0.18 (+1.03%) | 2.80 | 🔺0.03 (+0.93%) | 66.82% | 8.06% |
| 7 | Goldman Sachs | $854.56 | 🔺$16.73 (+2.00%) | $258.69B | 🔺$5.06B (+2.00%) | 17.35 | 🔺0.32 (+1.85%) | 2.46 | 🔺0.05 (+2.00%) | 136.31% | 6.88% |
| 8 | American Express | $370.35 | 🔻$0.80 (-0.22%) | $257.72B | 🔻$0.56B (-0.22%) | 24.89 | 🔻0.07 (-0.28%) | 7.87 | 🔻0.02 (-0.22%) | 164.94% | 10.89% |
| 9 | Citigroup | $108.88 | 🔺$1.09 (+1.01%) | $200.44B | 🔺$2.01B (+1.01%) | 15.29 | 🔺0.15 (+1.01%) | 1.00 | 🔺0.01 (+1.01%) | 163.39% | 8.06% |
| 10 | Blackstone Inc. | $152.15 | 🔺$0.76 (+0.50%) | $186.70B | 🔺$0.93B (+0.50%) | 43.72 | 🔺0.22 (+0.50%) | 14.19 | 🔺0.07 (+0.50%) | 28.96% | 24.99% |
2️⃣ 코스피 증권 순위
2-1. 코스피 증권 시가총액 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 시가총액 | 전일대비 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 미래에셋증권 | 12.49조 | 🔺1996억 (+1.62%) | 21,850 | 🔺300 (+1.39%) | |
| 2 | 🔺 1 | 키움증권 | 7.62조 | 🔺1861억 (+2.50%) | 286,500 | 🔺7,000 (+2.50%) | |
| 3 | 🔻 1 | NH투자증권 | 7.57조 | 🔺178억 (+0.24%) | 21,250 | 🔺50 (+0.24%) | |
| 4 | ➖ | 삼성증권 | 7.26조 | 🔺714억 (+0.99%) | 81,300 | 🔺800 (+0.99%) | |
| 5 | ➖ | 신영증권 | 2.36조 | 🔺197억 (+0.84%) | 143,700 | 🔺1,500 (+1.05%) | |
| 6 | ➖ | 대신증권 | 1.44조 | 🔺254억 (+1.80%) | 28,300 | 🔺500 (+1.80%) | |
| 7 | ➖ | 교보증권 | 1.11조 | 🔺251억 (+2.32%) | 9,700 | 🔺220 (+2.32%) | |
| 8 | ➖ | 한화투자증권 | 1.03조 | 🔺21억 (+0.21%) | 4,795 | 🔺20 (+0.42%) | |
| 9 | ➖ | 유안타증권 | 7535억 | 🔺20억 (+0.27%) | 3,775 | 🔺10 (+0.27%) | |
| 10 | ➖ | 부국증권 | 6191억 | 🔺62억 (+1.02%) | 59,700 | 🔺600 (+1.02%) | |
| 11 | ➖ | 대신증권우 | 5525억 | 🔺52억 (+0.95%) | 21,250 | 🔺200 (+0.95%) | |
| 12 | ➖ | 현대차증권 | 5126억 | 🔺62억 (+1.22%) | 8,290 | 🔺100 (+1.22%) | |
| 13 | ➖ | DB증권 | 4584억 | 🔺64억 (+1.41%) | 10,800 | 🔺150 (+1.41%) | |
| 14 | ➖ | NH투자증권우 | 3716억 | 🔺21억 (+0.56%) | 19,690 | 🔺110 (+0.56%) | |
| 15 | ➖ | 유진투자증권 | 3376억 | 🔺53억 (+1.60%) | 3,485 | 🔺55 (+1.60%) | |
| 16 | ➖ | SK증권 | 3143억 | 🔺14억 (+0.45%) | 665 | 🔺3 (+0.45%) | |
| 17 | ➖ | 한양증권 | 2481억 | 🔺36억 (+1.46%) | 19,490 | 🔺280 (+1.46%) | |
| 18 | ➖ | 다올투자증권 | 2132억 | 🔺6억 (+0.29%) | 3,500 | 🔺10 (+0.29%) | |
| 19 | ➖ | 대신증권2우B | 2055억 | 🔺30억 (+1.48%) | 20,550 | 🔺300 (+1.48%) | |
| 20 | ➖ | 유화증권 | 1596억 | 🔺3억 (+0.18%) | 2,815 | 🔺5 (+0.18%) |
2-2. 코스피 증권 저PER 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PER | PER 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 당기순이익 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 유진투자증권 | 6.45 | 🔺0.10 (+1.57%) | 3,485 | 🔺55 (+1.60%) | 182억 | 9687만 | |
| 2 | ➖ | 한양증권 | 6.47 | 🔺0.09 (+1.41%) | 19,490 | 🔺280 (+1.46%) | 143억 | 1273만 | |
| 3 | ➖ | 삼성증권 | 8.08 | 🔺0.08 (+1.00%) | 81,300 | 🔺800 (+0.99%) | 3092억 | 8930만 | |
| 4 | ➖ | DB증권 | 8.76 | 🔺0.12 (+1.39%) | 10,800 | 🔺150 (+1.41%) | 323억 | 4245만 | |
| 5 | ➖ | 현대차증권 | 8.86 | 🔺0.11 (+1.26%) | 8,290 | 🔺100 (+1.22%) | 122억 | 6183만 | |
| 6 | ➖ | 키움증권 | 9.16 | 🔺0.22 (+2.46%) | 286,500 | 🔺7,000 (+2.50%) | 3219억 | 2648만 | |
| 7 | ➖ | 교보증권 | 9.30 | 🔺0.21 (+2.31%) | 9,700 | 🔺220 (+2.32%) | 308억 | 1억 | |
| 8 | ➖ | 유화증권 | 9.67 | 🔺0.01 (+0.10%) | 2,815 | 🔺5 (+0.18%) | 63억 | 5670만 | |
| 9 | ➖ | 신영증권 | 10.53 | 🔺0.09 (+0.86%) | 143,700 | 🔺1,500 (+1.05%) | 268억 | 1644만 | |
| 10 | ➖ | NH투자증권 | 10.81 | 🔺0.03 (+0.28%) | 21,250 | 🔺50 (+0.24%) | 2831억 | 4억 | |
| 11 | ➖ | 유안타증권 | 11.10 | 🔺0.03 (+0.27%) | 3,775 | 🔺10 (+0.27%) | 297억 | 2억 | |
| 12 | ➖ | 미래에셋증권 | 14.17 | 🔺0.22 (+1.58%) | 21,850 | 🔺300 (+1.39%) | 3404억 | 6억 | |
| 13 | ➖ | 대신증권 | 14.42 | 🔺0.25 (+1.76%) | 28,300 | 🔺500 (+1.80%) | 416억 | 5077만 | |
| 14 | ➖ | 부국증권 | 17.26 | 🔺0.17 (+0.99%) | 59,700 | 🔺600 (+1.02%) | 105억 | 1037만 | |
| 15 | ➖ | 한화투자증권 | 27.03 | 🔺0.05 (+0.19%) | 4,795 | 🔺20 (+0.42%) | 215억 | 2억 |
2-3. 코스피 증권 저PBR 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PBR | PBR 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 현대차증권 | 0.28 | 🔺0.01 (+3.70%) | 8,290 | 🔺100 (+1.22%) | 1.42조 | 6183만 | |
| 2 | ➖ | 유진투자증권 | 0.30 | – | 3,485 | 🔺55 (+1.60%) | 1.09조 | 9687만 | |
| 3 | ➖ | 유화증권 | 0.33 | – | 2,815 | 🔺5 (+0.18%) | 5197억 | 5670만 | |
| 4 | ➖ | 다올투자증권 | 0.40 | – | 3,500 | 🔺10 (+0.29%) | 6074억 | 6091만 | |
| 5 | ➖ | 상상인증권 | 0.40 | – | 678 | 🔺4 (+0.59%) | 1832억 | 1억 | |
| 6 | ➖ | DB증권 | 0.42 | – | 10,800 | 🔺150 (+1.41%) | 1.06조 | 4245만 | |
| 7 | ➖ | 유안타증권 | 0.47 | – | 3,775 | 🔺10 (+0.27%) | 1.63조 | 2억 | |
| 8 | 🔺 1 | SK증권 | 0.50 | – | 665 | 🔺3 (+0.45%) | 5732억 | 5억 | |
| 9 | 🔻 1 | 한양증권 | 0.50 | 🔺0.01 (+2.04%) | 19,490 | 🔺280 (+1.46%) | 5459억 | 1273만 | |
| 10 | ➖ | 교보증권 | 0.55 | 🔺0.01 (+1.85%) | 9,700 | 🔺220 (+2.32%) | 2.09조 | 1억 | |
| 11 | 🔺 1 | 한화투자증권 | 0.61 | – | 4,795 | 🔺20 (+0.42%) | 1.78조 | 2억 | |
| 12 | 🔻 1 | 대신증권 | 0.62 | 🔺0.01 (+1.64%) | 28,300 | 🔺500 (+1.80%) | 3.59조 | 5077만 | |
| 13 | ➖ | 신영증권 | 0.63 | 🔺0.01 (+1.61%) | 143,700 | 🔺1,500 (+1.05%) | 1.78조 | 1644만 | |
| 14 | ➖ | 부국증권 | 0.69 | 🔺0.01 (+1.47%) | 59,700 | 🔺600 (+1.02%) | 8051억 | 1037만 | |
| 15 | ➖ | NH투자증권 | 0.91 | 🔺0.01 (+1.11%) | 21,250 | 🔺50 (+0.24%) | 8.14조 | 4억 | |
| 16 | ➖ | 삼성증권 | 0.99 | 🔺0.01 (+1.02%) | 81,300 | 🔺800 (+0.99%) | 7.50조 | 8930만 | |
| 17 | ➖ | 미래에셋증권 | 1.06 | 🔺0.02 (+1.92%) | 21,850 | 🔺300 (+1.39%) | 12.26조 | 6억 | |
| 18 | ➖ | 키움증권 | 1.36 | 🔺0.03 (+2.26%) | 286,500 | 🔺7,000 (+2.50%) | 6.41조 | 2648만 |
2-4. 코스피 증권 현금유보율 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 현금유보율(%) | 주가 | 전일대비 | 현금성자산 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 키움증권 | 292.61 | 286,500 | 🔺7,000 (+2.50%) | 18.77조 | 6.41조 | |
| 2 | ➖ | 유안타증권 | 270.28 | 3,775 | 🔺10 (+0.27%) | 4.40조 | 1.63조 | |
| 3 | ➖ | 유안타증권우 | 270.28 | 3,825 | 🔻10 (-0.26%) | 4.40조 | 1.63조 | |
| 4 | ➖ | 삼성증권 | 257.99 | 81,300 | 🔺800 (+0.99%) | 19.36조 | 7.50조 | |
| 5 | ➖ | DB증권 | 191.14 | 10,800 | 🔺150 (+1.41%) | 2.02조 | 1.06조 | |
| 6 | ➖ | SK증권 | 184.09 | 665 | 🔺3 (+0.45%) | 1.06조 | 5732억 | |
| 7 | ➖ | SK증권우 | 184.09 | 2,195 | 🔺35 (+1.62%) | 1.06조 | 5732억 | |
| 8 | ➖ | 대신증권 | 176.00 | 28,300 | 🔺500 (+1.80%) | 6.32조 | 3.59조 | |
| 9 | ➖ | 대신증권2우B | 176.00 | 20,550 | 🔺300 (+1.48%) | 6.32조 | 3.59조 | |
| 10 | ➖ | 대신증권우 | 176.00 | 21,250 | 🔺200 (+0.95%) | 6.32조 | 3.59조 | |
| 11 | ➖ | 다올투자증권 | 169.39 | 3,500 | 🔺10 (+0.29%) | 1.03조 | 6074억 | |
| 12 | ➖ | 미래에셋증권 | 159.14 | 21,850 | 🔺300 (+1.39%) | 19.50조 | 12.26조 | |
| 13 | ➖ | 미래에셋증권우 | 159.14 | 10,950 | 🔻50 (-0.45%) | 19.50조 | 12.26조 | |
| 14 | ➖ | NH투자증권 | 155.06 | 21,250 | 🔺50 (+0.24%) | 12.62조 | 8.14조 | |
| 15 | ➖ | NH투자증권우 | 155.06 | 19,690 | 🔺110 (+0.56%) | 12.62조 | 8.14조 | |
| 16 | ➖ | 유진투자증권 | 142.27 | 3,485 | 🔺55 (+1.60%) | 1.55조 | 1.09조 | |
| 17 | ➖ | 한양증권 | 114.06 | 19,490 | 🔺280 (+1.46%) | 6226억 | 5459억 | |
| 18 | ➖ | 한양증권우 | 114.06 | 19,000 | 🔻150 (-0.78%) | 6226억 | 5459억 | |
| 19 | ➖ | 부국증권 | 75.49 | 59,700 | 🔺600 (+1.02%) | 6078억 | 8051억 | |
| 20 | ➖ | 부국증권우 | 75.49 | 30,600 | 🔺200 (+0.66%) | 6078억 | 8051억 |
2-5. 코스피 증권 재무건전성 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 재무건전성비율(%) | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 부채총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 유화증권 | 65.55 | 2,815 | 🔺5 (+0.18%) | 5197억 | 2731억 | |
| 2 | ➖ | 유화증권우 | 65.55 | 2,820 | 🔺100 (+3.68%) | 5197억 | 2731억 | |
| 3 | ➖ | 신영증권 | 15.61 | 143,700 | 🔺1,500 (+1.05%) | 1.78조 | 9.61조 | |
| 4 | ➖ | 부국증권 | 13.29 | 59,700 | 🔺600 (+1.02%) | 8051억 | 5.25조 | |
| 5 | ➖ | 부국증권우 | 13.29 | 30,600 | 🔺200 (+0.66%) | 8051억 | 5.25조 | |
| 6 | ➖ | 한화투자증권 | 12.10 | 4,795 | 🔺20 (+0.42%) | 1.78조 | 12.95조 | |
| 7 | ➖ | 한화투자증권우 | 12.10 | 7,970 | 🔻60 (-0.75%) | 1.78조 | 12.95조 | |
| 8 | ➖ | 한양증권 | 11.77 | 19,490 | 🔺280 (+1.46%) | 5459억 | 4.09조 | |
| 9 | ➖ | 한양증권우 | 11.77 | 19,000 | 🔻150 (-0.78%) | 5459억 | 4.09조 | |
| 10 | ➖ | 대신증권 | 11.64 | 28,300 | 🔺500 (+1.80%) | 3.59조 | 27.26조 | |
| 11 | ➖ | 대신증권2우B | 11.64 | 20,550 | 🔺300 (+1.48%) | 3.59조 | 27.26조 | |
| 12 | ➖ | 대신증권우 | 11.64 | 21,250 | 🔺200 (+0.95%) | 3.59조 | 27.26조 | |
| 13 | ➖ | 교보증권 | 11.62 | 9,700 | 🔺220 (+2.32%) | 2.09조 | 15.91조 | |
| 14 | ➖ | 현대차증권 | 11.20 | 8,290 | 🔺100 (+1.22%) | 1.42조 | 11.28조 | |
| 15 | ➖ | 유진투자증권 | 10.98 | 3,485 | 🔺55 (+1.60%) | 1.09조 | 8.85조 | |
| 16 | ➖ | NH투자증권 | 10.95 | 21,250 | 🔺50 (+0.24%) | 8.14조 | 66.21조 | |
| 17 | ➖ | NH투자증권우 | 10.95 | 19,690 | 🔺110 (+0.56%) | 8.14조 | 66.21조 | |
| 18 | ➖ | 삼성증권 | 10.65 | 81,300 | 🔺800 (+0.99%) | 7.50조 | 62.95조 | |
| 19 | ➖ | 상상인증권 | 9.60 | 678 | 🔺4 (+0.59%) | 1832억 | 1.73조 | |
| 20 | ➖ | 유안타증권 | 9.45 | 3,775 | 🔺10 (+0.27%) | 1.63조 | 15.58조 |
3️⃣ 코스닥 증권 순위
3-1. 코스닥 증권 시가총액 순위
※ 코스닥 증권 시가총액 데이터가 없습니다.
3-2. 코스닥 증권 저PER 순위
※ 코스닥 증권 저PER 데이터가 없습니다.
3-3. 코스닥 증권 저PBR 순위
※ 코스닥 증권 저PBR 데이터가 없습니다.
3-4. 코스닥 증권 현금유보율 순위
※ 코스닥 증권 현금유보율 데이터가 없습니다.
3-5. 코스닥 증권 재무건전성 순위
※ 코스닥 증권 재무건전성 데이터가 없습니다.
📌 투자 유의사항
- 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
- 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.
데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-08 09:51:14








