🌍 보험 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?
보험 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 보험 기업과 미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.
📌 현재 보험 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 14개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 17개 글로벌 기업
📊 이 페이지에서 제공하는 정보
1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)
- 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
- 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
- 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요
2️⃣ 코스피 보험 기업 순위 (대형주)
- 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 보험 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
- 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
- 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
- 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
- ⭐ 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다
3️⃣ 코스닥 보험 기업 순위 (성장주)
- 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
- 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다
4️⃣ 추가 정보
- 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
- 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
- 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!
🎯 보험 투자, 이렇게 활용하세요
- 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
- 저평가 종목 찾기 → 같은 보험 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
- 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
- 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
- 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
- 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요
⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)
📊 보험 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위
1️⃣ S&P 500 보험 순위
📈 S&P 500 보험 전체 평균 vs TOP10 평균
| 구분 | 분석 대상 | 평균 시가총액 | 평균 PER | 평균 PBR | 평균 현금유보율 | 평균 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평균 | 5개 | $282.81B | 15.02 | 2.51 | 7.57% | 31.94% |
| TOP10 평균 | 10개 | $282.81B | 15.02 | 2.51 | 7.57% | 31.94% |
📊 S&P 500 보험 시가총액 TOP 10 순위 변화
🏆 S&P 500 보험 시가총액 TOP 10
| 순위 | 회사명 | 현재가 | 전일대비 | 시가총액 | 전일대비 | PER | 전일대비 | PBR | 전일대비 | 현금유보율 | 재무건전성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway | $504.34 | 🔺$1.11 (+0.22%) | $1088.03B | 🔺$2.39B (+0.22%) | 16.14 | 🔺0.05 (+0.28%) | 0.00 | 🔺0.00 (+0.22%) | 15.04% | 57.50% |
| 2 | Progressive Corporation | $222.89 | 🔻$4.20 (-1.85%) | $130.70B | 🔻$2.46B (-1.85%) | 12.24 | 🔻0.22 (-1.80%) | 3.68 | 🔻0.07 (-1.85%) | 0.49% | 29.16% |
| 3 | Marsh McLennan | $181.82 | 🔻$1.38 (-0.75%) | $89.39B | 🔻$0.68B (-0.75%) | 21.80 | 🔻0.14 (-0.63%) | 5.88 | 🔻0.04 (-0.75%) | 16.57% | 25.87% |
| 4 | Travelers Companies (The) | $280.89 | 🔻$1.96 (-0.69%) | $63.24B | 🔻$0.44B (-0.69%) | 11.06 | 🔻0.07 (-0.65%) | 1.98 | 🔻0.01 (-0.69%) | 1.87% | 22.00% |
| 5 | American International Group | $77.03 | 🔻$0.25 (-0.32%) | $42.67B | 🔻$0.14B (-0.32%) | 13.85 | 🔻0.04 (-0.32%) | 1.02 | 🔻0.00 (-0.32%) | 3.87% | 25.15% |
2️⃣ 코스피 보험 순위
2-1. 코스피 보험 시가총액 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 시가총액 | 전일대비 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 삼성생명 | 31.42조 | 🔺2200억 (+0.71%) | 157,100 | 🔺1,100 (+0.71%) | |
| 2 | ➖ | 삼성화재 | 23.01조 | 🔺2071억 (+0.91%) | 500,000 | 🔺4,500 (+0.91%) | |
| 3 | ➖ | DB손해보험 | 8.75조 | 🔺71억 (+0.08%) | 123,700 | 🔺200 (+0.16%) | |
| 4 | ➖ | 서울보증보험 | 3.48조 | 🔻35억 (-0.10%) | 49,700 | 🔻150 (-0.30%) | |
| 5 | 🔺 1 | 한화생명 | 2.65조 | 🔺174억 (+0.66%) | 3,055 | 🔺20 (+0.66%) | |
| 6 | 🔻 1 | 현대해상 | 2.64조 | 🔻670억 (-2.48%) | 29,550 | 🔻750 (-2.48%) | |
| 7 | ➖ | 코리안리 | 2.20조 | 🔻526억 (-2.33%) | 11,310 | 🔻270 (-2.33%) | |
| 8 | ➖ | 미래에셋생명 | 1.63조 | 🔺266억 (+1.66%) | 9,180 | 🔺150 (+1.66%) | |
| 9 | ➖ | 삼성화재우 | 1.17조 | 🔺139억 (+1.21%) | 376,500 | 🔺4,500 (+1.21%) | |
| 10 | ➖ | 동양생명 | 1.07조 | – | 6,640 | – | |
| 11 | ➖ | 한화손해보험 | 6175억 | – | 5,300 | 🔺10 (+0.19%) | |
| 12 | ➖ | 롯데손해보험 | 5617억 | 🔻9억 (-0.17%) | 1,811 | 🔻2 (-0.11%) | |
| 13 | ➖ | 흥국화재 | 2358억 | 🔺26억 (+1.10%) | 3,670 | 🔺40 (+1.10%) | |
| 14 | ➖ | 흥국화재우 | 55억 | 🔺2억 (+3.02%) | 7,170 | 🔺210 (+3.02%) |
2-2. 코스피 보험 저PER 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PER | PER 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 당기순이익 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 한화손해보험 | 2.49 | – | 5,300 | 🔺10 (+0.19%) | 360억 | 1억 | |
| 2 | ➖ | 흥국화재 | 2.52 | 🔺0.03 (+1.20%) | 3,670 | 🔺40 (+1.10%) | 267억 | 6424만 | |
| 3 | ➖ | 현대해상 | 2.72 | 🔻0.07 (-2.51%) | 29,550 | 🔻750 (-2.48%) | 6298억 | 8940만 | |
| 4 | ➖ | 한화생명 | 3.26 | 🔺0.02 (+0.62%) | 3,055 | 🔺20 (+0.66%) | 1251억 | 9억 | |
| 5 | ➖ | 동양생명 | 3.30 | – | 6,640 | – | 274억 | 2억 | |
| 6 | ➖ | DB손해보험 | 4.01 | 🔺0.01 (+0.25%) | 123,700 | 🔺200 (+0.16%) | 3282억 | 7080만 | |
| 7 | ➖ | 코리안리 | 7.27 | 🔻0.17 (-2.28%) | 11,310 | 🔻270 (-2.33%) | 1065억 | 2억 | |
| 8 | ➖ | 미래에셋생명 | 8.80 | 🔺0.14 (+1.62%) | 9,180 | 🔺150 (+1.66%) | 498억 | 2억 | |
| 9 | ➖ | 삼성화재 | 10.25 | 🔺0.09 (+0.89%) | 500,000 | 🔺4,500 (+0.91%) | 6375억 | 4601만 | |
| 10 | ➖ | 삼성생명 | 13.39 | 🔺0.09 (+0.68%) | 157,100 | 🔺1,100 (+0.71%) | 7230억 | 2억 | |
| 11 | ➖ | 서울보증보험 | 16.32 | 🔻0.01 (-0.06%) | 49,700 | 🔻150 (-0.30%) | 619억 | 6982만 | |
| 12 | ➖ | 롯데손해보험 | 26.62 | 🔻0.04 (-0.15%) | 1,811 | 🔻2 (-0.11%) | 515억 | 3억 |
2-3. 코스피 보험 저PBR 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | PBR | PBR 전일대비 | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 한화생명 | 0.19 | – | 3,055 | 🔺20 (+0.66%) | 12.90조 | 9억 | |
| 2 | ➖ | 한화손해보험 | 0.28 | – | 5,300 | 🔺10 (+0.19%) | 2.69조 | 1억 | |
| 3 | ➖ | 흥국화재 | 0.31 | – | 3,670 | 🔺40 (+1.10%) | 8836억 | 6424만 | |
| 4 | ➖ | 미래에셋생명 | 0.47 | 🔺0.01 (+2.17%) | 9,180 | 🔺150 (+1.66%) | 2.48조 | 2억 | |
| 5 | ➖ | 현대해상 | 0.49 | 🔻0.01 (-2.00%) | 29,550 | 🔻750 (-2.48%) | 4.58조 | 8940만 | |
| 6 | ➖ | 동양생명 | 0.53 | – | 6,640 | – | 1.65조 | 2억 | |
| 7 | ➖ | 코리안리 | 0.58 | 🔻0.01 (-1.69%) | 11,310 | 🔻270 (-2.33%) | 3.50조 | 2억 | |
| 8 | ➖ | 서울보증보험 | 0.67 | – | 49,700 | 🔻150 (-0.30%) | 5.20조 | 6982만 | |
| 9 | ➖ | 롯데손해보험 | 0.70 | 🔻0.01 (-1.41%) | 1,811 | 🔻2 (-0.11%) | 5983억 | 3억 | |
| 10 | ➖ | DB손해보험 | 0.80 | – | 123,700 | 🔺200 (+0.16%) | 8.95조 | 7080만 | |
| 11 | ➖ | 삼성생명 | 0.92 | 🔺0.01 (+1.10%) | 157,100 | 🔺1,100 (+0.71%) | 31.64조 | 2억 | |
| 12 | ➖ | 삼성화재 | 1.37 | 🔺0.02 (+1.48%) | 500,000 | 🔺4,500 (+0.91%) | 16.61조 | 4601만 |
2-4. 코스피 보험 현금유보율 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 현금유보율(%) | 주가 | 전일대비 | 현금성자산 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 롯데손해보험 | 162.63 | 1,811 | 🔻2 (-0.11%) | 9731억 | 5983억 | |
| 2 | ➖ | 동양생명 | 58.35 | 6,640 | – | 9625억 | 1.65조 | |
| 3 | ➖ | 미래에셋생명 | 36.21 | 9,180 | 🔺150 (+1.66%) | 8966억 | 2.48조 | |
| 4 | ➖ | 현대해상 | 33.42 | 29,550 | 🔻750 (-2.48%) | 1.53조 | 4.58조 | |
| 5 | ➖ | 한화생명 | 33.10 | 3,055 | 🔺20 (+0.66%) | 4.27조 | 12.90조 | |
| 6 | ➖ | DB손해보험 | 21.23 | 123,700 | 🔺200 (+0.16%) | 1.90조 | 8.95조 | |
| 7 | ➖ | 삼성생명 | 16.57 | 157,100 | 🔺1,100 (+0.71%) | 5.24조 | 31.64조 | |
| 8 | ➖ | 삼성화재 | 16.00 | 500,000 | 🔺4,500 (+0.91%) | 2.66조 | 16.61조 | |
| 9 | ➖ | 삼성화재우 | 16.00 | 376,500 | 🔺4,500 (+1.21%) | 2.66조 | 16.61조 | |
| 10 | ➖ | 코리안리 | 15.04 | 11,310 | 🔻270 (-2.33%) | 5258억 | 3.50조 | |
| 11 | ➖ | 한화손해보험 | 13.55 | 5,300 | 🔺10 (+0.19%) | 3642억 | 2.69조 | |
| 12 | ➖ | 흥국화재 | 12.22 | 3,670 | 🔺40 (+1.10%) | 1080억 | 8836억 | |
| 13 | ➖ | 흥국화재우 | 12.22 | 7,170 | 🔺210 (+3.02%) | 1080억 | 8836억 | |
| 14 | ➖ | 서울보증보험 | 4.02 | 49,700 | 🔻150 (-0.30%) | 2093억 | 5.20조 |
2-5. 코스피 보험 재무건전성 순위
| 순위 | 순위변동 | 종목명 | 토론방 | 재무건전성비율(%) | 주가 | 전일대비 | 자본총계 | 부채총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | 서울보증보험 | 55.13 | 49,700 | 🔻150 (-0.30%) | 5.20조 | 4.23조 | |
| 2 | ➖ | 코리안리 | 26.52 | 11,310 | 🔻270 (-2.33%) | 3.50조 | 9.69조 | |
| 3 | ➖ | 삼성화재 | 18.79 | 500,000 | 🔺4,500 (+0.91%) | 16.61조 | 71.79조 | |
| 4 | ➖ | 삼성화재우 | 18.79 | 376,500 | 🔺4,500 (+1.21%) | 16.61조 | 71.79조 | |
| 5 | ➖ | 한화손해보험 | 13.01 | 5,300 | 🔺10 (+0.19%) | 2.69조 | 17.97조 | |
| 6 | ➖ | DB손해보험 | 12.81 | 123,700 | 🔺200 (+0.16%) | 8.95조 | 60.87조 | |
| 7 | ➖ | 삼성생명 | 9.98 | 157,100 | 🔺1,100 (+0.71%) | 31.64조 | 285.47조 | |
| 8 | ➖ | 현대해상 | 9.14 | 29,550 | 🔻750 (-2.48%) | 4.58조 | 45.55조 | |
| 9 | ➖ | 한화생명 | 7.76 | 3,055 | 🔺20 (+0.66%) | 12.90조 | 153.39조 | |
| 10 | ➖ | 미래에셋생명 | 7.68 | 9,180 | 🔺150 (+1.66%) | 2.48조 | 29.79조 | |
| 11 | ➖ | 흥국화재 | 6.70 | 3,670 | 🔺40 (+1.10%) | 8836억 | 12.30조 | |
| 12 | ➖ | 흥국화재우 | 6.70 | 7,170 | 🔺210 (+3.02%) | 8836억 | 12.30조 | |
| 13 | ➖ | 동양생명 | 4.63 | 6,640 | – | 1.65조 | 33.96조 | |
| 14 | ➖ | 롯데손해보험 | 4.03 | 1,811 | 🔻2 (-0.11%) | 5983억 | 14.23조 |
3️⃣ 코스닥 보험 순위
3-1. 코스닥 보험 시가총액 순위
※ 코스닥 보험 시가총액 데이터가 없습니다.
3-2. 코스닥 보험 저PER 순위
※ 코스닥 보험 저PER 데이터가 없습니다.
3-3. 코스닥 보험 저PBR 순위
※ 코스닥 보험 저PBR 데이터가 없습니다.
3-4. 코스닥 보험 현금유보율 순위
※ 코스닥 보험 현금유보율 데이터가 없습니다.
3-5. 코스닥 보험 재무건전성 순위
※ 코스닥 보험 재무건전성 데이터가 없습니다.
📌 투자 유의사항
- 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
- 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.
데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-08 09:51:41








