12월 16일 전기·전자 섹터 투자 분석 | S&P 500 vs 국내 시장 비교

🌍 전기·전자 투자, 우리나라 기업이 세계적으로 경쟁력이 있을까요?

전기·전자 섹터에 관심이 있으시다면, 이 페이지가 큰 도움이 될 거예요. 국내 전기·전자 기업미국 S&P 500에 속한 글로벌 기업을 나란히 비교해서 보여드립니다. 우리 기업이 세계 수준과 비교해 어느 정도인지, 어떤 종목이 투자 가치가 있는지 쉽게 파악할 수 있어요.

📌 현재 전기·전자 섹터 규모
• 국내 상장 기업: 약 389개 (코스피 + 코스닥)
• S&P 500 포함: 31개 글로벌 기업

📊 이 페이지에서 제공하는 정보

1️⃣ 글로벌 기준 확인 (S&P 500)

  • 💼 세계 평균 vs 글로벌 TOP 10 비교 – 애플, 마이크로소프트 같은 세계적 기업들의 평균 지표를 확인하세요
  • 📈 시가총액 TOP 10 순위 그래프 – 글로벌 선두 기업들의 순위 변화를 시각적으로 보여드립니다
  • 🎯 이 데이터로 “우리 기업이 세계 수준에 비해 저평가되어 있는가?”를 판단할 수 있어요

2️⃣ 코스피 전기·전자 기업 순위 (대형주)

  • 🏢 시가총액 TOP 20 – 국내 대형 전기·전자 기업들입니다. 안정적인 투자처를 찾는다면 여기서 시작하세요
  • 💎 저PER TOP 20 – 이익 대비 주가가 저렴한 종목들입니다. 가성비 좋은 투자처가 될 수 있어요
  • 🏦 저PBR TOP 20 – 자산 대비 주가가 낮은 종목들입니다. “헐값”에 우량 자산을 살 기회일 수 있어요
  • 💵 현금 부자 기업 TOP 20 – 현금을 많이 가진 기업은 불경기에도 강합니다
  • 재무 우량 기업 TOP 20 – ROE, 부채비율 등을 종합 평가한 최고의 기업들입니다

3️⃣ 코스닥 전기·전자 기업 순위 (성장주)

  • 🚀 5가지 순위 각 TOP 20 – 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성
  • 💡 중소형 기업 중에서 숨은 보석을 찾을 수 있어요. 성장 잠재력이 큰 기업들이 많습니다

4️⃣ 추가 정보

  • 📊 7일간 순위 변동 그래프 – 최근 일주일간 순위가 어떻게 변했는지 한눈에 확인하세요
  • 🔄 전일 대비 변화 – 각 종목의 순위 변동을 ▲상승, ▼하락, – 유지로 표시합니다
  • 💬 종목별 토론방 3곳 – 토스증권, 네이버증권, 증권플러스 토론방 링크를 제공합니다. 다른 투자자들은 이 종목을 어떻게 보는지 확인해보세요!

🎯 전기·전자 투자, 이렇게 활용하세요

  • 글로벌 비교 → S&P 500 평균을 보고 “이 정도면 투자할 만하다”는 기준을 세우세요
  • 저평가 종목 찾기 → 같은 전기·전자 내에서도 PER, PBR이 낮은 종목은 “싸게 사는” 기회가 될 수 있어요
  • 안전 우선 → 현금 많고 빚 적은 기업을 찾는다면 현금유보율과 재무건전성 순위를 보세요
  • 대형주 vs 중소형주 → 안정성을 원하면 코스피, 높은 수익률을 노린다면 코스닥을 주목하세요
  • 시장 분위기 파악 → 순위 변동 그래프로 요즘 어떤 종목에 자금이 몰리는지 확인하세요
  • 커뮤니티 의견 → 관심 종목의 토론방을 방문해 실제 투자자들의 생생한 의견을 들어보세요

⏰ 업데이트: 매일 장 마감 후 자동 갱신
📊 데이터: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
💬 토론방: 각 종목마다 3개 커뮤니티 링크 제공 (토스증권, 네이버증권, 증권플러스)

📊 전기·전자 섹터 시가총액, 저PER, 저PBR, 현금유보율, 재무건전성 순위

1️⃣ S&P 500 전기·전자 순위

📈 S&P 500 전기·전자 전체 평균 vs TOP10 평균

구분 분석 대상 평균 시가총액 평균 PER 평균 PBR 평균 현금유보율 평균 재무건전성
전체 평균 29개 $440.44B 60.07 -26.35 27.79% 52.94%
TOP10 평균 10개 $1151.94B 105.70 15.81 24.84% 53.12%

📊 S&P 500 전기·전자 시가총액 TOP 10 순위 변화

S&P 500 전기·전자 시가총액 그래프

🏆 S&P 500 전기·전자 시가총액 TOP 10

순위 회사명 현재가 전일대비 시가총액 전일대비 PER 전일대비 PBR 전일대비 현금유보율 재무건전성
1 Nvidia $176.29 🔺$1.27 (+0.73%) $4292.13B 🔺$30.92B (+0.73%) 43.31 🔻0.01 (-0.02%) 36.04 🔺0.26 (+0.73%) 9.66% 73.78%
2 Apple Inc. $274.11 🔻$4.17 (-1.50%) $4067.90B 🔻$61.88B (-1.50%) 37.29 🔻0.01 (-0.02%) 54.92 🔻0.84 (-1.50%) 48.74% 20.52%
3 Broadcom $339.81 🔻$20.12 (-5.59%) $1604.71B 🔻$95.01B (-5.59%) 75.18 🔺0.04 (+0.05%) 5.74 🔻0.34 (-5.59%) 14.63% 44.24%
4 Advanced Micro Devices $207.58 🔻$3.20 (-1.52%) $337.95B 🔻$5.21B (-1.52%) 109.83 🔺0.05 (+0.05%) 5.56 🔻0.09 (-1.52%) 7.91% 79.06%
5 Micron Technology $237.50 🔻$3.64 (-1.51%) $267.27B 🔻$4.10B (-1.51%) 31.75 🔺0.02 (+0.07%) 4.92 🔻0.08 (-1.51%) 17.80% 65.42%
6 Applied Materials $261.27 🔺$2.06 (+0.79%) $208.14B 🔺$1.64B (+0.79%) 29.93 🔻0.00 (-0.01%) 10.15 🔺0.08 (+0.79%) 27.60% 57.01%
7 Lam Research $164.30 🔺$3.78 (+2.35%) $207.19B 🔺$4.77B (+2.35%) 36.27 🔺0.83 (+2.35%) 20.30 🔺0.47 (+2.35%) 65.66% 46.54%
8 Qualcomm $179.26 🔺$0.97 (+0.54%) $193.42B 🔺$1.05B (+0.54%) 35.57 🔻0.02 (-0.05%) 9.08 🔺0.05 (+0.54%) 26.03% 42.29%
9 Intel $37.51 🔻$0.30 (-0.79%) $178.92B 🔻$1.43B (-0.79%) 625.17 🔻5.00 (-0.79%) 1.68 🔻0.01 (-0.79%) 10.47% 54.79%
10 Texas Instruments $177.97 🔻$1.45 (-0.81%) $161.80B 🔻$1.32B (-0.81%) 32.66 🔻0.03 (-0.08%) 9.73 🔻0.08 (-0.81%) 19.91% 47.50%

2️⃣ 코스피 전기·전자 순위

2-1. 코스피 전기·전자 시가총액 순위

코스피 전기·전자 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 삼성전자 620.97조 🔻1.78조 (-0.29%) 104,900 🔻300 (-0.29%)
2 SK하이닉스 396.03조 🔻4.73조 (-1.18%) 544,000 🔻6,500 (-1.18%)
3 LG에너지솔루션 102.26조 🔻1.52조 (-1.47%) 437,000 🔻6,500 (-1.47%)
4 삼성전자우 65.93조 🔺4080억 (+0.62%) 80,800 🔺500 (+0.62%)
5 HD현대일렉트릭 30.17조 🔻2523억 (-0.83%) 837,000 🔻7,000 (-0.83%)
6 삼성SDI 24.26조 🔻4029억 (-1.63%) 301,000 🔻5,000 (-1.63%)
7 포스코퓨처엠 19.88조 🔻4003억 (-1.97%) 223,500 🔻4,500 (-1.97%)
8 삼성전기 19.42조 🔻1120억 (-0.57%) 260,000 🔻1,500 (-0.57%)
9 효성중공업 18.03조 🔺2051억 (+1.15%) 1,934,000 🔺2만 (+1.15%)
10 LG전자 15.54조 🔻977억 (-0.62%) 95,400 🔻600 (-0.62%)
11 LS ELECTRIC 14.76조 🔺3300억 (+2.29%) 492,000 🔺1만 (+2.29%)
12 한화시스템 9.69조 🔻8879억 (-8.39%) 51,300 🔻4,700 (-8.39%)
13 이수페타시스 9.25조 🔻2055억 (-2.17%) 126,000 🔻2,800 (-2.17%)
14 LG이노텍 6.78조 🔺592억 (+0.88%) 286,500 🔺2,500 (+0.88%)
15 LG디스플레이 6.13조 🔺25억 (+0.04%) 12,265 🔺5 (+0.04%)
16 엘앤에프 4.92조 🔻873억 (-1.74%) 124,000 🔻2,200 (-1.74%)
17 대한전선 4.44조 🔻653억 (-1.45%) 23,800 🔻350 (-1.45%)
18 산일전기 4.42조 🔻274억 (-0.62%) 145,200 🔻900 (-0.62%)
19 에코프로머티 4.42조 🔺71억 (+0.16%) 62,600 🔺100 (+0.16%)
20 DB하이텍 2.94조 🔺1131억 (+4.01%) 67,500 🔺2,600 (+4.01%)

2-2. 코스피 전기·전자 저PER 순위

코스피 전기·전자 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 티에이치엔 4.27 🔻0.05 (-1.16%) 7,550 🔻100 (-1.31%) 222억 1800만
2 DN오토모티브 4.45 🔺0.02 (+0.45%) 27,700 🔺150 (+0.54%) 669억 5851만
3 한국단자 5.11 🔺0.03 (+0.59%) 70,400 🔺400 (+0.57%) 385억 1012만
4 세방전지 5.13 🔻0.05 (-0.97%) 66,100 🔻800 (-1.20%) 298억 1400만
5 선도전기 5.26 3,000
6 신도리코 6.20 🔺0.03 (+0.49%) 52,600 🔺200 (+0.38%) 135억 1008만
7 LX세미콘 6.46 🔻0.12 (-1.82%) 51,800 🔻1,000 (-1.89%) 101억 1626만
8 경동나비엔 6.67 🔻0.06 (-0.89%) 57,400 🔻500 (-0.86%) 140억 1457만
9 엠씨넥스 7.77 🔺0.11 (+1.44%) 28,450 🔺400 (+1.43%) 95억 1798만
10 일진디스플 8.20 902
11 비에이치 8.58 🔻0.02 (-0.23%) 18,310 🔻30 (-0.16%) 378억 3371만
12 광전자 8.64 🔻0.01 (-0.12%) 1,805 🔻9 (-0.50%) 26억 5794만
13 대동전자 8.65 15,040
14 성문전자 8.82 🔻0.12 (-1.34%) 1,120 🔻16 (-1.41%) 7억 2246만
15 휴니드 9.43 🔻0.02 (-0.21%) 7,740 🔻20 (-0.26%) 3억 1412만
16 주성코퍼레이션 9.49 🔻0.03 (-0.32%) 826 🔻2 (-0.24%) 4억 5281만
17 삼화전기 9.69 🔻0.05 (-0.51%) 28,750 🔻150 (-0.52%) 18억 661만
18 아남전자 10.15 🔻0.03 (-0.29%) 1,248 🔻4 (-0.32%) 9억 7712만
19 경인전자 10.53 🔺0.05 (+0.48%) 20,700 🔺100 (+0.49%) 23억 157만
20 DB하이텍 12.23 🔺0.49 (+4.17%) 67,500 🔺2,600 (+4.01%) 903억 4350만

2-3. 코스피 전기·전자 저PBR 순위

코스피 전기·전자 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 KH 필룩스 0.28 5,310
2 경인전자 0.35 20,700 🔺100 (+0.49%) 754억 157만
3 광전자 0.38 1,805 🔻9 (-0.50%) 2364억 5794만
4 삼영전자 0.39 10,770 🔻50 (-0.46%) 5333억 2000만
5 KEC 0.40 690 🔻4 (-0.58%) 3394억 2억
6 대동전자 0.41 15,040
7 신도리코 0.43 🔺0.01 (+2.38%) 52,600 🔺200 (+0.38%) 1.04조 1008만
8 한솔테크닉스 0.51 🔻0.01 (-1.92%) 5,970 🔻60 (-1.00%) 3641억 3211만
9 🔺 1 성문전자 0.58 🔻0.01 (-1.69%) 1,120 🔻16 (-1.41%) 406억 2246만
10 🔺 1 세방전지 0.59 🔻0.01 (-1.67%) 66,100 🔻800 (-1.20%) 1.54조 1400만
11 🔻 2 휴니드 0.59 7,740 🔻20 (-0.26%) 1646억 1412만
12 한국단자 0.67 70,400 🔺400 (+0.57%) 1.09조 1012만
13 써니전자 0.68 1,567 839억 3551만
14 아남전자 0.73 🔻0.01 (-1.35%) 1,248 🔻4 (-0.32%) 1245억 7712만
15 광명전기 0.75 🔻0.01 (-1.32%) 1,283 🔻12 (-0.93%) 485억 4334만
16 주연테크 0.77 446 🔺3 (+0.68%) 362억 6448만
17 🔺 1 LX세미콘 0.78 🔻0.02 (-2.50%) 51,800 🔻1,000 (-1.89%) 1.09조 1626만
18 🔻 1 비에이치 0.79 18,310 🔻30 (-0.16%) 6476억 3371만
19 LG전자 0.82 95,400 🔻600 (-0.62%) 21.71조 2억
20 DN오토모티브 0.82 27,700 🔺150 (+0.54%) 1.82조 5851만

2-4. 코스피 전기·전자 현금유보율 순위

코스피 전기·전자 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 엑시큐어하이트론 87.93 541 132억 150억
2 주성코퍼레이션 63.37 826 🔻2 (-0.24%) 179억 282억
3 드림텍 43.61 7,060 🔻40 (-0.56%) 1586억 3637억
4 코리아써우 42.79 10,770 🔻290 (-2.62%) 1466억 3427억
5 코리아써키트 42.79 35,550 🔻250 (-0.70%) 1466억 3427억
6 HD현대일렉트릭 42.68 837,000 🔻7,000 (-0.83%) 6993억 1.64조
7 아남전자 40.91 1,248 🔻4 (-0.32%) 509억 1245억
8 LS ELECTRIC 38.15 492,000 🔺1만 (+2.29%) 7239억 1.90조
9 LG전자 34.89 95,400 🔻600 (-0.62%) 7.58조 21.71조
10 LG전자우 34.89 50,700 🔻400 (-0.78%) 7.58조 21.71조
11 대한전선 33.10 23,800 🔻350 (-1.45%) 4898억 1.48조
12 티에이치엔 31.13 7,550 🔻100 (-1.31%) 501억 1608억
13 엘앤에프 30.18 124,000 🔻2,200 (-1.74%) 1476억 4889억
14 LX세미콘 29.53 51,800 🔻1,000 (-1.89%) 3229억 1.09조
15 삼성전기 28.92 260,000 🔻1,500 (-0.57%) 2.54조 8.79조
16 삼성전기우 28.92 124,600 🔻200 (-0.16%) 2.54조 8.79조
17 광명전기 28.74 1,283 🔻12 (-0.93%) 139억 485억
18 LG에너지솔루션 27.75 437,000 🔻6,500 (-1.47%) 5.44조 19.61조
19 주연테크 27.10 446 🔺3 (+0.68%) 98억 362억
20 LG이노텍 26.23 286,500 🔺2,500 (+0.88%) 1.38조 5.27조

2-5. 코스피 전기·전자 재무건전성 순위

코스피 전기·전자 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 써니전자 98.61 1,567 839억 12억
2 삼영전자 95.58 10,770 🔻50 (-0.46%) 5333억 246억
3 신도리코 94.25 52,600 🔺200 (+0.38%) 1.04조 637억
4 경인전자 92.91 20,700 🔺100 (+0.49%) 754억 58억
5 광전자 91.09 1,805 🔻9 (-0.50%) 2364억 231억
6 산일전기 88.58 145,200 🔻900 (-0.62%) 4977억 642억
7 주연테크 87.67 446 🔺3 (+0.68%) 362억 51억
8 와이투솔루션 86.77 4,395 🔺465 (+11.83%) 1039억 158억
9 DB하이텍 83.62 67,500 🔺2,600 (+4.01%) 1.96조 3843억
10 롯데에너지머티리얼즈 80.64 34,400 🔻1,100 (-3.10%) 1.64조 3934억
11 삼화콘덴서 80.30 32,550 2712억 665억
12 HD현대에너지솔루션 79.54 59,000 🔻400 (-0.67%) 3862억 994억
13 삼성전자 78.68 104,900 🔻300 (-0.29%) 388.69조 105.31조
14 삼성전자우 78.68 80,800 🔺500 (+0.62%) 388.69조 105.31조
15 대덕전자 77.84 45,100 🔺50 (+0.11%) 8508억 2422억
16 KEC 75.51 690 🔻4 (-0.58%) 3394억 1101억
17 LX세미콘 75.40 51,800 🔻1,000 (-1.89%) 1.09조 3566억
18 주성코퍼레이션 73.51 826 🔻2 (-0.24%) 282억 102억
19 세방전지 72.76 66,100 🔻800 (-1.20%) 1.54조 5755억
20 한국단자 70.95 70,400 🔺400 (+0.57%) 1.09조 4467억

3️⃣ 코스닥 전기·전자 순위

3-1. 코스닥 전기·전자 시가총액 순위

코스닥 전기·전자 시가총액 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 시가총액 전일대비 현재가 전일대비
1 에코프로비엠 17.18조 🔻587억 (-0.34%) 175,700 🔻600 (-0.34%)
2 리노공업 4.63조 🔻991억 (-2.10%) 60,700 🔻1,300 (-2.10%)
3 하이젠알앤엠 1.94조 🔻1019억 (-4.98%) 62,900 🔻3,300 (-4.98%)
4 심텍 1.84조 🔻278억 (-1.49%) 49,650 🔻750 (-1.49%)
5 🔺 1 신성델타테크 1.76조 🔺385억 (+2.23%) 64,100 🔺1,400 (+2.23%)
6 🔻 1 에스피지 1.71조 🔻532억 (-3.02%) 77,100 🔻2,400 (-3.02%)
7 하나마이크론 1.59조 🔺66억 (+0.42%) 23,900 🔺100 (+0.42%)
8 서진시스템 1.44조 🔻619억 (-4.12%) 25,600 🔻1,100 (-4.12%)
9 제이앤티씨 1.21조 🔻318억 (-2.55%) 21,000 🔻550 (-2.55%)
10 대주전자재료 1.15조 🔻263억 (-2.25%) 74,000 🔻1,700 (-2.25%)
11 파두 1.13조 🔺34억 (+0.30%) 22,750 🔺50 (+0.22%)
12 에스앤에스텍 9857억 🔻11억 (-0.11%) 46,200 🔻50 (-0.11%)
13 덕산네오룩스 9523억 🔻74억 (-0.78%) 38,350 🔻300 (-0.78%)
14 LS머트리얼즈 9194억 🔺27억 (+0.30%) 13,590 🔺40 (+0.30%)
15 RFHIC 8455억 🔻172억 (-2.00%) 31,900 🔻650 (-2.00%)
16 하나머티리얼즈 8168억 🔻158억 (-1.90%) 41,300 🔻800 (-1.90%)
17 씨엠티엑스 7492억 🔺278억 (+3.86%) 80,800 🔺3,000 (+3.86%)
18 SFA반도체 6578억 🔻33억 (-0.50%) 4,000 🔻20 (-0.50%)
19 🔺 1 제주반도체 6482억 🔺24억 (+0.37%) 18,820 🔺70 (+0.37%)
20 🔻 1 우리기술 6383억 🔻100억 (-1.54%) 3,830 🔻60 (-1.54%)

3-2. 코스닥 전기·전자 저PER 순위

코스닥 전기·전자 저PER 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PER PER 전일대비 주가 전일대비 당기순이익 발행주식수
1 광무 1.01 🔻0.01 (-0.98%) 2,005 🔻30 (-1.47%) 25억 6364만
2 장원테크 2.44 2,650
3 캐프 2.52 🔻0.02 (-0.79%) 2,235 🔻15 (-0.67%) 46억 2154만
4 모베이스 2.62 🔻0.03 (-1.13%) 3,165 🔻25 (-0.78%) 114억 2315만
5 S&K폴리텍 2.79 🔻0.04 (-1.41%) 2,310 🔻35 (-1.49%) 15억 1170만
6 동양이엔피 2.86 25,450 🔻100 (-0.39%) 236억 786만
7 에스텍 2.93 🔻0.01 (-0.34%) 16,110 🔻90 (-0.56%) 118억 1091만
8 🔺 1 파워넷 3.35 🔻0.07 (-2.05%) 2,690 🔻55 (-2.00%) 50억 2520만
9 🔻 1 유아이엘 3.44 🔺0.02 (+0.58%) 3,205 🔺10 (+0.31%) 52억 3225만
10 삼지전자 3.52 14,130 🔺10 (+0.07%) 198억 1632만
11 루멘스 3.57 🔻0.01 (-0.28%) 660 🔻3 (-0.45%) 1억 4810만
12 삼진 3.66 🔻0.01 (-0.27%) 3,670 🔻10 (-0.27%) 15억 903만
13 비덴트 3.81 3,320
14 🔺 1 우리넷 3.83 🔻0.04 (-1.03%) 7,330 🔻80 (-1.08%) 7억 1079만
15 🔻 1 신화콘텍 3.87 🔺0.03 (+0.78%) 3,195 🔺25 (+0.79%) 6억 1014만
16 씨유테크 3.96 🔺0.04 (+1.02%) 3,045 🔺35 (+1.16%) 29억 1766만
17 🔺 1 슈프리마에이치큐 3.99 🔻0.01 (-0.25%) 6,600 🔻20 (-0.30%) 53억 1047만
18 🔻 1 기산텔레콤 3.99 🔺0.02 (+0.50%) 1,921 🔺12 (+0.63%) 31억 1458만
19 백금T&A 4.10 🔺0.01 (+0.24%) 3,350 🔺10 (+0.30%) 22억 1642만
20 토비스 4.27 🔺0.05 (+1.18%) 16,080 🔺190 (+1.20%) 133억 1583만

3-3. 코스닥 전기·전자 저PBR 순위

코스닥 전기·전자 저PBR 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 PBR PBR 전일대비 주가 전일대비 자본총계 발행주식수
1 장원테크 0.16 2,650
2 모베이스 0.21 🔻0.01 (-4.55%) 3,165 🔻25 (-0.78%) 3287억 2315만
3 🔺 1 더블유씨피 0.25 🔻0.01 (-3.85%) 7,280 🔻70 (-0.95%) 9382억 3384만
4 🔻 1 휴맥스 0.25 893 🔻2 (-0.22%) 1079억 4397만
5 🔺 1 파인테크닉스 0.26 1,241 🔻14 (-1.12%) 735억 1700만
6 🔺 1 슈프리마에이치큐 0.27 6,600 🔻20 (-0.30%) 2386억 1047만
7 🔻 2 오디텍 0.27 🔺0.01 (+3.85%) 3,250 🔺50 (+1.56%) 1243억 1175만
8 S&K폴리텍 0.27 2,310 🔻35 (-1.49%) 890억 1170만
9 🔺 3 루멘스 0.28 🔻0.01 (-3.45%) 660 🔻3 (-0.45%) 1064억 4810만
10 🔻 1 파인디지털 0.28 3,185 🔻45 (-1.39%) 890억 1021만
11 🔻 1 알에프텍 0.29 2,065 🔻45 (-2.13%) 2001억 3209만
12 🔻 1 인지디스플레 0.29 1,390 🔻9 (-0.64%) 1929억 4389만
13 🔺 2 오늘이엔엠 0.30 🔻0.01 (-3.23%) 736 🔻25 (-3.29%) 207억 4666만
14 🔺 2 블루콤 0.31 🔻0.01 (-3.13%) 2,950 🔻30 (-1.01%) 1693억 1710만
15 🔻 1 삼진 0.31 3,670 🔻10 (-0.27%) 1060억 903만
16 🔻 3 디티씨 0.32 🔺0.01 (+3.23%) 3,295 🔺90 (+2.81%) 1633억 1869만
17 코텍 0.34 8,930 🔻10 (-0.11%) 3379억 1776만
18 제이엠티 0.34 2,775 🔻5 (-0.18%) 1370억 1675만
19 성우전자 0.34 2,280 1024억 1551만
20 아이엠 0.35 396

3-4. 코스닥 전기·전자 현금유보율 순위

코스닥 전기·전자 현금유보율 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 현금유보율(%) 주가 전일대비 현금성자산 자본총계
1 에이텀 204.33 5,160 🔻20 (-0.39%) 58억 29억
2 미코 195.74 13,470 🔻420 (-3.02%) 2255억 1152억
3 씨엔플러스 180.62 336 🔻5 (-1.47%) 84억 46억
4 앤씨앤 117.66 548 🔻4 (-0.72%) 128억 109억
5 피노 110.48 6,630 🔻350 (-5.01%) 579억 524억
6 코아시아 94.31 5,030 🔻50 (-0.98%) 765억 812억
7 나무가 79.17 17,140 🔻330 (-1.89%) 1275억 1610억
8 서울바이오시스 71.48 2,560 🔻5 (-0.19%) 84억 117억
9 제노코 69.01 15,160 🔻380 (-2.45%) 222억 321억
10 동운아나텍 65.87 29,400 🔺300 (+1.03%) 429억 651억
11 디이엔티 64.76 5,450 🔻100 (-1.80%) 1031억 1592억
12 테크엘 53.42 1,693 🔻10 (-0.59%) 515억 964억
13 에스씨디 51.36 1,321 🔻3 (-0.23%) 675억 1313억
14 루멘스 50.27 660 🔻3 (-0.45%) 535억 1064억
15 씨유테크 49.75 3,045 🔺35 (+1.16%) 535억 1076억
16 유아이디 49.71 1,148 🔺20 (+1.77%) 95억 191억
17 액트로 48.94 10,340 🔺1,430 (+16.05%) 336억 687억
18 캐프 48.51 2,235 🔻15 (-0.67%) 574억 1184억
19 네패스 47.26 16,660 🔻200 (-1.19%) 579억 1225억
20 아모센스 46.70 7,100 🔻170 (-2.34%) 198억 425억

3-5. 코스닥 전기·전자 재무건전성 순위

코스닥 전기·전자 재무건전성 그래프

순위 순위변동 종목명 토론방 재무건전성비율(%) 주가 전일대비 자본총계 부채총계
1 세진티에스 97.74 2,265 🔺5 (+0.22%) 468억 11억
2 슈프리마에이치큐 97.07 6,600 🔻20 (-0.30%) 2386억 72억
3 테크엘 95.37 1,693 🔻10 (-0.59%) 964억 47억
4 동일기연 94.98 14,330 🔻70 (-0.49%) 679억 36억
5 큐에스아이 94.45 7,370 🔻100 (-1.34%) 820억 48억
6 트루엔 94.27 8,500 🔺260 (+3.16%) 1027억 62억
7 오디텍 94.18 3,250 🔺50 (+1.56%) 1243억 77억
8 아바텍 93.44 10,040 🔻70 (-0.69%) 1504억 106억
9 아이디피 93.42 5,010 🔺15 (+0.30%) 667억 47억
10 메카로 93.41 22,000 🔻100 (-0.45%) 1973억 139억
11 옵티시스 93.41 8,400 🔺70 (+0.84%) 580억 41억
12 딜리 93.32 978 🔺30 (+3.16%) 626억 45억
13 와이엠텍 93.26 8,110 🔻170 (-2.05%) 562억 41억
14 로보로보 92.81 8,180 🔻310 (-3.65%) 304억 24억
15 슈프리마 92.32 37,100 🔺550 (+1.50%) 2582억 215억
16 프리엠스 92.13 7,210 590억 50억
17 디지아이 91.08 2,275 🔺20 (+0.89%) 405억 40억
18 리노공업 90.44 60,700 🔻1,300 (-2.10%) 6895억 729억
19 아진엑스텍 90.34 9,040 🔻360 (-3.83%) 380억 41억
20 프로이천 89.88 1,760 🔻18 (-1.01%) 408억 46억

📌 투자 유의사항

  • 본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단은 본인의 책임입니다.
  • 섹터별 비교를 통해 글로벌 트렌드와 국내 시장을 함께 고려하시기 바랍니다.
  • 분산 투자를 통해 리스크를 관리하시기 바랍니다.

데이터 출처: 한국거래소(KRX), NASDAQ, Yahoo Finance
생성 시간: 2025-12-16 09:37:31